Wetterdaten: Montag, 07.10.2019
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Zeit Sonne ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen
07.10.2019 00:00 4,7 °C 2,8 °C 11,1 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:02 4,7 °C 2,8 °C 11,1 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:04 4,7 °C 2,8 °C 11,1 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:06 4,7 °C 2,8 °C 10,6 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:08 4,7 °C 2,8 °C 11,1 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:10 4,7 °C 2,8 °C 11,1 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:12 4,7 °C 2,8 °C 11,1 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:14 4,8 °C 2,8 °C 10,6 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:16 4,8 °C 2,8 °C 10,6 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:18 4,8 °C 2,8 °C 11,1 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:20 4,8 °C 2,8 °C 11,1 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:22 4,8 °C 2,8 °C 10,6 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:24 4,8 °C 2,8 °C 10,6 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:26 4,7 °C 2,8 °C 10,6 °C 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:28 4,6 °C 2,8 °C 11,1 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:30 4,6 °C 2,8 °C 10,6 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:32 4,6 °C 2,8 °C 10,6 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:34 4,6 °C 2,8 °C 11,1 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:36 4,5 °C 2,8 °C 10,6 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:38 4,4 °C 2,8 °C 11,1 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:40 4,5 °C 2,8 °C 10,6 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:42 4,4 °C 2,8 °C 10,6 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:44 4,4 °C 2,8 °C 10,6 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:46 4,4 °C 2,2 °C 11,1 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:48 4,4 °C 2,2 °C 10,6 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:50 4,4 °C 2,2 °C 10,6 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:52 4,4 °C 2,2 °C 10,6 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:54 4,5 °C 2,2 °C 10,6 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:56 4,5 °C 2,8 °C 10,6 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:58 4,5 °C 2,8 °C 10,6 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:00 4,4 °C 2,8 °C 10,6 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:02 4,4 °C 2,8 °C 10,6 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 133 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:04 4,3 °C 2,2 °C 10,6 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:06 4,3 °C 2,2 °C 10,6 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:08 4,2 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:10 4,2 °C 1,7 °C 10,6 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:12 4,2 °C 2,2 °C 10,6 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:14 4,1 °C 1,7 °C 10,6 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:16 4,1 °C 1,7 °C 10,6 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 01:18 4,0 °C 1,7 °C 10,6 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:20 4,0 °C 1,7 °C 10,6 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:22 3,9 °C 1,7 °C 10,6 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:24 3,9 °C 1,7 °C 10,6 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 01:26 3,8 °C 1,1 °C 10,6 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:28 3,8 °C 1,1 °C 10,6 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:30 3,7 °C 1,1 °C 10,6 °C 86 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:32 3,6 °C 1,1 °C 10,6 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:34 3,6 °C 1,1 °C 10,6 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:36 3,6 °C 1,1 °C 10,6 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:38 3,5 °C 0,6 °C 10,6 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:40 3,5 °C 0,6 °C 10,6 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:42 3,5 °C 0,6 °C 10,6 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:44 3,5 °C 0,6 °C 10,6 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 01:46 3,3 °C 0,0 °C 10,6 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 01:48 3,3 °C 0,0 °C 10,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:50 3,3 °C 0,0 °C 10,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 01:52 3,2 °C 0,0 °C 10,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 01:54 3,3 °C 0,0 °C 10,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:56 3,2 °C 0,0 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 01:58 3,2 °C 0,0 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:00 3,1 °C 0,0 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:02 3,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:04 3,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:06 3,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:08 3,1 °C 0,0 °C 10,6 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:10 3,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:12 3,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:14 2,9 °C 0,0 °C 10,6 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:16 2,9 °C 0,0 °C 10,6 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:18 2,8 °C 0,0 °C 10,6 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:20 2,8 °C 0,0 °C 10,6 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 1,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:22 2,8 °C 0,6 °C 10,6 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:24 2,9 °C 0,0 °C 10,6 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:26 2,9 °C 0,0 °C 10,6 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:28 2,9 °C 0,6 °C 10,6 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:30 2,9 °C 0,0 °C 10,6 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:32 2,8 °C 0,0 °C 10,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:34 2,7 °C 0,0 °C 10,6 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:36 2,6 °C -0,6 °C 10,6 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:38 2,6 °C -0,6 °C 10,6 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:40 2,6 °C -0,6 °C 10,0 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:42 2,6 °C -0,6 °C 10,0 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:44 2,6 °C -0,6 °C 10,0 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:46 2,6 °C -0,6 °C 10,6 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:48 2,5 °C -0,6 °C 10,6 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:50 2,4 °C -0,6 °C 10,6 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:52 2,3 °C -0,6 °C 10,6 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:54 2,3 °C -0,6 °C 10,0 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:56 2,3 °C -0,6 °C 10,6 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:58 2,2 °C -0,6 °C 10,6 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:00 2,1 °C -1,1 °C 10,0 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:02 2,0 °C -1,1 °C 10,0 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 2,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:04 1,9 °C -1,1 °C 10,0 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:06 1,8 °C -0,6 °C 10,0 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:08 1,8 °C -0,6 °C 10,6 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:10 1,8 °C -1,1 °C 10,0 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:12 1,7 °C -1,1 °C 10,0 °C 91 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:14 1,7 °C -1,1 °C 10,0 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:16 1,6 °C -1,1 °C 10,0 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:18 1,6 °C -1,1 °C 10,0 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:20 1,6 °C -1,1 °C 10,0 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:22 1,5 °C -1,1 °C 10,0 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:24 1,5 °C -1,1 °C 10,0 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:26 1,4 °C -1,1 °C 10,0 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
