Wetterdaten: Woche 14.10.19 - 20.10.19 (KW42)
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Zeit Sonne ET UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen
14.10.2019 00:00 18,3 °C 16,1 °C 15,0 °C 73 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 18,3 °C 10,9 km/h (2 Bft)
14.10.2019 01:00 18,6 °C 16,5 °C 15,0 °C 73 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 18,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
14.10.2019 02:00 19,0 °C 16,6 °C 15,0 °C 71 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 19,0 °C 10,4 km/h (2 Bft)
14.10.2019 03:00 18,3 °C 15,1 °C 14,8 °C 74 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 18,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.10.2019 04:00 17,6 °C 15,0 °C 14,6 °C 76 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 17,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.10.2019 05:00 16,5 °C 14,0 °C 14,4 °C 79 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 16,5 °C 8,5 km/h (2 Bft)
14.10.2019 06:00 16,0 °C 13,5 °C 14,4 °C 81 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 16,0 °C 8,8 km/h (2 Bft)
14.10.2019 07:00 14,3 °C 11,9 °C 14,4 °C 86 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,07 h 0,026 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 12,1 °C 14,3 °C 4,6 km/h (1 Bft)
14.10.2019 08:00 15,2 °C 14,2 °C 14,2 °C 85 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 12,6 °C 15,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.10.2019 09:00 17,4 °C 17,1 °C 14,2 °C 79 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 81 W/m² 13,7 °C 17,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.10.2019 10:00 20,0 °C 21,8 °C 14,3 °C 72 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,83 h 0,051 mm 1,1 UV-I 295 W/m² 14,8 °C 20,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.10.2019 11:00 21,7 °C 28,1 °C 14,5 °C 67 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 0,178 mm 1,7 UV-I 409 W/m² 15,3 °C 21,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
14.10.2019 12:00 23,3 °C 29,7 °C 15,1 °C 63 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 0,254 mm 2,1 UV-I 553 W/m² 15,9 °C 23,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.10.2019 13:00 24,2 °C 27,5 °C 15,7 °C 60 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,355 mm 1,9 UV-I 439 W/m² 16,0 °C 24,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.10.2019 14:00 24,5 °C 28,3 °C 16,1 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,305 mm 1,5 UV-I 384 W/m² 16,0 °C 24,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.10.2019 15:00 24,7 °C 29,0 °C 16,5 °C 60 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,280 mm 1,0 UV-I 314 W/m² 16,3 °C 24,7 °C 11,6 km/h (2 Bft)
14.10.2019 16:00 24,1 °C 24,1 °C 16,7 °C 63 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,228 mm 0,6 UV-I 195 W/m² 16,5 °C 24,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
14.10.2019 17:00 22,5 °C 19,9 °C 16,7 °C 67 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,30 h 0,153 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 16,2 °C 22,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
14.10.2019 18:00 19,3 °C 15,4 °C 16,5 °C 78 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 15,3 °C 19,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
14.10.2019 19:00 17,1 °C 13,5 °C 16,1 °C 85 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 17,1 °C 4,4 km/h (1 Bft)
14.10.2019 20:00 15,5 °C 12,3 °C 16,1 °C 88 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 15,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
14.10.2019 21:00 14,4 °C 11,4 °C 15,7 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 14,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
14.10.2019 22:00 13,4 °C 10,7 °C 15,6 °C 92 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 13,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
14.10.2019 23:00 12,7 °C 9,9 °C 15,3 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 12,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
15.10.2019 00:00 12,3 °C 9,4 °C 15,0 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
15.10.2019 01:00 11,8 °C 9,1 °C 14,9 °C 94 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 11,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
15.10.2019 02:00 11,5 °C 8,7 °C 14,5 °C 94 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
15.10.2019 03:00 10,8 °C 8,1 °C 14,4 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 10,8 °C 2,6 km/h (1 Bft)
15.10.2019 04:00 10,2 °C 7,5 °C 14,3 °C 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 10,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
15.10.2019 05:00 9,7 °C 7,2 °C 13,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
15.10.2019 06:00 9,4 °C 7,2 °C 13,9 °C 95 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
15.10.2019 07:00 9,2 °C 6,9 °C 13,9 °C 95 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 8,4 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2019 08:00 10,1 °C 9,1 °C 13,5 °C 95 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
15.10.2019 09:00 12,5 °C 12,7 °C 13,4 °C 94 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,07 h 0,025 mm 0,6 UV-I 92 W/m² 11,5 °C 12,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
15.10.2019 10:00 15,3 °C 16,8 °C 13,6 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 0,77 h 0,051 mm 1,0 UV-I 273 W/m² 13,2 °C 15,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
15.10.2019 11:00 17,7 °C 20,8 °C 13,9 °C 81 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 0,73 h 0,153 mm 1,4 UV-I 287 W/m² 14,4 °C 17,7 °C 8,5 km/h (2 Bft)
15.10.2019 12:00 20,1 °C 24,2 °C 14,2 °C 74 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 0,97 h 0,177 mm 1,7 UV-I 389 W/m² 15,3 °C 20,1 °C 7,5 km/h (2 Bft)
15.10.2019 13:00 22,4 °C 25,3 °C 14,8 °C 66 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 0,254 mm 1,7 UV-I 429 W/m² 15,6 °C 22,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
15.10.2019 14:00 23,1 °C 27,3 °C 15,3 °C 64 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,97 h 0,280 mm 1,3 UV-I 373 W/m² 15,8 °C 23,1 °C 4,1 km/h (1 Bft)
15.10.2019 15:00 23,4 °C 28,3 °C 15,6 °C 60 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,93 h 0,254 mm 0,8 UV-I 290 W/m² 15,2 °C 23,4 °C 4,9 km/h (1 Bft)
15.10.2019 16:00 22,6 °C 22,6 °C 15,9 °C 66 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,53 h 0,203 mm 0,5 UV-I 152 W/m² 16,0 °C 22,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
15.10.2019 17:00 20,2 °C 17,9 °C 16,0 °C 77 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 16,1 °C 20,2 °C 5,2 km/h (1 Bft)
15.10.2019 18:00 17,1 °C 13,8 °C 15,8 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 14,8 °C 17,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.10.2019 19:00 15,4 °C 12,6 °C 15,6 °C 90 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 15,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
15.10.2019 20:00 14,2 °C 11,4 °C 15,4 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 14,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
15.10.2019 21:00 13,1 °C 10,2 °C 15,1 °C 93 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 1,2 km/h (1 Bft)
15.10.2019 22:00 12,2 °C 9,2 °C 15,0 °C 94 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2019 23:00 11,4 °C 8,7 °C 14,7 °C 94 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,4 °C 1,7 km/h (1 Bft)
16.10.2019 00:00 10,7 °C 8,1 °C 14,4 °C 94 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 10,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
16.10.2019 01:00 10,4 °C 8,4 °C 14,3 °C 94 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,4 °C 1,3 km/h (1 Bft)
16.10.2019 02:00 10,1 °C 8,5 °C 14,0 °C 94 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
16.10.2019 03:00 12,6 °C 11,8 °C 13,9 °C 95 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 12,6 °C 9,1 km/h (2 Bft)
16.10.2019 04:00 14,5 °C 13,6 °C 13,9 °C 92 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 14,5 °C 16,5 km/h (3 Bft)
16.10.2019 05:00 14,7 °C 13,7 °C 13,9 °C 91 % 1006,7 hPa 2,8 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 14,7 °C 17,5 km/h (3 Bft)
16.10.2019 06:00 14,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 92 % 1007,5 hPa 0,4 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 14,2 °C 15,1 km/h (3 Bft)
16.10.2019 07:00 13,9 °C 13,2 °C 13,9 °C 93 % 1007,8 hPa 0,8 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 13,9 °C 13,2 km/h (3 Bft)
16.10.2019 08:00 13,6 °C 12,8 °C 13,9 °C 92 % 1008,6 hPa 0,4 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 12,3 °C 13,6 °C 10,7 km/h (2 Bft)
16.10.2019 09:00 12,9 °C 11,9 °C 13,9 °C 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 11,1 °C 12,9 °C 20,4 km/h (4 Bft)
16.10.2019 10:00 12,1 °C 11,7 °C 13,9 °C 90 % 1010,7 hPa 1,2 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,026 mm 0,6 UV-I 73 W/m² 10,5 °C 12,1 °C 18,9 km/h (3 Bft)
16.10.2019 11:00 12,0 °C 11,8 °C 13,9 °C 92 % 1011,3 hPa 1,8 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 60 W/m² 10,7 °C 12,0 °C 13,5 km/h (3 Bft)
16.10.2019 12:00 11,9 °C 11,9 °C 13,9 °C 92 % 1011,6 hPa 0,8 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 62 W/m² 10,8 °C 11,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
16.10.2019 13:00 12,6 °C 12,5 °C 13,9 °C 92 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,6 UV-I 74 W/m² 11,3 °C 12,6 °C 9,5 km/h (2 Bft)
16.10.2019 14:00 12,9 °C 12,9 °C 13,9 °C 90 % 1011,8 hPa 0,4 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 103 W/m² 11,4 °C 12,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.10.2019 15:00 13,5 °C 14,6 °C 14,0 °C 89 % 1011,8 hPa 0,2 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,33 h 0,051 mm 0,8 UV-I 208 W/m² 11,7 °C 13,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
16.10.2019 16:00 14,7 °C 14,9 °C 14,3 °C 83 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 0,97 h 0,102 mm 0,6 UV-I 195 W/m² 11,8 °C 14,7 °C 11,8 km/h (2 Bft)
16.10.2019 17:00 14,2 °C 12,4 °C 14,4 °C 79 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 0,33 h 0,101 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 10,5 °C 14,2 °C 12,0 km/h (2 Bft)
16.10.2019 18:00 13,2 °C 11,5 °C 14,3 °C 81 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 10,1 °C 13,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
16.10.2019 19:00 13,3 °C 12,1 °C 14,2 °C 82 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 13,3 °C 13,4 km/h (3 Bft)
16.10.2019 20:00 13,6 °C 12,6 °C 14,0 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 13,6 °C 14,4 km/h (3 Bft)
16.10.2019 21:00 13,8 °C 12,8 °C 13,9 °C 82 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 13,8 °C 16,3 km/h (3 Bft)
16.10.2019 22:00 13,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 85 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,2 °C 12,4 km/h (2 Bft)
16.10.2019 23:00 13,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 86 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 13,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
17.10.2019 00:00 13,4 °C 12,7 °C 13,9 °C 84 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 13,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
17.10.2019 01:00 13,6 °C 12,8 °C 13,9 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 13,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)
17.10.2019 02:00 13,3 °C 12,2 °C 13,9 °C 84 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 13,3 °C 6,2 km/h (2 Bft)
17.10.2019 03:00 13,8 °C 12,8 °C 13,9 °C 80 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 13,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17.10.2019 04:00 13,7 °C 12,3 °C 13,9 °C 80 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 13,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
17.10.2019 05:00 12,9 °C 11,2 °C 13,9 °C 84 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 12,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
17.10.2019 06:00 13,3 °C 11,9 °C 13,8 °C 79 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 13,3 °C 12,5 km/h (2 Bft)
17.10.2019 07:00 13,3 °C 12,2 °C 13,7 °C 76 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 9,2 °C 13,3 °C 13,7 km/h (3 Bft)
17.10.2019 08:00 13,4 °C 12,9 °C 13,6 °C 77 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 9,4 °C 13,4 °C 8,7 km/h (2 Bft)
17.10.2019 09:00 14,2 °C 14,2 °C 13,5 °C 74 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,5 UV-I 78 W/m² 9,7 °C 14,2 °C 9,9 km/h (2 Bft)
17.10.2019 10:00 14,3 °C 14,5 °C 13,7 °C 76 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 120 W/m² 10,1 °C 14,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)
17.10.2019 11:00 14,4 °C 14,8 °C 13,9 °C 79 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,076 mm 0,9 UV-I 141 W/m² 10,8 °C 14,4 °C 12,1 km/h (2 Bft)
17.10.2019 12:00 15,8 °C 17,4 °C 13,9 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,07 h 0,102 mm 1,1 UV-I 187 W/m² 11,4 °C 15,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
17.10.2019 13:00 17,1 °C 18,7 °C 13,9 °C 72 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,33 h 0,127 mm 1,5 UV-I 272 W/m² 12,0 °C 17,1 °C 15,3 km/h (3 Bft)
17.10.2019 14:00 18,2 °C 21,0 °C 14,3 °C 69 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 0,77 h 0,178 mm 1,5 UV-I 362 W/m² 12,3 °C 18,2 °C 19,8 km/h (4 Bft)
17.10.2019 15:00 17,9 °C 18,8 °C 14,4 °C 70 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 0,13 h 0,254 mm 0,9 UV-I 140 W/m² 12,2 °C 17,9 °C 16,7 km/h (3 Bft)
17.10.2019 16:00 17,5 °C 17,3 °C 14,6 °C 71 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 68 W/m² 12,2 °C 17,5 °C 13,2 km/h (3 Bft)
17.10.2019 17:00 16,9 °C 16,1 °C 14,7 °C 73 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 12,1 °C 16,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.10.2019 18:00 15,1 °C 12,2 °C 14,6 °C 79 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 11,5 °C 15,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
17.10.2019 19:00 13,9 °C 10,7 °C 14,4 °C 83 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 13,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
17.10.2019 20:00 12,2 °C 9,4 °C 14,4 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 12,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
17.10.2019 21:00 12,0 °C 9,0 °C 14,2 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 12,0 °C 5,1 km/h (1 Bft)
17.10.2019 22:00 12,1 °C 10,0 °C 13,9 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,1 °C 4,9 km/h (1 Bft)
17.10.2019 23:00 13,3 °C 11,6 °C 13,9 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 13,3 °C 5,5 km/h (2 Bft)
18.10.2019 00:00 13,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 88 % 1013,2 hPa 0,8 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 13,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
18.10.2019 01:00 12,7 °C 11,8 °C 13,9 °C 92 % 1013,0 hPa 0,4 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
18.10.2019 02:00 12,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 93 % 1012,7 hPa 0,4 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 12,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
18.10.2019 03:00 12,7 °C 12,1 °C 13,9 °C 93 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 12,7 °C 6,2 km/h (2 Bft)
18.10.2019 04:00 12,6 °C 11,7 °C 13,9 °C 93 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
18.10.2019 05:00 12,3 °C 11,0 °C 13,9 °C 93 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
18.10.2019 06:00 12,6 °C 11,7 °C 13,7 °C 93 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 12,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
18.10.2019 07:00 12,9 °C 11,0 °C 13,7 °C 92 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 11,6 °C 12,9 °C 6,7 km/h (2 Bft)
18.10.2019 08:00 12,8 °C 12,2 °C 13,6 °C 93 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 0,10 h 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 11,7 °C 12,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
18.10.2019 09:00 14,5 °C 14,3 °C 13,5 °C 89 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,026 mm 0,5 UV-I 69 W/m² 12,6 °C 14,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
