Wetterdaten: Woche 01.01.24 - 07.01.24 (KW1)
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Zeit Sonne UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen
01.01.2024 00:00 6,7 °C 4,5 °C 6,2 °C 75 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 5,6 °C 11,9 km/h (2 Bft)
01.01.2024 01:00 6,5 °C 4,1 °C 6,1 °C 75 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 5,3 °C 12,0 km/h (2 Bft)
01.01.2024 02:00 6,0 °C 3,5 °C 6,1 °C 76 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
01.01.2024 03:00 5,7 °C 3,6 °C 6,1 °C 77 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,6 °C 12,1 km/h (2 Bft)
01.01.2024 04:00 5,6 °C 3,6 °C 6,1 °C 77 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,0 °C 13,1 km/h (3 Bft)
01.01.2024 05:00 5,9 °C 4,3 °C 6,1 °C 78 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
01.01.2024 06:00 6,2 °C 4,4 °C 6,1 °C 77 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,1 °C 15,5 km/h (3 Bft)
01.01.2024 07:00 5,9 °C 3,6 °C 6,1 °C 78 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,5 °C 12,1 km/h (2 Bft)
01.01.2024 08:00 5,2 °C 2,8 °C 6,1 °C 79 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,07 h 0,0 UV-I 15 W/m² 1,9 °C 4,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
01.01.2024 09:00 5,9 °C 5,9 °C 6,1 °C 79 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,03 h 0,0 UV-I 50 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 14,0 km/h (3 Bft)
01.01.2024 10:00 6,9 °C 6,2 °C 6,1 °C 77 % 1006,4 hPa 0,2 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 45 W/m² 3,1 °C 5,0 °C 15,7 km/h (3 Bft)
01.01.2024 11:00 7,7 °C 7,6 °C 6,1 °C 75 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 0,23 h 0,5 UV-I 122 W/m² 3,6 °C 5,9 °C 16,8 km/h (3 Bft)
01.01.2024 12:00 8,7 °C 9,2 °C 6,1 °C 70 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 0,37 h 0,6 UV-I 123 W/m² 3,5 °C 6,9 °C 20,2 km/h (4 Bft)
01.01.2024 13:00 8,6 °C 8,2 °C 6,1 °C 69 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,5 UV-I 73 W/m² 3,2 °C 6,6 °C 21,7 km/h (4 Bft)
01.01.2024 14:00 8,4 °C 7,8 °C 6,1 °C 69 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 44 W/m² 3,1 °C 6,7 °C 18,6 km/h (3 Bft)
01.01.2024 15:00 8,3 °C 7,1 °C 6,1 °C 71 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 3,3 °C 6,4 °C 18,7 km/h (3 Bft)
01.01.2024 16:00 7,9 °C 6,6 °C 6,2 °C 73 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 3,4 °C 6,1 °C 18,7 km/h (3 Bft)
01.01.2024 17:00 7,4 °C 6,5 °C 6,2 °C 76 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,5 °C 18,0 km/h (3 Bft)
01.01.2024 18:00 7,0 °C 5,3 °C 6,2 °C 79 % 1008,1 hPa 0,6 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 5,8 °C 12,6 km/h (2 Bft)
01.01.2024 19:00 6,5 °C 4,8 °C 6,3 °C 82 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 5,1 °C 12,3 km/h (2 Bft)
01.01.2024 20:00 6,1 °C 4,2 °C 6,3 °C 83 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,5 °C 13,2 km/h (3 Bft)
01.01.2024 21:00 5,8 °C 4,1 °C 6,3 °C 82 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 4,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
01.01.2024 22:00 5,5 °C 3,6 °C 6,2 °C 81 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
01.01.2024 23:00 4,8 °C 2,0 °C 6,1 °C 80 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,4 °C 11,0 km/h (2 Bft)
02.01.2024 00:00 4,0 °C 1,3 °C 6,1 °C 82 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
02.01.2024 01:00 3,4 °C 0,5 °C 6,1 °C 83 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,7 °C 8,2 km/h (2 Bft)
02.01.2024 02:00 2,8 °C -0,9 °C 6,1 °C 83 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 2,8 °C 5,4 km/h (2 Bft)
02.01.2024 03:00 2,3 °C -0,6 °C 6,1 °C 84 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 2,2 °C 5,5 km/h (2 Bft)
02.01.2024 04:00 2,9 °C 1,5 °C 6,1 °C 86 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
02.01.2024 05:00 3,8 °C 2,8 °C 6,1 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,8 °C 9,9 km/h (2 Bft)
02.01.2024 06:00 4,8 °C 3,9 °C 6,1 °C 87 % 1004,2 hPa 0,2 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
02.01.2024 07:00 4,9 °C 4,1 °C 6,1 °C 87 % 1003,2 hPa 1,6 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,3 °C 13,4 km/h (3 Bft)
02.01.2024 08:00 5,0 °C 4,4 °C 6,1 °C 88 % 1002,3 hPa 2,8 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 3,2 °C 3,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
02.01.2024 09:00 5,1 °C 4,6 °C 6,1 °C 88 % 1001,0 hPa 1,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 3,3 °C 3,1 °C 17,1 km/h (3 Bft)
02.01.2024 10:00 5,2 °C 4,9 °C 6,1 °C 88 % 999,9 hPa 0,8 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 3,4 °C 3,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.01.2024 11:00 5,1 °C 4,7 °C 6,1 °C 88 % 998,9 hPa 1,4 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 3,4 °C 3,1 °C 17,1 km/h (3 Bft)
02.01.2024 12:00 5,2 °C 5,0 °C 6,1 °C 89 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 3,5 °C 3,7 °C 13,6 km/h (3 Bft)
02.01.2024 13:00 5,4 °C 5,5 °C 6,1 °C 89 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 3,8 °C 4,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
02.01.2024 14:00 5,8 °C 5,8 °C 6,1 °C 89 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 4,2 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.01.2024 15:00 6,8 °C 6,5 °C 6,1 °C 89 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 10,9 km/h (2 Bft)
02.01.2024 16:00 8,1 °C 7,3 °C 6,1 °C 89 % 995,7 hPa 1,4 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,2 °C 17,3 km/h (3 Bft)
02.01.2024 17:00 8,3 °C 7,3 °C 6,1 °C 89 % 995,2 hPa 0,8 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,2 °C 12,0 km/h (2 Bft)
02.01.2024 18:00 8,3 °C 7,6 °C 6,1 °C 89 % 994,4 hPa 1,4 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 6,9 °C 15,3 km/h (3 Bft)
02.01.2024 19:00 8,2 °C 7,2 °C 6,1 °C 89 % 993,3 hPa 1,6 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,0 °C 13,7 km/h (3 Bft)
02.01.2024 20:00 8,0 °C 7,2 °C 6,1 °C 89 % 992,2 hPa 1,4 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,7 °C 14,4 km/h (3 Bft)
02.01.2024 21:00 7,9 °C 7,2 °C 6,2 °C 89 % 991,3 hPa 1,4 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 6,5 °C 15,2 km/h (3 Bft)
02.01.2024 22:00 8,1 °C 7,5 °C 6,5 °C 90 % 990,7 hPa 2,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 6,4 °C 17,5 km/h (3 Bft)
02.01.2024 23:00 8,4 °C 7,8 °C 6,7 °C 90 % 990,5 hPa 1,2 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 6,5 °C 18,1 km/h (3 Bft)
03.01.2024 00:00 8,5 °C 7,6 °C 6,7 °C 90 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 6,7 °C 16,7 km/h (3 Bft)
03.01.2024 01:00 8,8 °C 7,9 °C 6,7 °C 90 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 6,8 °C 20,1 km/h (4 Bft)
03.01.2024 02:00 8,9 °C 7,5 °C 6,7 °C 89 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 6,8 °C 24,9 km/h (4 Bft)
03.01.2024 03:00 9,4 °C 8,1 °C 6,7 °C 85 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 7,4 °C 23,1 km/h (4 Bft)
03.01.2024 04:00 9,3 °C 7,5 °C 6,7 °C 82 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,5 °C 21,1 km/h (4 Bft)
03.01.2024 05:00 9,2 °C 7,6 °C 6,7 °C 81 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 7,4 °C 19,5 km/h (3 Bft)
03.01.2024 06:00 9,2 °C 7,9 °C 6,7 °C 78 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,3 °C 22,6 km/h (4 Bft)
03.01.2024 07:00 9,4 °C 8,2 °C 6,7 °C 76 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,3 °C 24,4 km/h (4 Bft)
03.01.2024 08:00 9,6 °C 8,4 °C 6,7 °C 76 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 0,37 h 0,0 UV-I 22 W/m² 5,7 °C 7,7 °C 21,9 km/h (4 Bft)
03.01.2024 09:00 10,0 °C 9,9 °C 6,7 °C 75 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 0,43 h 0,0 UV-I 76 W/m² 5,9 °C 8,9 °C 25,1 km/h (4 Bft)
03.01.2024 10:00 10,6 °C 10,9 °C 6,7 °C 74 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W 0,23 h 0,5 UV-I 82 W/m² 6,2 °C 10,6 °C 24,9 km/h (4 Bft)
03.01.2024 11:00 10,8 °C 10,6 °C 6,7 °C 74 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,5 UV-I 66 W/m² 6,3 °C 10,8 °C 27,0 km/h (4 Bft)
03.01.2024 12:00 11,9 °C 13,5 °C 6,7 °C 70 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W 0,50 h 0,6 UV-I 195 W/m² 6,5 °C 11,9 °C 31,1 km/h (5 Bft)
03.01.2024 13:00 11,7 °C 11,6 °C 6,7 °C 69 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W 0,17 h 0,5 UV-I 82 W/m² 6,3 °C 11,7 °C 30,3 km/h (5 Bft)
03.01.2024 14:00 11,2 °C 10,4 °C 6,7 °C 71 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 6,1 °C 11,2 °C 23,0 km/h (4 Bft)
03.01.2024 15:00 11,1 °C 10,3 °C 6,9 °C 70 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 0,33 h 0,0 UV-I 28 W/m² 5,9 °C 11,1 °C 18,3 km/h (3 Bft)
03.01.2024 16:00 10,7 °C 9,3 °C 6,8 °C 70 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² 5,6 °C 10,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
03.01.2024 17:00 10,2 °C 8,8 °C 6,9 °C 74 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 10,2 °C 18,8 km/h (3 Bft)
03.01.2024 18:00 10,1 °C 8,9 °C 7,0 °C 74 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 9,8 °C 18,9 km/h (3 Bft)
03.01.2024 19:00 9,8 °C 7,5 °C 7,1 °C 77 % 992,5 hPa 3,6 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 9,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
03.01.2024 20:00 8,6 °C 7,1 °C 7,2 °C 83 % 992,2 hPa 0,8 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.01.2024 21:00 7,9 °C 6,1 °C 7,2 °C 85 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 7,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
03.01.2024 22:00 7,8 °C 6,7 °C 7,1 °C 86 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,3 °C 13,9 km/h (3 Bft)
03.01.2024 23:00 8,2 °C 7,1 °C 7,0 °C 85 % 992,2 hPa 0,2 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,4 °C 18,7 km/h (3 Bft)
04.01.2024 00:00 8,3 °C 6,7 °C 7,0 °C 85 % 992,4 hPa 0,2 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 7,0 °C 14,3 km/h (3 Bft)
04.01.2024 01:00 8,0 °C 6,5 °C 7,0 °C 85 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,8 °C 12,8 km/h (3 Bft)
04.01.2024 02:00 7,8 °C 6,5 °C 7,0 °C 85 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,0 °C 17,0 km/h (3 Bft)
04.01.2024 03:00 7,9 °C 6,4 °C 7,0 °C 84 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,2 °C 16,7 km/h (3 Bft)
04.01.2024 04:00 7,7 °C 6,4 °C 6,9 °C 83 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 20,1 km/h (4 Bft)
04.01.2024 05:00 7,9 °C 6,5 °C 6,9 °C 79 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,9 °C 21,2 km/h (4 Bft)
04.01.2024 06:00 7,6 °C 6,1 °C 6,9 °C 81 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 6,4 °C 14,2 km/h (3 Bft)
04.01.2024 07:00 7,5 °C 6,2 °C 6,9 °C 82 % 995,4 hPa 0,4 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,7 °C 17,5 km/h (3 Bft)
04.01.2024 08:00 7,2 °C 5,8 °C 6,9 °C 83 % 996,5 hPa 0,4 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 4,5 °C 4,9 °C 21,2 km/h (4 Bft)
04.01.2024 09:00 5,8 °C 5,0 °C 6,8 °C 84 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 30 W/m² 3,4 °C 2,5 °C 30,1 km/h (5 Bft)
04.01.2024 10:00 5,5 °C 4,7 °C 6,8 °C 83 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,5 UV-I 47 W/m² 2,7 °C 2,0 °C 30,7 km/h (5 Bft)
04.01.2024 11:00 5,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 76 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0,5 UV-I 79 W/m² 2,0 °C 2,6 °C 29,4 km/h (5 Bft)
04.01.2024 12:00 5,5 °C 4,8 °C 6,7 °C 76 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0,5 UV-I 52 W/m² 1,6 °C 2,1 °C 30,1 km/h (5 Bft)
04.01.2024 13:00 4,5 °C 4,0 °C 6,7 °C 78 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 1,0 °C 1,2 °C 26,3 km/h (4 Bft)
04.01.2024 14:00 4,3 °C 4,1 °C 6,7 °C 77 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 33 W/m² 0,6 °C 1,3 °C 21,8 km/h (4 Bft)
04.01.2024 15:00 4,3 °C 3,8 °C 6,7 °C 76 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 20 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 22,0 km/h (4 Bft)
04.01.2024 16:00 3,6 °C 2,9 °C 6,7 °C 76 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² -0,1 °C 1,2 °C 16,8 km/h (3 Bft)
04.01.2024 17:00 3,1 °C 2,3 °C 6,7 °C 77 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 1,1 °C 13,6 km/h (3 Bft)
04.01.2024 18:00 2,7 °C 2,0 °C 6,7 °C 77 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 1,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
04.01.2024 19:00 2,5 °C 1,7 °C 6,7 °C 77 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 2,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.01.2024 20:00 2,5 °C 2,0 °C 6,7 °C 78 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 2,4 °C 5,5 km/h (2 Bft)
04.01.2024 21:00 2,5 °C 2,2 °C 6,7 °C 78 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 2,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
04.01.2024 22:00 2,5 °C 1,7 °C 6,7 °C 78 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 2,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
04.01.2024 23:00 2,4 °C 1,7 °C 6,7 °C 79 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 2,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
05.01.2024 00:00 2,3 °C 1,2 °C 6,5 °C 81 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 2,2 °C 5,2 km/h (1 Bft)
05.01.2024 01:00 2,1 °C 1,6 °C 6,5 °C 82 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 2,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
05.01.2024 02:00 2,1 °C 1,5 °C 6,5 °C 84 % 1007,8 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 1,8 °C 7,6 km/h (2 Bft)
05.01.2024 03:00 2,0 °C 1,7 °C 6,3 °C 85 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
05.01.2024 04:00 2,0 °C 1,2 °C 6,2 °C 86 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,5 °C 8,8 km/h (2 Bft)
05.01.2024 05:00 1,9 °C 1,3 °C 6,1 °C 86 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,4 °C 9,1 km/h (2 Bft)
05.01.2024 06:00 2,0 °C 1,7 °C 6,1 °C 87 % 1005,4 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
05.01.2024 07:00 2,2 °C 1,7 °C 6,1 °C 87 % 1005,0 hPa 0,4 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,0 °C 10,7 km/h (2 Bft)
05.01.2024 08:00 2,3 °C 2,1 °C 6,1 °C 88 % 1004,9 hPa 0,6 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 0,5 °C 1,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
05.01.2024 09:00 2,5 °C 2,4 °C 6,1 °C 88 % 1004,6 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 0,7 °C 0,7 °C 13,1 km/h (3 Bft)
05.01.2024 10:00 2,7 °C 3,2 °C 6,1 °C 88 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,5 UV-I 48 W/m² 1,0 °C 1,1 °C 13,1 km/h (3 Bft)
05.01.2024 11:00 3,2 °C 4,1 °C 6,1 °C 89 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,5 UV-I 67 W/m² 1,6 °C 1,8 °C 12,3 km/h (2 Bft)
05.01.2024 12:00 3,9 °C 5,4 °C 6,1 °C 89 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,5 UV-I 94 W/m² 2,3 °C 2,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
05.01.2024 13:00 4,7 °C 5,9 °C 6,1 °C 89 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,5 UV-I 67 W/m² 3,0 °C 4,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
05.01.2024 14:00 5,0 °C 5,6 °C 6,2 °C 89 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,5 UV-I 52 W/m² 3,4 °C 4,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
05.01.2024 15:00 4,8 °C 4,2 °C 6,3 °C 89 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 3,2 °C 4,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.01.2024 16:00 4,6 °C 3,8 °C 6,4 °C 89 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 3,0 °C 4,5 °C 7,3 km/h (2 Bft)
