Wetterdaten: Woche 30.12.24 - 05.01.25 (KW1)
Datum Zeit Temperatur Temp. +5 cm Temp. -10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Zeit Sonne UV-I Solarstrahlg Taupunkt Windchill Windböen
30.12.2024 00:00 0,9 °C 0,6 °C 3,9 °C 87 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -1,9 °C 14,2 km/h (3 Bft)
30.12.2024 01:00 0,8 °C 0,6 °C 3,9 °C 88 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -2,0 °C 14,6 km/h (3 Bft)
30.12.2024 02:00 0,8 °C 0,6 °C 4,0 °C 88 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -2,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.12.2024 03:00 0,8 °C 0,6 °C 4,0 °C 88 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -2,2 °C 16,2 km/h (3 Bft)
30.12.2024 04:00 0,8 °C 0,6 °C 4,1 °C 88 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -1,6 °C 13,2 km/h (3 Bft)
30.12.2024 05:00 0,9 °C 0,6 °C 4,1 °C 88 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -1,8 °C 14,0 km/h (3 Bft)
30.12.2024 06:00 0,9 °C 0,6 °C 4,1 °C 87 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -2,1 °C 14,9 km/h (3 Bft)
30.12.2024 07:00 0,9 °C 0,6 °C 4,1 °C 87 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -1,8 °C 14,3 km/h (3 Bft)
30.12.2024 08:00 1,0 °C 0,9 °C 4,2 °C 87 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 0,07 h 0,0 UV-I 11 W/m² -0,9 °C -1,7 °C 14,6 km/h (3 Bft)
30.12.2024 09:00 1,2 °C 1,5 °C 4,2 °C 86 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,5 UV-I 38 W/m² -0,8 °C -1,6 °C 15,4 km/h (3 Bft)
30.12.2024 10:00 1,7 °C 2,6 °C 4,1 °C 85 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 79 W/m² -0,6 °C -0,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
30.12.2024 11:00 2,2 °C 3,2 °C 4,4 °C 83 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,6 UV-I 89 W/m² -0,4 °C -0,1 °C 14,1 km/h (3 Bft)
30.12.2024 12:00 2,6 °C 3,7 °C 4,4 °C 82 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,6 UV-I 100 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 13,1 km/h (3 Bft)
30.12.2024 13:00 2,8 °C 3,6 °C 4,4 °C 81 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,6 UV-I 90 W/m² -0,1 °C 0,3 °C 15,0 km/h (3 Bft)
30.12.2024 14:00 2,6 °C 3,2 °C 4,4 °C 82 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,27 h 0,5 UV-I 78 W/m² -0,2 °C 0,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
30.12.2024 15:00 1,9 °C 1,3 °C 4,4 °C 82 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,68 h 0,0 UV-I 38 W/m² -0,9 °C -0,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
30.12.2024 16:00 1,0 °C -0,5 °C 4,4 °C 82 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² -1,7 °C -1,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
30.12.2024 17:00 0,3 °C -1,2 °C 4,4 °C 83 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -2,0 °C 12,6 km/h (3 Bft)
30.12.2024 18:00 -0,1 °C -1,4 °C 4,4 °C 85 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -2,4 °C 12,3 km/h (2 Bft)
30.12.2024 19:00 -0,2 °C -1,7 °C 4,4 °C 85 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -2,7 °C 12,5 km/h (2 Bft)
30.12.2024 20:00 -0,3 °C -1,7 °C 4,4 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -2,8 °C 11,7 km/h (2 Bft)
30.12.2024 21:00 -0,4 °C -1,7 °C 4,4 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -2,4 °C 11,0 km/h (2 Bft)
30.12.2024 22:00 -0,4 °C -1,9 °C 4,3 °C 86 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -2,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
30.12.2024 23:00 -0,7 °C -2,6 °C 4,1 °C 86 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -1,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
31.12.2024 00:00 -0,7 °C -2,0 °C 3,9 °C 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -3,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
31.12.2024 01:00 -0,6 °C -2,1 °C 3,9 °C 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -2,8 °C 10,5 km/h (2 Bft)
31.12.2024 02:00 -0,8 °C -2,9 °C 3,9 °C 87 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
31.12.2024 03:00 -1,0 °C -2,8 °C 3,9 °C 87 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -1,8 °C 8,1 km/h (2 Bft)
31.12.2024 04:00 -1,3 °C -4,0 °C 3,9 °C 87 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -1,3 °C 5,4 km/h (1 Bft)
31.12.2024 05:00 -1,6 °C -3,9 °C 3,9 °C 87 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C -1,9 °C 5,4 km/h (1 Bft)
31.12.2024 06:00 -2,1 °C -5,2 °C 3,9 °C 87 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
31.12.2024 07:00 -2,2 °C -5,0 °C 3,9 °C 87 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
31.12.2024 08:00 -2,6 °C -5,4 °C 3,8 °C 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 0,03 h 0,0 UV-I 12 W/m² -4,5 °C -2,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
31.12.2024 09:00 -1,5 °C -1,6 °C 3,4 °C 88 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,37 h 0,5 UV-I 60 W/m² -3,2 °C -2,1 °C 8,1 km/h (2 Bft)
31.12.2024 10:00 0,7 °C 1,7 °C 3,5 °C 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,6 UV-I 166 W/m² -1,1 °C -1,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
31.12.2024 11:00 2,4 °C 6,2 °C 3,4 °C 83 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,7 UV-I 222 W/m² -0,2 °C 0,4 °C 13,1 km/h (3 Bft)
31.12.2024 12:00 3,8 °C 5,0 °C 3,6 °C 79 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 1,00 h 0,7 UV-I 240 W/m² 0,4 °C 1,7 °C 15,6 km/h (3 Bft)
31.12.2024 13:00 4,8 °C 6,2 °C 3,7 °C 76 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,6 UV-I 223 W/m² 0,8 °C 2,6 °C 16,5 km/h (3 Bft)
31.12.2024 14:00 4,6 °C 4,0 °C 3,8 °C 76 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,5 UV-I 128 W/m² 0,7 °C 2,0 °C 18,0 km/h (3 Bft)
31.12.2024 15:00 4,0 °C 2,6 °C 3,7 °C 78 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,33 h 0,0 UV-I 29 W/m² 0,5 °C 1,6 °C 16,0 km/h (3 Bft)
31.12.2024 16:00 3,0 °C 1,3 °C 3,6 °C 80 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² -0,1 °C 1,1 °C 13,1 km/h (3 Bft)
31.12.2024 17:00 1,9 °C -0,3 °C 3,5 °C 82 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 1,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
31.12.2024 18:00 0,4 °C -2,0 °C 3,3 °C 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -0,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
31.12.2024 19:00 0,1 °C -1,5 °C 3,3 °C 87 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -2,3 °C 11,9 km/h (2 Bft)
31.12.2024 20:00 0,5 °C -0,8 °C 3,3 °C 85 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -2,7 °C 16,6 km/h (3 Bft)
31.12.2024 21:00 0,6 °C -0,7 °C 3,3 °C 84 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -2,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
31.12.2024 22:00 0,6 °C -0,6 °C 3,3 °C 83 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -3,0 °C 21,3 km/h (4 Bft)
31.12.2024 23:00 0,6 °C -0,6 °C 3,3 °C 82 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -3,6 °C 25,4 km/h (4 Bft)
01.01.2025 00:00 0,5 °C -0,4 °C 3,3 °C 82 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -3,7 °C 25,2 km/h (4 Bft)
01.01.2025 01:00 1,0 °C 0,2 °C 3,3 °C 81 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -3,6 °C 28,2 km/h (5 Bft)
01.01.2025 02:00 1,3 °C 0,6 °C 3,3 °C 80 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -3,0 °C 27,2 km/h (5 Bft)
01.01.2025 03:00 1,7 °C 0,9 °C 3,3 °C 79 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -2,5 °C 26,8 km/h (4 Bft)
01.01.2025 04:00 2,4 °C 1,5 °C 3,3 °C 80 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -1,7 °C 29,5 km/h (5 Bft)
01.01.2025 05:00 2,8 °C 1,9 °C 3,3 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -0,6 °C 25,2 km/h (4 Bft)
01.01.2025 06:00 3,4 °C 2,5 °C 3,3 °C 78 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C -0,6 °C 31,3 km/h (5 Bft)
01.01.2025 07:00 3,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 78 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 0,2 °C 27,7 km/h (5 Bft)
01.01.2025 08:00 4,1 °C 2,8 °C 3,3 °C 78 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W 0,03 h 0,0 UV-I 12 W/m² 0,7 °C 0,6 °C 27,9 km/h (5 Bft)
01.01.2025 09:00 4,6 °C 4,0 °C 3,3 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 42 W/m² 1,1 °C 1,7 °C 24,5 km/h (4 Bft)
01.01.2025 10:00 5,5 °C 5,4 °C 3,4 °C 76 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,5 UV-I 81 W/m² 1,7 °C 2,4 °C 28,1 km/h (5 Bft)
01.01.2025 11:00 6,2 °C 6,6 °C 3,6 °C 75 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W 0,37 h 0,6 UV-I 138 W/m² 2,0 °C 2,9 °C 31,9 km/h (5 Bft)
01.01.2025 12:00 6,2 °C 6,2 °C 3,9 °C 74 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,6 UV-I 110 W/m² 1,9 °C 3,9 °C 21,7 km/h (4 Bft)
01.01.2025 13:00 6,6 °C 6,1 °C 3,9 °C 71 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,5 UV-I 68 W/m² 1,7 °C 4,9 °C 17,5 km/h (3 Bft)
01.01.2025 14:00 6,8 °C 6,1 °C 3,9 °C 68 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 43 W/m² 1,2 °C 3,9 °C 30,4 km/h (5 Bft)
01.01.2025 15:00 6,6 °C 5,7 °C 3,9 °C 65 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² 0,5 °C 3,0 °C 38,1 km/h (6 Bft)
01.01.2025 16:00 6,5 °C 5,6 °C 3,9 °C 66 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 2,9 °C 36,9 km/h (5 Bft)
01.01.2025 17:00 6,5 °C 5,6 °C 3,9 °C 67 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,7 °C 38,9 km/h (6 Bft)
01.01.2025 18:00 6,7 °C 5,8 °C 3,9 °C 68 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,9 °C 40,6 km/h (6 Bft)
01.01.2025 19:00 6,9 °C 6,1 °C 4,1 °C 67 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,1 °C 29,1 km/h (5 Bft)
01.01.2025 20:00 6,8 °C 5,7 °C 4,1 °C 66 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 6,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
01.01.2025 21:00 7,2 °C 6,4 °C 4,2 °C 65 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,5 °C 28,3 km/h (5 Bft)
01.01.2025 22:00 7,8 °C 7,1 °C 4,4 °C 65 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,3 °C 40,9 km/h (6 Bft)
01.01.2025 23:00 8,1 °C 7,3 °C 4,4 °C 66 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,9 °C 37,4 km/h (5 Bft)
02.01.2025 00:00 8,3 °C 7,8 °C 4,4 °C 66 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 5,3 °C 35,9 km/h (5 Bft)
02.01.2025 01:00 8,3 °C 7,4 °C 4,4 °C 67 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 5,4 °C 34,3 km/h (5 Bft)
02.01.2025 02:00 8,2 °C 7,2 °C 4,4 °C 68 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,7 °C 27,8 km/h (5 Bft)
02.01.2025 03:00 8,0 °C 7,0 °C 4,4 °C 70 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 5,5 °C 27,2 km/h (5 Bft)
02.01.2025 04:00 7,3 °C 5,5 °C 4,4 °C 76 % 1006,4 hPa 0,2 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.01.2025 05:00 6,5 °C 4,8 °C 4,4 °C 81 % 1006,8 hPa 0,2 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 14,1 km/h (3 Bft)
02.01.2025 06:00 6,3 °C 5,0 °C 4,4 °C 77 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,6 °C 26,6 km/h (4 Bft)
02.01.2025 07:00 5,8 °C 4,5 °C 4,5 °C 76 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,5 °C 19,7 km/h (3 Bft)
02.01.2025 08:00 4,9 °C 3,6 °C 4,5 °C 76 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² 1,0 °C 3,6 °C 11,8 km/h (2 Bft)
02.01.2025 09:00 4,4 °C 3,7 °C 4,4 °C 77 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 30 W/m² 0,8 °C 2,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.01.2025 10:00 4,4 °C 4,0 °C 4,6 °C 78 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,5 UV-I 59 W/m² 0,9 °C 3,0 °C 11,7 km/h (2 Bft)
02.01.2025 11:00 4,7 °C 5,3 °C 4,6 °C 78 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,5 UV-I 102 W/m² 1,2 °C 2,9 °C 15,3 km/h (3 Bft)
02.01.2025 12:00 4,7 °C 4,8 °C 4,6 °C 78 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,6 UV-I 78 W/m² 1,1 °C 3,2 °C 12,5 km/h (2 Bft)
02.01.2025 13:00 4,9 °C 5,6 °C 4,9 °C 77 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,70 h 0,6 UV-I 156 W/m² 1,2 °C 3,6 °C 12,2 km/h (2 Bft)
02.01.2025 14:00 5,4 °C 5,8 °C 4,9 °C 74 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,63 h 0,5 UV-I 130 W/m² 1,1 °C 3,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
02.01.2025 15:00 4,2 °C 2,5 °C 5,0 °C 76 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 0,07 h 0,0 UV-I 26 W/m² 0,3 °C 3,4 °C 9,3 km/h (2 Bft)
02.01.2025 16:00 3,0 °C 0,7 °C 4,8 °C 78 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² -0,4 °C 2,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
02.01.2025 17:00 2,5 °C 0,2 °C 4,5 °C 78 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 1,8 °C 9,1 km/h (2 Bft)
02.01.2025 18:00 2,1 °C 0,1 °C 4,4 °C 79 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 1,4 °C 8,8 km/h (2 Bft)
02.01.2025 19:00 1,6 °C -0,4 °C 4,4 °C 80 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
02.01.2025 20:00 1,3 °C -0,3 °C 4,4 °C 80 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -0,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
02.01.2025 21:00 1,5 °C 0,1 °C 4,4 °C 81 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -0,3 °C 11,6 km/h (2 Bft)
02.01.2025 22:00 1,7 °C 0,5 °C 4,4 °C 80 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,4 °C 14,1 km/h (3 Bft)
02.01.2025 23:00 2,3 °C 1,4 °C 4,4 °C 78 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,1 °C 15,7 km/h (3 Bft)
03.01.2025 00:00 2,3 °C 1,3 °C 4,3 °C 78 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
03.01.2025 01:00 2,3 °C 1,7 °C 4,1 °C 77 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,2 °C 14,7 km/h (3 Bft)
03.01.2025 02:00 2,4 °C 1,8 °C 4,0 °C 76 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 13,6 km/h (3 Bft)
03.01.2025 03:00 2,4 °C 1,7 °C 4,1 °C 77 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 1,2 °C 10,4 km/h (2 Bft)
03.01.2025 04:00 2,4 °C 1,9 °C 4,0 °C 76 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,6 °C 12,5 km/h (2 Bft)
03.01.2025 05:00 2,4 °C 1,7 °C 3,9 °C 76 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,5 °C 12,4 km/h (2 Bft)
03.01.2025 06:00 2,2 °C 1,6 °C 4,0 °C 77 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
03.01.2025 07:00 1,8 °C 1,1 °C 3,9 °C 78 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 0,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
03.01.2025 08:00 1,9 °C 1,4 °C 3,9 °C 78 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,03 h 0,0 UV-I 14 W/m² -1,5 °C 0,0 °C 12,6 km/h (2 Bft)
03.01.2025 09:00 2,3 °C 2,3 °C 3,9 °C 77 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 0,43 h 0,5 UV-I 71 W/m² -1,4 °C -0,6 °C 17,8 km/h (3 Bft)
03.01.2025 10:00 2,6 °C 2,8 °C 3,9 °C 76 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 0,07 h 0,5 UV-I 86 W/m² -1,2 °C -0,4 °C 20,4 km/h (4 Bft)
03.01.2025 11:00 3,1 °C 4,3 °C 3,9 °C 73 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 0,42 h 0,6 UV-I 162 W/m² -1,2 °C 0,1 °C 19,9 km/h (4 Bft)
03.01.2025 12:00 4,2 °C 5,4 °C 4,2 °C 66 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-NW 0,57 h 0,6 UV-I 182 W/m² -1,6 °C 1,0 °C 25,5 km/h (4 Bft)
03.01.2025 13:00 4,0 °C 4,2 °C 4,3 °C 66 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-NW 0,10 h 0,6 UV-I 95 W/m² -1,8 °C 0,6 °C 27,2 km/h (5 Bft)
03.01.2025 14:00 3,8 °C 3,8 °C 4,4 °C 67 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-NW 0,20 h 0,5 UV-I 58 W/m² -1,7 °C 0,3 °C 27,0 km/h (4 Bft)
03.01.2025 15:00 3,4 °C 3,0 °C 4,4 °C 68 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² -2,0 °C -0,3 °C 29,9 km/h (5 Bft)
