Alle Angaben beziehen sich auf einen Zeitraum von 60 Minuten vor der letzten Aktualisierung.
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/h | Signale/h | Effizienz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
1 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 6.872km | 748 | 85,8% | 32386 | 2,3% | 14,1% |
2 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 7.201km | 748 | 85,8% | 28824 | 2,6% | 14,9% |
3 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 7.201km | 748 | 85,8% | 13454 | 5,6% | 21,8% |
4 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 7.201km | 743 | 85,2% | 23854 | 3,1% | 16,3% |
5 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 7.201km | 742 | 85,1% | 18207 | 4,1% | 18,6% |
6 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 8.215km | 727 | 83,4% | 50963 | 1,4% | 10,9% |
7 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 6.177km | 644 | 73,9% | 22703 | 2,8% | 14,5% |
8 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 8.647km | 628 | 72,0% | 19919 | 3,2% | 15,1% |
9 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 6.569km | 615 | 70,5% | 15177 | 4,1% | 16,9% |
10 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 5.902km | 570 | 65,4% | 9531 | 6,0% | 19,8% |
11 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 7.187km | 569 | 65,3% | 25484 | 2,2% | 12,1% |
12 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 7.485km | 561 | 64,3% | 31450 | 1,8% | 10,7% |
13 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 7.218km | 558 | 64,0% | 57532 | 1,0% | 7,9% |
14 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 9.080km | 530 | 60,8% | 18895 | 2,8% | 13,1% |
15 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 7.914km | 506 | 58,0% | 22496 | 2,2% | 11,4% |
16 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 7.487km | 491 | 56,3% | 16385 | 3,0% | 13,0% |
17 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 6.260km | 480 | 55,0% | 24442 | 2,0% | 10,4% |
18 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 7.353km | 469 | 53,8% | 2683 | 17,5% | 30,7% |
19 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 6.359km | 462 | 53,0% | 18136 | 2,5% | 11,6% |
20 | 10.4 | Canada | Toronto | 6.440km | 427 | 49,0% | 10115 | 4,2% | 14,4% |
21 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 6.774km | 423 | 48,5% | 5237 | 8,1% | 19,8% |
22 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 6.036km | 376 | 43,1% | 11988 | 3,1% | 11,6% |
23 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 6.251km | 340 | 39,0% | 6376 | 5,3% | 14,4% |
24 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 5.659km | 339 | 38,9% | 4471 | 7,6% | 17,2% |
25 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 8.413km | 339 | 38,9% | 61080 | 0,6% | 4,6% |
26 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 7.839km | 306 | 35,1% | 3982 | 7,7% | 16,4% |
27 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 8.464km | 306 | 35,1% | 5317 | 5,8% | 14,2% |
28 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 8.092km | 305 | 35,0% | 18717 | 1,6% | 7,5% |
29 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 8.420km | 298 | 34,2% | 21254 | 1,4% | 6,9% |
30 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 6.147km | 292 | 33,5% | 12228 | 2,4% | 8,9% |
31 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 6.127km | 290 | 33,3% | 13362 | 2,2% | 8,5% |
32 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 7.150km | 286 | 32,8% | 14395 | 2,0% | 8,1% |
33 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 5.111km | 270 | 31,0% | 7487 | 3,6% | 10,6% |
34 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 6.786km | 267 | 30,6% | 15745 | 1,7% | 7,2% |
35 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 5.682km | 256 | 29,4% | 5630 | 4,5% | 11,6% |
36 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 7.603km | 251 | 28,8% | 20324 | 1,2% | 6,0% |
37 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 5.816km | 245 | 28,1% | 13402 | 1,8% | 7,2% |
38 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 7.848km | 233 | 26,7% | 2356 | 9,9% | 16,3% |
39 | 10.4 | Panama | Volcan | 9.575km | 197 | 22,6% | 27964 | 0,7% | 4,0% |
40 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 8.865km | 193 | 22,1% | 4550 | 4,2% | 9,7% |
41 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 5.219km | 169 | 19,4% | 3166 | 5,3% | 10,2% |
42 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 3.584km | 165 | 18,9% | 4912 | 3,4% | 8,0% |
43 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 7.076km | 157 | 18,0% | 18720 | 0,8% | 3,9% |
44 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 6.690km | 145 | 16,6% | 12273 | 1,2% | 4,4% |
45 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 7.042km | 118 | 13,5% | 21446 | 0,6% | 2,7% |
46 | 19.3 | Spanien | El Paso | 3.581km | 103 | 11,8% | 15718 | 0,7% | 2,8% |
47 | 19.5 | Portugal | Horta | 3.472km | 103 | 11,8% | 15687 | 0,7% | 2,8% |
48 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 6.072km | 98 | 11,2% | 10232 | 1,0% | 3,3% |
49 | 19.5 | Canada | Nepean | 6.111km | 94 | 10,8% | 9282 | 1,0% | 3,3% |
50 | 19.5 | Barbados | ? | 7.605km | 93 | 10,7% | 1950 | 4,8% | 7,1% |
51 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 7.712km | 89 | 10,2% | 793 | 11,2% | 10,7% |
52 | 19.3 | Portugal | Sines | 2.251km | 89 | 10,2% | 39163 | 0,2% | 1,5% |
53 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 2.152km | 80 | 9,2% | 22425 | 0,4% | 1,8% |
54 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 8.638km | 80 | 9,2% | 12272 | 0,7% | 2,4% |
55 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 6.732km | 62 | 7,1% | 6179 | 1,0% | 2,7% |
56 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 6.035km | 62 | 7,1% | 3118 | 2,0% | 3,8% |
57 | 19.5 | Großbritannien | Exeter | 1.102km | 61 | 7,0% | 8132 | 0,8% | 2,3% |
58 | 19.3 | Spanien | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 1.760km | 56 | 6,4% | 5269 | 1,1% | 2,6% |
59 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 5.960km | 54 | 6,2% | 1164 | 4,6% | 5,4% |
60 | 10.4 | Deutschland | Monzelfeld | 421km | 54 | 6,2% | 50480 | 0,1% | 0,8% |
61 | 19.5 | Spanien | Martin Muñoz de las Posadas | 1.756km | 53 | 6,1% | 10878 | 0,5% | 1,7% |
62 | 19.3 | Irland | Castlemaine, Killarney | 1.503km | 53 | 6,1% | 13612 | 0,4% | 1,5% |
63 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 9.750km | 52 | 6,0% | 2562 | 2,0% | 3,5% |
64 | 19.5 | Großbritannien | Otter Valley, Devon, UK | 1.086km | 50 | 5,7% | 6681 | 0,7% | 2,1% |
65 | 10.3 | Irland | Thurles | 1.365km | 47 | 5,4% | 17219 | 0,3% | 1,2% |
66 | 22.2 | Großbritannien | Treovis, Cornwall | 1.168km | 46 | 5,3% | 6070 | 0,8% | 2,0% |
67 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 2.468km | 45 | 5,2% | 39409 | 0,1% | 0,8% |
68 | 6.8 | Finnland | Haapavesi (Leppiojanpera) | 1.576km | 44 | 5,0% | 17354 | 0,3% | 1,1% |
69 | 19.5 | Großbritannien | Chard | 1.059km | 44 | 5,0% | 4563 | 1,0% | 2,2% |
70 | 22.2 | Großbritannien | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 43 | 4,9% | 10659 | 0,4% | 1,4% |
71 | 19.5 | Großbritannien | Sidmouth | 1.082km | 43 | 4,9% | 5640 | 0,8% | 1,9% |
72 | 19.1 | Großbritannien | Willand, Devon. UK | 1.088km | 42 | 4,8% | 3905 | 1,1% | 2,3% |
73 | 19.5 | ? | ? | 2.158km | 42 | 4,8% | 15964 | 0,3% | 1,1% |
74 | 10.4 | Großbritannien | Aldershot | 902km | 41 | 4,7% | 5695 | 0,7% | 1,8% |
75 | 19.5 | Großbritannien | Weston super Mare | 1.047km | 40 | 4,6% | 2273 | 1,8% | 2,8% |
76 | 22.2 | Großbritannien | Liverpool | 1.037km | 40 | 4,6% | 2323 | 1,7% | 2,8% |
77 | 19.3 | Großbritannien | Birchington | 757km | 40 | 4,6% | 4665 | 0,9% | 2,0% |
78 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 7.927km | 40 | 4,6% | 3273 | 1,2% | 2,4% |
79 | 22.2 | Großbritannien | Conlig (BLUE mini) | 1.230km | 39 | 4,5% | 3343 | 1,2% | 2,3% |
80 | 19.5 | Spanien | Alcalá de Henares | 1.731km | 38 | 4,4% | 45238 | 0,1% | 0,6% |
81 | 19.5 | Frankreich | Langueux | 1.125km | 38 | 4,4% | 1700 | 2,2% | 3,1% |
82 | 10.4 | Deutschland | Lübeck | 253km | 37 | 4,2% | 13971 | 0,3% | 1,1% |
83 | 19.5 | Großbritannien | Farnham | 904km | 37 | 4,2% | 3904 | 0,9% | 2,0% |
84 | 19.3 | Großbritannien | Hassocks | 864km | 36 | 4,1% | 9409 | 0,4% | 1,3% |
85 | 19.3 | Irland | Lucan, Dublin | 1.272km | 36 | 4,1% | 1258 | 2,9% | 3,4% |
86 | 19.5 | Spanien | Boecillo / Valladolid | 1.717km | 35 | 4,0% | 4175 | 0,8% | 1,8% |
87 | 19.5 | Großbritannien | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 35 | 4,0% | 6788 | 0,5% | 1,4% |
88 | 19.3 | Großbritannien | Eyeworth | 851km | 35 | 4,0% | 4509 | 0,8% | 1,8% |
89 | 19.3 | Großbritannien | Astcote, Northamptonshire | 908km | 35 | 4,0% | 4426 | 0,8% | 1,8% |
90 | 10.4 | Österreich | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 34 | 3,9% | 14997 | 0,2% | 0,9% |
91 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 7.689km | 34 | 3,9% | 2163 | 1,6% | 2,5% |
92 | 19.3 | Estland | Suure-Jaani | 1.122km | 33 | 3,8% | 36575 | 0,1% | 0,6% |
93 | 22.2 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 32 | 3,7% | 11731 | 0,3% | 1,0% |
94 | 10.4 | Großbritannien | Conlig (RED) | 1.230km | 32 | 3,7% | 2488 | 1,3% | 2,2% |
95 | 19.4 | Großbritannien | Hythe, Hampshire | 953km | 32 | 3,7% | 10785 | 0,3% | 1,0% |
96 | 19.5 | Australia / Western Australia | The Vines, Perth | 13.632km | 32 | 3,7% | 80387 | 0,0% | 0,4% |
97 | 10.3 | Großbritannien | Deepcut | 896km | 31 | 3,6% | 5972 | 0,5% | 1,4% |
98 | 10.4 | Frankreich | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 1.127km | 31 | 3,6% | 5283 | 0,6% | 1,4% |
99 | 19.5 | Großbritannien | Ellastone | 963km | 31 | 3,6% | 3949 | 0,8% | 1,7% |
100 | 19.1 | Großbritannien | Warrington, Cheshire (BLUE) | 1.021km | 31 | 3,6% | 2722 | 1,1% | 2,0% |
101 | 19.3 | Großbritannien | Kingston | 864km | 30 | 3,4% | 4551 | 0,7% | 1,5% |
102 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 9.153km | 30 | 3,4% | 357 | 8,4% | 5,4% |
103 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Farge | 295km | 29 | 3,3% | 4827 | 0,6% | 1,4% |
104 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 449km | 28 | 3,2% | 2551 | 1,1% | 1,9% |
105 | 19.5 | Großbritannien | Bristol / Bath | 1.011km | 28 | 3,2% | 1714 | 1,6% | 2,3% |
106 | 19.5 | Großbritannien | ST HELIER | 1.054km | 28 | 3,2% | 2132 | 1,3% | 2,1% |
107 | 22.2 | Polen | Zrecin / Podkarpackie | 706km | 28 | 3,2% | 5591 | 0,5% | 1,3% |
108 | 19.5 | Polen | ? | 607km | 27 | 3,1% | 7396 | 0,4% | 1,1% |
109 | 19.5 | Großbritannien | Harlington | 874km | 27 | 3,1% | 4116 | 0,7% | 1,4% |
110 | 19.5 | Griechenland | Pikermi-East Attica | 1.781km | 27 | 3,1% | 16046 | 0,2% | 0,7% |
111 | 19.5 | Großbritannien | Ely | 821km | 26 | 3,0% | 1780 | 1,5% | 2,1% |
112 | 19.5 | Österreich | Gersdorf a.d.F. | 578km | 25 | 2,9% | 7223 | 0,3% | 1,0% |
113 | 10.4 | Polen | Rzeszow-Milocin | 708km | 25 | 2,9% | 4836 | 0,5% | 1,2% |
114 | 19.5 | Großbritannien | Hertfordshire, U.K. | 852km | 25 | 2,9% | 3335 | 0,7% | 1,5% |
115 | 10.3 | Schweiz | Liestal 1 (RED) | 579km | 25 | 2,9% | 44761 | 0,1% | 0,4% |
116 | 19.5 | Großbritannien | Gilwern | 1.053km | 25 | 2,9% | 5796 | 0,4% | 1,1% |
117 | 19.3 | Großbritannien | Edinburgh East | 1.104km | 24 | 2,8% | 1960 | 1,2% | 1,8% |
118 | 19.5 | Großbritannien | Yarm on Tees | 952km | 24 | 2,8% | 3185 | 0,8% | 1,4% |
119 | 19.5 | Großbritannien | Billingham | 952km | 24 | 2,8% | 1817 | 1,3% | 1,9% |
120 | 19.5 | Spanien | Sevilla | 2.147km | 24 | 2,8% | 1565 | 1,5% | 2,1% |
121 | 19.5 | Frankreich | ACIGNE 35690 | 1.065km | 23 | 2,6% | 2241 | 1,0% | 1,6% |
122 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Brezno | 621km | 23 | 2,6% | 5044 | 0,5% | 1,1% |
123 | 19.1 | Großbritannien | Newport | 1.047km | 23 | 2,6% | 825 | 2,8% | 2,7% |
124 | 19.5 | Neuseeland | Te Pahu | 16.777km | 23 | 2,6% | 12616 | 0,2% | 0,7% |
125 | 19.1 | Deutschland | Hoyerswerda | 142km | 23 | 2,6% | 3557 | 0,6% | 1,3% |
126 | 10.4 | Großbritannien | Warrington, Cheshire (RED) | 1.021km | 23 | 2,6% | 2349 | 1,0% | 1,6% |
127 | 19.3 | Spanien | SANTANDER | 1.519km | 23 | 2,6% | 20300 | 0,1% | 0,5% |
128 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Banská Bystrica | 595km | 23 | 2,6% | 7490 | 0,3% | 0,9% |
129 | 10.3 | Deutschland | Münnerstadt, E-Field | 226km | 22 | 2,5% | 18549 | 0,1% | 0,5% |
130 | 19.5 | Polen | Toru? | 460km | 22 | 2,5% | 23794 | 0,1% | 0,5% |
131 | 19.5 | Irland | Churchtown Dublin 14 | 1.259km | 22 | 2,5% | 852 | 2,6% | 2,6% |
132 | 19.5 | Großbritannien | Cleadon | 969km | 22 | 2,5% | 1895 | 1,2% | 1,7% |
133 | 10.3 | Bulgarien | G.Lozen | 1.326km | 22 | 2,5% | 6977 | 0,3% | 0,9% |
134 | 19.5 | Großbritannien | Stradishall, Suffolk | 801km | 22 | 2,5% | 2505 | 0,9% | 1,5% |
135 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 22 | 2,5% | 8498 | 0,3% | 0,8% |
136 | 22.2 | Norwegen | Bergen | 1.046km | 22 | 2,5% | 13870 | 0,2% | 0,6% |
137 | 10.4 | Deutschland | Großenwiehe | 379km | 21 | 2,4% | 3770 | 0,6% | 1,2% |
138 | 22.2 | Cameroon | Yaounde | 5.337km | 21 | 2,4% | 11619 | 0,2% | 0,7% |
139 | 19.3 | Großbritannien | Redcar | 940km | 21 | 2,4% | 4193 | 0,5% | 1,1% |
140 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 509km | 21 | 2,4% | 2825 | 0,7% | 1,3% |
141 | 6.8 | Griechenland | Syros GR | 1.883km | 20 | 2,3% | 2169 | 0,9% | 1,5% |
142 | 19.5 | Ungarn | Füzér | 749km | 20 | 2,3% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 19.5 | Schweden | Ljungby | 570km | 20 | 2,3% | 1996 | 1,0% | 1,5% |
144 | 10.3 | Deutschland | Hamburg-Neuenfelde | 253km | 20 | 2,3% | 991 | 2,0% | 2,2% |
145 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Dunajska Luzna JN88PC | 547km | 20 | 2,3% | 3446 | 0,6% | 1,2% |
146 | 22.2 | Deutschland | Ohrdruf | 151km | 20 | 2,3% | 2178 | 0,9% | 1,5% |
147 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Velka Paka | 557km | 20 | 2,3% | 2765 | 0,7% | 1,3% |
148 | 19.4 | Polen | Lochow | 649km | 19 | 2,2% | 3831 | 0,5% | 1,0% |
149 | 19.3 | Großbritannien | Ramsgate | 749km | 19 | 2,2% | 2626 | 0,7% | 1,3% |
150 | 19.5 | Rumänien | Barlad | 1.280km | 19 | 2,2% | 4182 | 0,5% | 1,0% |
151 | 19.5 | Großbritannien | Wilmslow | 991km | 19 | 2,2% | 1055 | 1,8% | 2,0% |
152 | 6.8 | Deutschland | Linnich - Gevenich - 3 | 421km | 19 | 2,2% | 7107 | 0,3% | 0,8% |
153 | 19.5 | Großbritannien | Manchester | 990km | 19 | 2,2% | 1155 | 1,6% | 1,9% |
154 | 6.8 | Deutschland | Büdelsdorf | 329km | 19 | 2,2% | 3839 | 0,5% | 1,0% |
155 | 19.5 | Großbritannien | Berwick-upon-Tweed | 1.033km | 19 | 2,2% | 2015 | 0,9% | 1,4% |
156 | 19.5 | Griechenland | Island of Syros2 | 1.883km | 19 | 2,2% | 3293 | 0,6% | 1,1% |
157 | 19.5 | Polen | Poznan WNGiG UAM | 329km | 18 | 2,1% | 1065 | 1,7% | 1,9% |
158 | 10.3 | Niederlande | Vaassen | 434km | 18 | 2,1% | 8917 | 0,2% | 0,6% |
159 | 10.4 | Deutschland | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 18 | 2,1% | 3867 | 0,5% | 1,0% |
160 | 19.4 | Deutschland | Nossendorf | 245km | 18 | 2,1% | 5389 | 0,3% | 0,8% |
161 | 22.0 | Deutschland | Zellingen | 272km | 18 | 2,1% | 1727 | 1,0% | 1,5% |
162 | 10.4 | Schweden | Stockholm / Värmdö | 922km | 18 | 2,1% | 17368 | 0,1% | 0,5% |
163 | 10.4 | Deutschland | Lübbenau | 118km | 18 | 2,1% | 26338 | 0,1% | 0,4% |
164 | 19.5 | Frankreich | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 1.333km | 18 | 2,1% | 8005 | 0,2% | 0,7% |
165 | 19.3 | Niederlande | Eemnes | 481km | 18 | 2,1% | 2118 | 0,8% | 1,3% |
166 | 19.5 | Polen | Strzelce Krajenskie | 253km | 18 | 2,1% | 4503 | 0,4% | 0,9% |
167 | 19.1 | Belgien | Lobbes | 580km | 18 | 2,1% | 12077 | 0,1% | 0,6% |
168 | 10.3 | Großbritannien | Chatteris, Cambridgeshire | 834km | 18 | 2,1% | 873 | 2,1% | 2,1% |
169 | 19.3 | Deutschland | Hörnum / Sylt | 421km | 17 | 1,9% | 2860 | 0,6% | 1,1% |
170 | 19.5 | Russland | Demyansk | 1.438km | 17 | 1,9% | 3655 | 0,5% | 1,0% |
171 | 19.3 | Deutschland | Gettorf | 328km | 17 | 1,9% | 1806 | 0,9% | 1,4% |
172 | 19.1 | Schweiz | Niederuzwil | 533km | 17 | 1,9% | 3509 | 0,5% | 1,0% |
173 | 19.5 | Griechenland | Kolchiko | 1.483km | 17 | 1,9% | 2039 | 0,8% | 1,3% |
174 | 10.4 | Rumänien | Cluj-Napoca | 994km | 16 | 1,8% | 1528 | 1,0% | 1,4% |
175 | 19.3 | Deutschland | Erfurt | 124km | 16 | 1,8% | 1517 | 1,1% | 1,4% |
176 | 10.4 | Großbritannien | Folkestone | 770km | 16 | 1,8% | 1294 | 1,2% | 1,5% |
177 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 531km | 16 | 1,8% | 1737 | 0,9% | 1,3% |
178 | 19.5 | Frankreich | Estrees (59) | 663km | 16 | 1,8% | 2010 | 0,8% | 1,2% |
179 | 10.3 | Niederlande | Heinenoord | 531km | 16 | 1,8% | 10183 | 0,2% | 0,5% |
180 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 465km | 16 | 1,8% | 3566 | 0,4% | 0,9% |
181 | 22.2 | Frankreich | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 1.127km | 16 | 1,8% | 3681 | 0,4% | 0,9% |
182 | 19.5 | Italien | Almese | 824km | 16 | 1,8% | 3737 | 0,4% | 0,9% |
183 | 19.5 | Frankreich | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 1.127km | 15 | 1,7% | 3576 | 0,4% | 0,8% |
184 | 19.5 | Australia / New South Wales | Peats Ridge | 16.151km | 15 | 1,7% | 18069 | 0,1% | 0,4% |
185 | 19.3 | Großbritannien | Newcastle | 994km | 15 | 1,7% | 1068 | 1,4% | 1,6% |
186 | 19.3 | Italien | Silea (TV) | 684km | 15 | 1,7% | 2949 | 0,5% | 0,9% |
187 | 19.5 | Schweden | Norberg | 949km | 15 | 1,7% | 10741 | 0,1% | 0,5% |
188 | 22.2 | Niederlande | Rijswijk | 544km | 15 | 1,7% | 2385 | 0,6% | 1,0% |
189 | 10.4 | Niederlande | Vaassen 2 | 434km | 15 | 1,7% | 4208 | 0,4% | 0,8% |
190 | 19.3 | Japan | Shinjuku | 9.028km | 15 | 1,7% | 29383 | 0,1% | 0,3% |
191 | 10.4 | Frankreich | RETHEL (08) | 611km | 15 | 1,7% | 1213 | 1,2% | 1,5% |
192 | 22.2 | Cameroon | Kribi | 5.432km | 15 | 1,7% | 8759 | 0,2% | 0,5% |
193 | 19.3 | Großbritannien | Edinburgh West | 1.118km | 15 | 1,7% | 4358 | 0,3% | 0,8% |
194 | 22.2 | Equatorial Guinea | Malabo | 5.352km | 15 | 1,7% | 19628 | 0,1% | 0,4% |
195 | 10.4 | Frankreich | Boulogne-sur-Mer | 748km | 15 | 1,7% | 1011 | 1,5% | 1,6% |
196 | 19.3 | Griechenland | Zakynthos Island-2 | 1.681km | 14 | 1,6% | 3134 | 0,4% | 0,8% |
197 | 19.3 | Italien | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 14 | 1,6% | 5038 | 0,3% | 0,7% |
198 | 19.5 | Italien | Verona | 713km | 14 | 1,6% | 3964 | 0,4% | 0,8% |
199 | 10.4 | Frankreich | Oloron Ste-Marie (64) | 1.353km | 14 | 1,6% | 12145 | 0,1% | 0,4% |
200 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 461km | 14 | 1,6% | 1714 | 0,8% | 1,1% |
201 | 19.5 | Schweden | Boraas | 661km | 14 | 1,6% | 4306 | 0,3% | 0,7% |
202 | 19.5 | Griechenland | Levadia Greece | 1.700km | 14 | 1,6% | 2984 | 0,5% | 0,9% |
203 | 19.5 | Kroatien | Starigrad | 868km | 14 | 1,6% | 3127 | 0,4% | 0,8% |
204 | 19.4 | Belgien | Charleroi | 567km | 14 | 1,6% | 4532 | 0,3% | 0,7% |
205 | 19.5 | Griechenland | Kalamata Greece | 1.815km | 14 | 1,6% | 3819 | 0,4% | 0,8% |
206 | 19.3 | Russland | Ekaterinburg | 3.141km | 14 | 1,6% | 5648 | 0,2% | 0,6% |
207 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 499km | 13 | 1,5% | 1347 | 1,0% | 1,2% |
208 | 10.4 | Schweden | Axelvold | 466km | 13 | 1,5% | 7510 | 0,2% | 0,5% |
209 | 19.5 | Deutschland | Ammersbek bei HH | 251km | 13 | 1,5% | 8608 | 0,2% | 0,5% |
210 | 10.4 | Großbritannien | BARWELL | 930km | 13 | 1,5% | 938 | 1,4% | 1,4% |
211 | 19.4 | Niederlande | Rozenburg | 549km | 13 | 1,5% | 2615 | 0,5% | 0,9% |
212 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 509km | 12 | 1,4% | 1712 | 0,7% | 1,0% |
213 | 19.5 | Schweden | Ängafallet | 775km | 12 | 1,4% | 9964 | 0,1% | 0,4% |
214 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 578km | 12 | 1,4% | 1633 | 0,7% | 1,0% |
215 | 10.4 | Belgien | Hannut | 513km | 12 | 1,4% | 7824 | 0,2% | 0,5% |
216 | 19.3 | Schweden | Bergkvara:2 | 568km | 12 | 1,4% | 17760 | 0,1% | 0,3% |
217 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 5.925km | 12 | 1,4% | 15631 | 0,1% | 0,3% |
218 | 10.4 | Rumänien | Timisoara | 942km | 12 | 1,4% | 1932 | 0,6% | 0,9% |
219 | 19.5 | Polen | Hajnowka | 776km | 12 | 1,4% | 656 | 1,8% | 1,6% |
220 | 19.5 | Italien | Modena | 796km | 12 | 1,4% | 3327 | 0,4% | 0,7% |
221 | 19.3 | Deutschland | Regen / Weißenstein | 323km | 12 | 1,4% | 2766 | 0,4% | 0,8% |
222 | 19.1 | Deutschland | Oberhausen - NRW | 373km | 11 | 1,3% | 899 | 1,2% | 1,2% |
223 | 19.5 | Polen | Leonow [Chelm] | 770km | 11 | 1,3% | 1712 | 0,6% | 0,9% |
224 | 19.3 | Deutschland | Leopoldshöhe (Blue) | 243km | 11 | 1,3% | 4006 | 0,3% | 0,6% |
225 | 19.5 | Finnland | Söderudden | 1.381km | 11 | 1,3% | 3795 | 0,3% | 0,6% |
226 | 19.3 | Kroatien | Pozega | 823km | 11 | 1,3% | 2757 | 0,4% | 0,7% |
227 | 19.1 | Italien | Sofignano Vaiano (PO) | 875km | 11 | 1,3% | 3106 | 0,4% | 0,7% |
228 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 5.157km | 11 | 1,3% | 14317 | 0,1% | 0,3% |
229 | 10.4 | Deutschland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 351km | 11 | 1,3% | 3027 | 0,4% | 0,7% |
230 | 19.5 | Schweden | ? | 708km | 11 | 1,3% | 3701 | 0,3% | 0,6% |
231 | 19.3 | Deutschland | Bückeburg | 225km | 11 | 1,3% | 2236 | 0,5% | 0,8% |
232 | 22.2 | Italien | Pontedera | 913km | 11 | 1,3% | 6890 | 0,2% | 0,4% |
233 | 19.5 | Russland | Saint-Petersburg | 1.457km | 11 | 1,3% | 1738 | 0,6% | 0,9% |
234 | 19.1 | Griechenland | Zakynthos Island-1 | 1.701km | 11 | 1,3% | 3693 | 0,3% | 0,6% |
235 | 19.3 | Deutschland | Schlangen ( Blue) | 234km | 11 | 1,3% | 1835 | 0,6% | 0,9% |
236 | 19.3 | Niederlande | IJsselmuiden | 439km | 11 | 1,3% | 1093 | 1,0% | 1,1% |
237 | 10.4 | Niederlande | Oss | 463km | 11 | 1,3% | 1462 | 0,8% | 1,0% |
238 | 10.3 | Tschechien | Hemze, near Chocen (RED) | 344km | 11 | 1,3% | 554 | 2,0% | 1,6% |
