Daten zur Verfügung gestellt von:
https://hochwasservorhersage.sachsen-anhalt.de und http://www.pegelonline.wsv.de
Pegel Elbe Dessau (Leopoldshafen)
https://hochwasservorhersage.sachsen-anhalt.de und http://www.pegelonline.wsv.de
Allgemeine Pegeldaten Elbe Dessau (Leopoldshafen) | ||
Messstellennummer | 502000 | |
Gewässer | ELBE (Kilometer: 261,16) | |
Betreiber | WSA DRESDEN | |
Meter ü. Normalhöhennull (m. ü. NHN) | 52,95 | |
Meldegrenze | 450,0 cm | |
Allgemeine Pegeldaten Mulde Dessau (Dessauer Brücke) Neuer Pegel wurde errichtet. |
||
Messstellennummer | 560130 | |
Gewässer | MULDE (7,3 km oberhalb Mündung) | |
Zuständigkeit | LHW | |
Meter ü. Normalhöhennull (m. ü. NHN) | 56,20 | |
Alarmstufen 1-4 *) | 370 cm / 420 cm / 470 cm / 550 cm | |
Pegel Mulde Dessau (Brücke)