Sonne/Mond-Daten - am Standort der Station Dessau Süd | ||||||||
Datum | Donnerstag, 16. Januar 2025 | |||||||
Zeit | 12:20 Uhr | |||||||
Mond | Alter des Mondes | 17 Tage, 6 Stunden, 31 Minuten | ||||||
Mondaufgang | 19:35 Uhr | |||||||
Mondzenit | 02:09 Uhr | |||||||
Monduntergang | 09:42 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 14. März 2025 | |||||||
Mondphase | -93% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
|||||||
letztes Viertel | 21.01.2025 21:32 Uhr | |||||||
erstes Viertel | 05.02.2025 09:03 Uhr | |||||||
nächster Vollmond | 12.02.2025 14:54 Uhr | |||||||
nächster Neumond | 29.01.2025 13:37 Uhr | |||||||
Sonne | Sonnenaufgang gestern | 15.01.2025 08:11 Uhr | ||||||
Sonnenaufgang | 08:10 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 12:20 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 16:31 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 17.01.2025 08:09 Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland partiell sichtbar) |
29.03.2025 (partiell) | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (total) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
03.01.2026 19:10 | |||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
05.07.2025 04:03 | |||||||
Frühlingsanfang | 20.03.2025 10:02 Uhr MEZ | |||||||
Sommeranfang | 21.06.2025 04:43 Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 22.09.2025 20:20 Uhr MESZ | |||||||
Winteranfang | 21.12.2025 16:04 Uhr MEZ | |||||||
Beginn Sommerzeit | 30.03.2025 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit | 26.10.2025 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 47' 55" Nord - 12° 14' 46" Ost |