Sonne/Mond-Daten - am Standort der Station Dessau Süd | ||||||||
Datum | Sonntag, 13. Oktober 2024 | |||||||
Zeit | 11:50 Uhr | |||||||
Mond | Alter des Mondes | 10 Tage, 2 Stunden, 55 Minuten | ||||||
Mondaufgang | 17:09 Uhr | |||||||
Mondzenit | 21:48 Uhr | |||||||
Monduntergang | 01:22 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 14. März 2025 | |||||||
Mondphase | +78% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
|||||||
letztes Viertel | 24.10.2024 10:04 Uhr | |||||||
erstes Viertel | 09.11.2024 07:56 Uhr | |||||||
nächster Vollmond | 17.10.2024 13:27 Uhr | |||||||
nächster Neumond | 01.11.2024 14:48 Uhr | |||||||
Sonne | Sonnenaufgang gestern | 12.10.2024 07:30 Uhr | ||||||
Sonnenaufgang | 07:32 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 12:57 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 18:20 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 14.10.2024 07:34 Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland partiell sichtbar) |
29.03.2025 (partiell) | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (total) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
03.01.2025 13:56 | |||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
05.07.2025 05:03 | |||||||
Frühlingsanfang | 20.03.2024 04:07 Uhr MEZ | |||||||
Sommeranfang | 20.06.2024 22:52 Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 22.09.2024 14:44 Uhr MESZ | |||||||
Winteranfang | 21.12.2024 10:21 Uhr MEZ | |||||||
Beginn Sommerzeit | 31.03.2024 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit | 27.10.2024 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 47' 55" Nord - 12° 14' 46" Ost |