Leider ist eine ordentliche Vorhersage mit Daten nur einer Station nicht aussagekräftig.

  Vorhersage der Wetterstation: Meistens wolkig und kühler. Niederschläge wahrscheinlich. Windig mit möglicher Windänderung nach W, NW oder N.

*******************************************************************************************************
Wettervorhersage       06849  Dessau
 Zeitzone :             Europa/Berlin
 Letztes Update :   13.05.2024 15:25
 Nächstes Update :13.05.2024 21:25
Daten bereitgestellt von
Norwegian Meteorological Institute
Breitengrad:   51.79 N 
Längengrad:   12.25 O 
Höhe über NN:     63 m 
10 Tage Vorhersage
Datum Wetter-
Aussicht
Temperatur Niederschlag Luftdruck Wind Luftfeuchte Bewölkung Nebelrisiko
Sonnenauf/-untergang   05:19     20:55 Heute
15:00   1015.2 hPa 15 km/h 34% 23%
16:00   1014.6 hPa 14 km/h 33% 7%
17:00   1014.0 hPa 15 km/h 32% 10%
18:00   1013.5 hPa 14 km/h 32% 10%
19:00   1013.4 hPa 12 km/h 36% 6%
20:00   1013.4 hPa 10 km/h 42% 25%
21:00   1013.7 hPa 12 km/h 42% 18%
22:00   1013.9 hPa 13 km/h 44% 0%
23:00   1014.1 hPa 15 km/h 46% 0%
Sonnenauf/-untergang   05:17     20:56 Morgen
00:00   1013.7 hPa 15 km/h 47% 0%
01:00   1013.7 hPa 14 km/h 52% 0%
02:00   1013.5 hPa 13 km/h 58% 0%
03:00   1013.4 hPa 12 km/h 62% 0%
04:00   1013.3 hPa 12 km/h 66% 0%
05:00   1013.5 hPa 12 km/h 69% 0%
06:00   1013.4 hPa 13 km/h 71% 0%
07:00   1013.7 hPa 13 km/h 69% 0%
08:00   1013.8 hPa 12 km/h 65% 6%
09:00   1013.6 hPa 13 km/h 58% 6%
10:00   1013.4 hPa 15 km/h 51% 4%
11:00   1013.3 hPa 17 km/h 43% 0%
12:00   1013.0 hPa 21 km/h 36% 0%
13:00   1012.5 hPa 21 km/h 34% 0%
14:00   1012.2 hPa 21 km/h 33% 0%
15:00   1011.7 hPa 21 km/h 31% 0%
16:00   1011.3 hPa 22 km/h 30% 0%
17:00   1011.0 hPa 22 km/h 29% 1%
18:00   1010.6 hPa 21 km/h 28% 0%
19:00   1010.4 hPa 17 km/h 32% 1%
20:00   1010.7 hPa 16 km/h 39% 0%
21:00   1010.9 hPa 17 km/h 42% 0%
22:00   1011.2 hPa 15 km/h 45% 0%
23:00   1011.5 hPa 14 km/h 48% 0%
Sonnenauf/-untergang   05:16     20:58 Mittwoch 15.05.2024
00:00   1011.8 hPa 14 km/h 50% 0%
01:00   1011.8 hPa 14 km/h 52% 0%
02:00   1011.5 hPa 15 km/h 53% 0%
03:00   1011.4 hPa 15 km/h 54% 0%
04:00   1011.3 hPa 17 km/h 55% 0%
05:00   1011.2 hPa 19 km/h 55% 0%
06:00   1011.1 hPa 19 km/h 55% 0%
07:00   1011.2 hPa 21 km/h 54% 0%
08:00   1011.2 hPa 18 km/h 53% 0%
09:00   1011.3 hPa 21 km/h 47% 0%
10:00   1011.1 hPa 22 km/h 43% 0%
11:00   1010.8 hPa 24 km/h 39% 0%
12:00   1010.6 hPa 27 km/h 36% 0%
13:00   1010.1 hPa 28 km/h 30% 0%
14:00   1009.7 hPa 28 km/h 27% 0%
15:00   1009.3 hPa 28 km/h 28% 0%
16:00   1008.8 hPa 28 km/h 27% 0%
17:00   1008.7 hPa 27 km/h 28% 0%
18:00   1008.6 hPa 26 km/h 30% 0%
19:00   1008.6 hPa 22 km/h 33% 0%
20:00   1008.8 hPa 22 km/h 34% 0%
21:00   1009.5 hPa 22 km/h 34% 0%
22:00   1009.7 hPa 21 km/h 35% 0%
23:00   1009.7 hPa 19 km/h 38% 0%
Sonnenauf/-untergang   05:15     20:59 Donnerstag 16.05.2024
00:00   1010.0 hPa 18 km/h 43% 0%
01:00   1010.0 hPa 20 km/h 43% 0%
02:00   1009.7 hPa 21 km/h 42% 0%
03:00   1009.7 hPa 21 km/h 43% 1%
04:00   1009.4 hPa 22 km/h 45% 4%
05:00   1009.4 hPa 23 km/h 47% 6%
06:00   1009.4 hPa 22 km/h 49% 4%
07:00   1009.5 hPa 22 km/h 50% 1%
08:00   1009.5 hPa 21 km/h 50% 2%
14:00   1008.4 hPa 26 km/h 37% 57%
20:00 0.1 mm 1009.1 hPa 22 km/h 46% 100%
Sonnenauf/-untergang   05:13     21:01 Freitag 17.05.2024
02:00   1008.6 hPa 21 km/h 46% 66%
08:00   1007.7 hPa 23 km/h 49% 32%
14:00   1006.2 hPa 28 km/h 35% 100%
20:00 0.1 mm 1007.0 hPa 16 km/h 57% 100%
Sonnenauf/-untergang   05:12     21:02 Samstag 18.05.2024
02:00 0.1 mm 1008.3 hPa 12 km/h 60% 100%
08:00   1009.4 hPa 15 km/h 49% 98%
14:00   1010.1 hPa 16 km/h 39% 100%
20:00 0.2 mm 1010.1 hPa 15 km/h 58% 99%
Sonnenauf/-untergang   05:10     21:04 Sonntag 19.05.2024
02:00   1012.1 hPa 5 km/h 90% 95%
08:00   1012.7 hPa 6 km/h 72% 100%
14:00   1011.9 hPa 10 km/h 44% 100%
20:00   1008.7 hPa 5 km/h 50% 34%
Sonnenauf/-untergang   05:09     21:05 Montag 20.05.2024
02:00   1009.2 hPa 9 km/h 62% 76%
08:00   1008.4 hPa 6 km/h 62% 16%
14:00   1005.8 hPa 11 km/h 48% 95%
20:00 3.0 mm 1004.2 hPa 11 km/h 87% 100%
Sonnenauf/-untergang   05:08     21:06 Dienstag 21.05.2024
02:00 1.3 mm 1003.9 hPa 10 km/h 98% 100%
08:00 5.8 mm 1005.1 hPa 16 km/h 91% 100%
14:00 1.6 mm 1006.5 hPa 16 km/h 52% 41%
20:00 0.5 mm 1008.3 hPa 10 km/h 59% 19%
Sonnenauf/-untergang   05:07     21:08 Mittwoch 22.05.2024
02:00   1011.2 hPa 12 km/h 81% 12%
08:00   1014.5 hPa 12 km/h 77% 2%
14:00 0.1 mm 1015.5 hPa 16 km/h 48% 100%
20:00 0.3 mm 1017.0 hPa 5 km/h 63% 31%
Sonnenauf/-untergang   05:05     21:09 Donnerstag 23.05.2024
02:00   1019.3 hPa 9 km/h 80% 7%
 

*******************************************************************************************************
externe Links: Gesundheitswetter -  Dessau Süd
(Quelle: www.Wetterbote.de)
Luftqualität in Sachsen-Anhalt
(Quelle: Landesamt für Umweltschutz)
aktuelle Pegelstände der Elbe
(Quelle: www.Wetterbote.de)
Hochwasservorhersage SA
(Quelle: LB für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft)
aktuelle Radioaktivität
(Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz)

Counter
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren