Leider ist eine ordentliche Vorhersage mit Daten nur einer Station nicht aussagekräftig.

  Vorhersage der Wetterstation: Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung.

*******************************************************************************************************
Wettervorhersage       06849  Dessau
 Zeitzone :             Europa/Berlin
 Letztes Update :   03.05.2026 13:16
 Nächstes Update :03.05.2026 19:16
Daten bereitgestellt von
Norwegian Meteorological Institute
Breitengrad:   51.79 N 
Längengrad:   12.25 O 
Höhe über NN:     63 m 
10 Tage Vorhersage
Datum Wetter-
Aussicht
Temperatur Niederschlag Luftdruck Wind Luftfeuchte Bewölkung Nebelrisiko
Sonnenauf/-untergang   05:37     20:38 Heute
13:00   1012.8 hPa 13 km/h 32% 88%
14:00   1012.0 hPa 13 km/h 29% 92%
15:00   1011.4 hPa 12 km/h 27% 80%
16:00   1010.9 hPa 13 km/h 26% 99%
17:00   1010.5 hPa 14 km/h 28% 99%
18:00   1010.1 hPa 14 km/h 32% 99%
19:00   1010.1 hPa 14 km/h 35% 98%
20:00   1010.3 hPa 13 km/h 35% 87%
21:00   1010.7 hPa 13 km/h 35% 100%
22:00   1011.0 hPa 14 km/h 35% 99%
23:00   1011.1 hPa 16 km/h 31% 96%
Sonnenauf/-untergang   05:35     20:40 Morgen
00:00   1011.3 hPa 14 km/h 33% 99%
01:00   1012.0 hPa 9 km/h 39% 88%
02:00   1012.2 hPa 10 km/h 45% 82%
03:00   1012.2 hPa 10 km/h 49% 98%
04:00   1011.9 hPa 8 km/h 55% 100%
05:00   1012.1 hPa 9 km/h 58% 96%
06:00   1012.4 hPa 11 km/h 61% 89%
07:00   1012.6 hPa 11 km/h 62% 63%
08:00   1012.8 hPa 10 km/h 59% 87%
09:00   1013.0 hPa 10 km/h 53% 38%
10:00   1012.9 hPa 9 km/h 50% 91%
11:00   1012.7 hPa 8 km/h 47% 98%
12:00   1012.4 hPa 8 km/h 46% 99%
13:00   1012.0 hPa 10 km/h 43% 100%
14:00   1011.4 hPa 9 km/h 41% 100%
15:00   1010.9 hPa 9 km/h 41% 100%
16:00 0.8 mm 1010.8 hPa 16 km/h 52% 100%
17:00   1010.2 hPa 10 km/h 56% 100%
18:00 0.4 mm 1010.4 hPa 18 km/h 57% 100%
19:00 0.5 mm 1010.7 hPa 12 km/h 74% 100%
20:00 0.8 mm 1011.1 hPa 9 km/h 84% 100%
21:00 0.7 mm 1010.9 hPa 6 km/h 90% 100%
22:00   1011.3 hPa 2 km/h 91% 100%
23:00 0.1 mm 1011.2 hPa 4 km/h 94% 100%
Sonnenauf/-untergang   05:33     20:41 Dienstag 05.05.2026
00:00   1011.0 hPa 5 km/h 95% 100%
01:00   1010.6 hPa 4 km/h 96% 100%
02:00   1010.2 hPa 4 km/h 96% 100%
03:00   1009.8 hPa 5 km/h 97% 70%
04:00   1009.5 hPa 3 km/h 98% 81%
05:00   1009.1 hPa 4 km/h 99% 100% 5%
06:00   1009.2 hPa 4 km/h 99% 100% 59%
07:00 0.2 mm 1009.0 hPa 6 km/h 99% 100% 59%
08:00   1008.8 hPa 4 km/h 97% 100% 52%
09:00   1008.8 hPa 3 km/h 91% 100% 16%
10:00   1009.0 hPa 6 km/h 86% 100%
11:00   1008.9 hPa 8 km/h 83% 98%
12:00 1.1 mm 1009.0 hPa 13 km/h 80% 100%
13:00 1.4 mm 1009.0 hPa 17 km/h 79% 100%
14:00 0.3 mm 1009.1 hPa 17 km/h 83% 100%
15:00   1009.1 hPa 18 km/h 76% 100%
16:00   1008.9 hPa 19 km/h 71% 100%
17:00   1009.1 hPa 19 km/h 69% 100%
18:00   1009.3 hPa 19 km/h 71% 100%
19:00   1009.6 hPa 19 km/h 72% 100%
20:00   1010.1 hPa 18 km/h 72% 100%
21:00   1010.5 hPa 18 km/h 72% 100%
22:00   1010.9 hPa 16 km/h 74% 100%
23:00 0.1 mm 1011.4 hPa 16 km/h 75% 100%
Sonnenauf/-untergang   05:31     20:43 Mittwoch 06.05.2026
00:00 0.6 mm 1011.6 hPa 15 km/h 78% 100%
01:00 0.6 mm 1011.9 hPa 16 km/h 76% 100%
02:00 0.9 mm 1012.1 hPa 15 km/h 81% 100%
08:00 8.9 mm 1013.6 hPa 9 km/h 89% 100%
14:00 1.8 mm 1014.4 hPa 12 km/h 70% 100%
20:00   1012.8 hPa 5 km/h 67% 100%
Sonnenauf/-untergang   05:30     20:44 Donnerstag 07.05.2026
02:00   1012.7 hPa 8 km/h 77% 100%
08:00   1013.1 hPa 7 km/h 68% 100%
14:00   1014.3 hPa 9 km/h 61% 100%
20:00   1015.6 hPa 2 km/h 75% 100%
Sonnenauf/-untergang   05:28     20:46 Freitag 08.05.2026
02:00   1017.0 hPa 3 km/h 90% 100%
08:00   1017.8 hPa 1 km/h 80% 100%
14:00   1017.5 hPa 1 km/h 57% 71%
20:00   1016.7 hPa 1 km/h 70% 30%
Sonnenauf/-untergang   05:26     20:48 Samstag 09.05.2026
02:00   1017.1 hPa 5 km/h 76% 100%
08:00 0.2 mm 1017.3 hPa 6 km/h 74% 65%
14:00 0.1 mm 1016.6 hPa 2 km/h 49% 56%
20:00   1015.8 hPa 4 km/h 62% 100%
Sonnenauf/-untergang   05:25     20:49 Sonntag 10.05.2026
02:00 0.2 mm 1015.9 hPa 6 km/h 93% 9%
08:00   1014.5 hPa 4 km/h 90% 59%
14:00 0.1 mm 1011.9 hPa 5 km/h 47% 100%
20:00 0.2 mm 1010.0 hPa 15 km/h 83% 100%
Sonnenauf/-untergang   05:23     20:51 Montag 11.05.2026
02:00 0.3 mm 1011.3 hPa 16 km/h 88% 100%
08:00   1013.3 hPa 17 km/h 71% 1%
14:00   1013.4 hPa 14 km/h 41% 0%
20:00   1013.6 hPa 8 km/h 46% 0%
Sonnenauf/-untergang   05:21     20:52 Dienstag 12.05.2026
02:00   1016.7 hPa 9 km/h 76% 35%
08:00   1017.5 hPa 5 km/h 74% 87%
14:00   1015.6 hPa 7 km/h 49% 100%
20:00   1013.3 hPa 1 km/h 62% 100%
Sonnenauf/-untergang   05:20     20:54 Mittwoch 13.05.2026
02:00   1012.6 hPa 7 km/h 76% 100%
 

*******************************************************************************************************
externe Links: Gesundheitswetter -  Dessau Süd
(Quelle: www.Wetterbote.de)
Luftqualität in Sachsen-Anhalt
(Quelle: Landesamt für Umweltschutz)
aktuelle Pegelstände der Elbe
(Quelle: www.Wetterbote.de)
Hochwasservorhersage SA
(Quelle: LB für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft)
aktuelle Radioaktivität
(Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz)

Counter
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren