Leider ist eine ordentliche Vorhersage mit Daten nur einer Station nicht aussagekräftig.

  Vorhersage der Wetterstation: Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung.

*******************************************************************************************************
Wettervorhersage       06849  Dessau
 Zeitzone :             Europa/Berlin
 Letztes Update :   02.02.2026 14:16
 Nächstes Update :02.02.2026 20:16
Daten bereitgestellt von
Norwegian Meteorological Institute
Breitengrad:   51.79 N 
Längengrad:   12.25 O 
Höhe über NN:     63 m 
10 Tage Vorhersage
Datum Wetter-
Aussicht
Temperatur Niederschlag Luftdruck Wind Luftfeuchte Bewölkung Nebelrisiko
Sonnenauf/-untergang   07:47     17:01 Heute
14:00   1010.0 hPa 14 km/h 76% 86%
15:00   1010.0 hPa 14 km/h 75% 65%
16:00   1010.0 hPa 14 km/h 78% 34%
17:00   1010.4 hPa 15 km/h 80% 29%
18:00   1010.4 hPa 17 km/h 79% 59%
19:00   1010.5 hPa 18 km/h 78% 100%
20:00   1010.5 hPa 18 km/h 78% 100%
21:00   1010.4 hPa 18 km/h 79% 100%
22:00   1010.4 hPa 19 km/h 80% 100%
23:00   1010.2 hPa 19 km/h 81% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:46     17:03 Morgen
00:00   1010.2 hPa 19 km/h 82% 100%
01:00   1010.2 hPa 20 km/h 81% 100%
02:00   1010.1 hPa 20 km/h 81% 93%
03:00   1010.0 hPa 20 km/h 81% 95%
04:00   1009.6 hPa 21 km/h 81% 100%
05:00   1009.2 hPa 21 km/h 81% 94%
06:00   1008.9 hPa 22 km/h 82% 100%
07:00   1008.8 hPa 21 km/h 82% 100%
08:00   1008.8 hPa 22 km/h 82% 99%
09:00   1008.6 hPa 23 km/h 81% 100%
10:00   1008.2 hPa 23 km/h 79% 100%
11:00   1008.1 hPa 21 km/h 79% 95%
12:00   1008.0 hPa 23 km/h 75% 97%
13:00   1007.1 hPa 23 km/h 74% 7%
14:00   1006.5 hPa 20 km/h 72% 5%
15:00   1006.3 hPa 19 km/h 71% 5%
16:00   1006.4 hPa 21 km/h 73% 21%
17:00   1006.6 hPa 19 km/h 75% 100%
18:00   1006.3 hPa 21 km/h 76% 100%
19:00   1006.4 hPa 22 km/h 76% 100%
20:00 0.2 mm 1006.4 hPa 21 km/h 78% 100%
21:00   1006.3 hPa 21 km/h 79% 100%
22:00   1006.4 hPa 20 km/h 81% 100%
23:00   1006.1 hPa 19 km/h 83% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:44     17:05 Mittwoch 04.02.2026
00:00   1006.2 hPa 17 km/h 84% 95%
01:00   1006.1 hPa 17 km/h 86% 100%
02:00   1005.9 hPa 15 km/h 87% 100%
03:00   1005.7 hPa 15 km/h 88% 100%
04:00   1005.2 hPa 15 km/h 88% 100%
05:00   1004.9 hPa 15 km/h 89% 100%
06:00   1004.6 hPa 15 km/h 90% 98%
07:00   1004.7 hPa 14 km/h 91% 100%
08:00   1005.0 hPa 15 km/h 92% 100%
09:00   1005.0 hPa 15 km/h 91% 100%
10:00   1004.8 hPa 16 km/h 88% 75%
11:00   1004.9 hPa 14 km/h 86% 36%
12:00   1004.5 hPa 13 km/h 83% 2%
13:00   1003.6 hPa 12 km/h 80% 34%
14:00   1002.9 hPa 13 km/h 78% 45%
15:00   1002.6 hPa 15 km/h 78% 100%
16:00   1002.4 hPa 15 km/h 80% 100%
17:00   1002.7 hPa 16 km/h 83% 100%
18:00   1002.2 hPa 17 km/h 85% 100%
19:00   1001.9 hPa 17 km/h 86% 100%
20:00   1001.5 hPa 17 km/h 87% 100%
21:00   1001.0 hPa 18 km/h 87% 100%
22:00 0.2 mm 1000.2 hPa 18 km/h 87% 100%
23:00 0.2 mm 999.9 hPa 18 km/h 89% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:42     17:07 Donnerstag 05.02.2026
00:00   999.2 hPa 18 km/h 91% 100%
01:00   998.2 hPa 18 km/h 93% 100%
02:00   997.6 hPa 18 km/h 94% 100%
03:00   996.7 hPa 18 km/h 95% 100%
04:00   995.8 hPa 18 km/h 95% 100%
05:00   995.1 hPa 18 km/h 96% 100%
06:00   994.8 hPa 17 km/h 96% 100%
07:00   994.5 hPa 15 km/h 96% 100%
13:00 2.8 mm 995.5 hPa 10 km/h 92% 100%
19:00 1.0 mm 995.2 hPa 6 km/h 97% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:41     17:09 Freitag 06.02.2026
01:00 0.7 mm 993.9 hPa 7 km/h 98% 100%
07:00   994.2 hPa 5 km/h 99% 100%
13:00   995.5 hPa 5 km/h 90% 100%
19:00   998.0 hPa 5 km/h 96% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:39     17:10 Samstag 07.02.2026
01:00   1001.0 hPa 7 km/h 98% 100%
07:00   1003.2 hPa 5 km/h 97% 100%
13:00   1005.9 hPa 6 km/h 88% 100%
19:00   1008.2 hPa 9 km/h 95% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:37     17:12 Sonntag 08.02.2026
01:00   1010.3 hPa 9 km/h 96% 100%
07:00 0.1 mm 1011.6 hPa 12 km/h 96% 100%
13:00 0.1 mm 1013.7 hPa 12 km/h 90% 100%
19:00   1014.3 hPa 12 km/h 88% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:35     17:14 Montag 09.02.2026
01:00   1013.7 hPa 12 km/h 86% 86%
07:00   1011.2 hPa 9 km/h 91% 100%
13:00   1008.6 hPa 10 km/h 81% 75%
19:00   1006.2 hPa 14 km/h 81% 0%
Sonnenauf/-untergang   07:33     17:16 Dienstag 10.02.2026
01:00   1004.2 hPa 10 km/h 90% 67%
07:00   1003.0 hPa 9 km/h 91% 84%
13:00   1003.3 hPa 5 km/h 77% 93%
19:00   1004.7 hPa 9 km/h 85% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:32     17:18 Mittwoch 11.02.2026
01:00   1005.3 hPa 8 km/h 85% 100%
07:00   1004.8 hPa 7 km/h 87% 100%
13:00   1004.0 hPa 8 km/h 83% 100%
19:00 0.8 mm 1003.3 hPa 9 km/h 91% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:30     17:20 Donnerstag 12.02.2026
01:00 1.1 mm 1003.3 hPa 5 km/h 92% 100%
 

*******************************************************************************************************
externe Links: Gesundheitswetter -  Dessau Süd
(Quelle: www.Wetterbote.de)
Luftqualität in Sachsen-Anhalt
(Quelle: Landesamt für Umweltschutz)
aktuelle Pegelstände der Elbe
(Quelle: www.Wetterbote.de)
Hochwasservorhersage SA
(Quelle: LB für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft)
aktuelle Radioaktivität
(Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz)

Counter
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren