Leider ist eine ordentliche Vorhersage mit Daten nur einer Station nicht aussagekräftig.

  Vorhersage der Wetterstation: Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden.

*******************************************************************************************************
Wettervorhersage       06849  Dessau
 Zeitzone :             Europa/Berlin
 Letztes Update :   29.12.2025 14:16
 Nächstes Update :29.12.2025 20:16
Daten bereitgestellt von
Norwegian Meteorological Institute
Breitengrad:   51.79 N 
Längengrad:   12.25 O 
Höhe über NN:     63 m 
10 Tage Vorhersage
Datum Wetter-
Aussicht
Temperatur Niederschlag Luftdruck Wind Luftfeuchte Bewölkung Nebelrisiko
Sonnenauf/-untergang   08:18     16:08 Heute
17:00   1017.4 hPa 20 km/h 91% 100%
18:00   1016.9 hPa 19 km/h 93% 100%
19:00   1016.8 hPa 22 km/h 93% 99%
20:00 0.3 mm 1017.3 hPa 22 km/h 96% 93%
21:00 0.1 mm 1017.5 hPa 21 km/h 95% 96%
22:00 0.1 mm 1017.9 hPa 19 km/h 95% 100%
23:00 0.2 mm 1018.8 hPa 19 km/h 97% 100%
Sonnenauf/-untergang   08:18     16:09 Morgen
00:00   1019.4 hPa 13 km/h 96% 100%
01:00   1020.1 hPa 14 km/h 95% 5%
02:00   1020.8 hPa 13 km/h 95% 95%
03:00   1021.4 hPa 12 km/h 94% 86%
04:00   1021.6 hPa 12 km/h 93% 52%
05:00   1021.9 hPa 11 km/h 92% 18%
06:00   1022.0 hPa 13 km/h 92% 12%
07:00   1022.4 hPa 14 km/h 92% 0%
08:00   1023.0 hPa 15 km/h 92% 1% 1%
09:00   1023.7 hPa 15 km/h 92% 1% 1%
10:00   1024.1 hPa 15 km/h 86% 0%
11:00   1024.2 hPa 17 km/h 78% 0%
12:00   1024.1 hPa 18 km/h 68% 1%
13:00   1023.8 hPa 19 km/h 63% 0%
14:00   1023.7 hPa 19 km/h 64% 1%
15:00   1023.6 hPa 19 km/h 64% 0%
16:00   1024.1 hPa 18 km/h 68% 2%
17:00   1024.4 hPa 18 km/h 71% 2%
18:00   1024.5 hPa 17 km/h 71% 2%
19:00   1024.7 hPa 17 km/h 71% 16%
20:00   1024.8 hPa 15 km/h 72% 5%
21:00   1024.8 hPa 14 km/h 72% 8%
22:00   1024.8 hPa 14 km/h 73% 7%
23:00   1024.5 hPa 13 km/h 74% 0%
Sonnenauf/-untergang   08:18     16:10 Mittwoch 31.12.2025
00:00   1024.1 hPa 13 km/h 76% 0%
01:00   1023.6 hPa 12 km/h 78% 0%
02:00   1023.1 hPa 12 km/h 79% 0%
03:00   1022.6 hPa 11 km/h 79% 17%
04:00   1021.5 hPa 12 km/h 79% 99%
05:00   1020.1 hPa 15 km/h 72% 99%
06:00   1019.0 hPa 17 km/h 74% 100%
07:00 0.1 mm 1018.1 hPa 17 km/h 84% 100%
08:00 0.4 mm 1016.7 hPa 18 km/h 88% 100%
09:00   1016.1 hPa 24 km/h 84% 100%
10:00   1015.5 hPa 27 km/h 83% 100%
11:00   1015.1 hPa 26 km/h 84% 100%
12:00   1014.6 hPa 25 km/h 84% 100%
13:00   1013.9 hPa 24 km/h 86% 100%
14:00   1013.6 hPa 22 km/h 86% 100%
15:00   1013.7 hPa 20 km/h 91% 100%
16:00   1013.9 hPa 20 km/h 95% 100%
17:00 0.3 mm 1013.9 hPa 19 km/h 98% 100%
18:00 0.3 mm 1013.9 hPa 21 km/h 99% 99%
19:00 0.2 mm 1013.9 hPa 19 km/h 99% 100%
20:00 0.2 mm 1013.8 hPa 18 km/h 98% 100%
21:00 0.2 mm 1013.7 hPa 18 km/h 99% 100%
22:00   1013.3 hPa 18 km/h 99% 100%
23:00   1012.9 hPa 18 km/h 98% 100%
Sonnenauf/-untergang   08:18     16:11 Morgen
00:00   1012.4 hPa 20 km/h 96% 100%
01:00   1011.7 hPa 21 km/h 95% 100%
02:00 0.2 mm 1011.0 hPa 21 km/h 97% 100%
03:00 0.3 mm 1010.2 hPa 21 km/h 94% 100%
04:00   1009.2 hPa 21 km/h 92% 100%
05:00   1008.7 hPa 21 km/h 91% 100%
06:00   1008.1 hPa 21 km/h 87% 100%
07:00   1007.0 hPa 23 km/h 83% 100%
13:00   1002.5 hPa 26 km/h 69% 100%
19:00 0.1 mm 997.4 hPa 27 km/h 70% 100%
Sonnenauf/-untergang   08:17     16:12 Freitag 02.01.2026
01:00 0.1 mm 996.7 hPa 26 km/h 70% 98%
07:00 0.4 mm 996.2 hPa 19 km/h 78% 100%
13:00   996.4 hPa 25 km/h 64% 77%
19:00   997.3 hPa 18 km/h 71% 1%
Sonnenauf/-untergang   08:17     16:13 Samstag 03.01.2026
01:00   997.4 hPa 15 km/h 83% 6%
07:00 0.7 mm 995.5 hPa 12 km/h 89% 12%
13:00   995.2 hPa 14 km/h 69% 99%
19:00   995.8 hPa 9 km/h 84% 89%
Sonnenauf/-untergang   08:17     16:14 Sonntag 04.01.2026
01:00 0.2 mm 997.8 hPa 10 km/h 90% 100%
07:00   999.6 hPa 10 km/h 86% 61%
13:00   1000.8 hPa 14 km/h 59% 2%
19:00   1003.3 hPa 16 km/h 71% 47%
Sonnenauf/-untergang   08:17     16:16 Montag 05.01.2026
01:00 0.2 mm 1004.4 hPa 15 km/h 74% 98%
07:00   1007.7 hPa 14 km/h 76% 58%
13:00   1011.0 hPa 17 km/h 62% 3%
19:00   1012.9 hPa 10 km/h 74% 93%
Sonnenauf/-untergang   08:16     16:17 Dienstag 06.01.2026
01:00   1015.2 hPa 10 km/h 76% 6%
07:00   1017.0 hPa 10 km/h 87% 11%
13:00   1018.3 hPa 11 km/h 58% 60%
19:00   1019.7 hPa 6 km/h 78% 29%
Sonnenauf/-untergang   08:16     16:18 Mittwoch 07.01.2026
01:00   1020.6 hPa 4 km/h 88% 12%
07:00   1020.1 hPa 5 km/h 89% 0%
13:00   1016.8 hPa 8 km/h 64% 0%
19:00   1012.2 hPa 14 km/h 72% 59%
Sonnenauf/-untergang   08:15     16:20 Donnerstag 08.01.2026
01:00   1005.9 hPa 14 km/h 67% 100%
 

*******************************************************************************************************
externe Links: Gesundheitswetter -  Dessau Süd
(Quelle: www.Wetterbote.de)
Luftqualität in Sachsen-Anhalt
(Quelle: Landesamt für Umweltschutz)
aktuelle Pegelstände der Elbe
(Quelle: www.Wetterbote.de)
Hochwasservorhersage SA
(Quelle: LB für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft)
aktuelle Radioaktivität
(Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz)

Counter
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren