Leider ist eine ordentliche Vorhersage mit Daten nur einer Station nicht aussagekräftig.

  Vorhersage der Wetterstation: Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden.

*******************************************************************************************************
Wettervorhersage       06849  Dessau
 Zeitzone :             Europa/Berlin
 Letztes Update :   31.10.2025 14:16
 Nächstes Update :31.10.2025 20:16
Daten bereitgestellt von
Norwegian Meteorological Institute
Breitengrad:   51.79 N 
Längengrad:   12.25 O 
Höhe über NN:     63 m 
10 Tage Vorhersage
Datum Wetter-
Aussicht
Temperatur Niederschlag Luftdruck Wind Luftfeuchte Bewölkung Nebelrisiko
Sonnenauf/-untergang   07:05     16:44 Heute
18:00   1015.0 hPa 12 km/h 75% 100%
19:00   1015.1 hPa 12 km/h 81% 100%
20:00   1015.3 hPa 13 km/h 81% 100%
21:00   1015.1 hPa 14 km/h 78% 100%
22:00   1015.2 hPa 16 km/h 75% 100%
23:00   1015.0 hPa 14 km/h 75% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:06     16:42 Morgen
00:00   1015.0 hPa 13 km/h 78% 85%
01:00   1015.0 hPa 13 km/h 80% 20%
02:00   1015.1 hPa 14 km/h 84% 2%
03:00   1015.1 hPa 12 km/h 85% 2%
04:00   1014.9 hPa 9 km/h 87% 0%
05:00   1014.6 hPa 10 km/h 88% 0%
06:00   1014.4 hPa 11 km/h 89% 100%
07:00   1013.7 hPa 12 km/h 90% 85%
08:00   1013.9 hPa 14 km/h 88% 98%
09:00   1014.0 hPa 16 km/h 82% 99%
10:00   1013.3 hPa 14 km/h 77% 98%
11:00   1012.6 hPa 13 km/h 71% 100%
12:00   1012.1 hPa 11 km/h 70% 100%
13:00   1011.5 hPa 15 km/h 66% 100%
14:00   1011.0 hPa 15 km/h 68% 100%
15:00   1010.5 hPa 15 km/h 67% 100%
16:00   1010.1 hPa 14 km/h 68% 100%
17:00   1010.2 hPa 13 km/h 69% 100%
18:00   1010.4 hPa 13 km/h 73% 100%
19:00 0.3 mm 1010.4 hPa 15 km/h 79% 100%
20:00   1010.6 hPa 16 km/h 83% 100%
21:00   1010.8 hPa 18 km/h 84% 100%
22:00   1011.3 hPa 16 km/h 83% 100%
23:00   1011.7 hPa 13 km/h 86% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:08     16:40 Sonntag 02.11.2025
00:00   1011.8 hPa 11 km/h 90% 100%
01:00   1011.7 hPa 11 km/h 93% 100%
02:00   1012.0 hPa 10 km/h 93% 100%
03:00   1011.7 hPa 9 km/h 94% 100%
04:00   1011.4 hPa 9 km/h 94% 100%
05:00   1011.3 hPa 8 km/h 95% 100%
06:00   1011.4 hPa 9 km/h 96% 100%
07:00   1011.3 hPa 8 km/h 96% 100%
08:00   1011.7 hPa 10 km/h 97% 100%
09:00   1011.8 hPa 9 km/h 95% 100%
10:00   1011.8 hPa 14 km/h 90% 100%
11:00   1011.5 hPa 14 km/h 83% 100%
12:00   1011.4 hPa 11 km/h 80% 100%
13:00   1010.9 hPa 10 km/h 78% 100%
14:00   1010.9 hPa 9 km/h 77% 100%
15:00   1010.9 hPa 7 km/h 78% 100%
16:00   1010.7 hPa 6 km/h 82% 100%
17:00 0.5 mm 1010.9 hPa 8 km/h 88% 100%
18:00 0.1 mm 1010.8 hPa 8 km/h 91% 100%
19:00   1010.8 hPa 10 km/h 90% 100%
20:00   1010.8 hPa 10 km/h 91% 100%
21:00   1010.8 hPa 10 km/h 92% 100%
22:00   1011.0 hPa 11 km/h 93% 100%
23:00   1011.1 hPa 12 km/h 93% 44%
Sonnenauf/-untergang   07:10     16:38 Montag 03.11.2025
00:00   1010.9 hPa 12 km/h 93% 57%
01:00   1011.1 hPa 14 km/h 92% 61%
02:00 0.1 mm 1011.8 hPa 16 km/h 90% 88%
03:00 0.8 mm 1011.9 hPa 14 km/h 93% 77%
04:00 1.7 mm 1012.5 hPa 14 km/h 94% 99%
05:00   1013.3 hPa 15 km/h 95% 78%
06:00   1014.2 hPa 15 km/h 95% 100%
07:00 0.1 mm 1014.9 hPa 16 km/h 93% 98%
13:00 0.1 mm 1018.4 hPa 18 km/h 59% 22%
19:00   1019.2 hPa 17 km/h 69% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:12     16:36 Dienstag 04.11.2025
01:00 0.4 mm 1020.1 hPa 16 km/h 79% 100%
07:00   1020.3 hPa 14 km/h 86% 70%
13:00   1019.6 hPa 13 km/h 73% 90%
19:00   1018.4 hPa 13 km/h 73% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:13     16:35 Mittwoch 05.11.2025
01:00   1017.6 hPa 12 km/h 69% 92%
07:00   1017.7 hPa 12 km/h 69% 100%
13:00   1018.8 hPa 11 km/h 60% 99%
19:00   1018.9 hPa 7 km/h 82% 56%
Sonnenauf/-untergang   07:15     16:33 Donnerstag 06.11.2025
01:00   1018.2 hPa 11 km/h 74% 13%
07:00   1016.9 hPa 13 km/h 67% 31%
13:00   1016.0 hPa 9 km/h 57% 100%
19:00   1015.0 hPa 10 km/h 78% 24%
Sonnenauf/-untergang   07:17     16:31 Freitag 07.11.2025
01:00   1015.0 hPa 10 km/h 81% 0%
07:00   1014.5 hPa 15 km/h 80% 0%
13:00   1015.6 hPa 14 km/h 72% 9%
19:00 0.1 mm 1019.4 hPa 7 km/h 91% 2%
Sonnenauf/-untergang   07:19     16:30 Samstag 08.11.2025
01:00   1021.8 hPa 5 km/h 94% 20%
07:00   1022.6 hPa 5 km/h 100% 52%
13:00   1023.0 hPa 3 km/h 84% 17%
19:00   1023.2 hPa 4 km/h 98% 0%
Sonnenauf/-untergang   07:21     16:28 Sonntag 09.11.2025
01:00   1023.3 hPa 1 km/h 99% 100%
07:00   1023.8 hPa 2 km/h 99% 100%
13:00   1023.9 hPa 3 km/h 93% 100%
19:00   1023.9 hPa 1 km/h 97% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:22     16:27 Montag 10.11.2025
01:00   1023.6 hPa 2 km/h 100% 100%
 

*******************************************************************************************************
externe Links: Gesundheitswetter -  Dessau Süd
(Quelle: www.Wetterbote.de)
Luftqualität in Sachsen-Anhalt
(Quelle: Landesamt für Umweltschutz)
aktuelle Pegelstände der Elbe
(Quelle: www.Wetterbote.de)
Hochwasservorhersage SA
(Quelle: LB für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft)
aktuelle Radioaktivität
(Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz)

Counter
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren