Leider ist eine ordentliche Vorhersage mit Daten nur einer Station nicht aussagekräftig.

  Vorhersage der Wetterstation: Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden.

*******************************************************************************************************
Wettervorhersage       06849  Dessau
 Zeitzone :             Europa/Berlin
 Letztes Update :   24.04.2026 09:16
 Nächstes Update :24.04.2026 15:16
Daten bereitgestellt von
Norwegian Meteorological Institute
Breitengrad:   51.79 N 
Längengrad:   12.25 O 
Höhe über NN:     63 m 
10 Tage Vorhersage
Datum Wetter-
Aussicht
Temperatur Niederschlag Luftdruck Wind Luftfeuchte Bewölkung Nebelrisiko
Sonnenauf/-untergang   05:54     20:23 Heute
09:00   1020.8 hPa 20 km/h 86% 100%
10:00   1020.7 hPa 18 km/h 80% 100%
11:00   1020.7 hPa 17 km/h 75% 100%
12:00   1020.8 hPa 17 km/h 70% 100%
13:00   1020.5 hPa 16 km/h 66% 98%
14:00   1020.0 hPa 15 km/h 61% 73%
15:00   1019.3 hPa 14 km/h 50% 98%
16:00   1018.8 hPa 14 km/h 55% 39%
17:00   1018.4 hPa 16 km/h 55% 56%
18:00   1017.9 hPa 17 km/h 57% 20%
19:00   1017.7 hPa 13 km/h 64% 13%
20:00   1017.4 hPa 9 km/h 73% 13%
21:00   1017.6 hPa 12 km/h 77% 14%
22:00   1017.8 hPa 14 km/h 80% 9%
23:00   1018.0 hPa 15 km/h 81% 2%
Sonnenauf/-untergang   05:52     20:25 Morgen
00:00   1018.3 hPa 15 km/h 81% 9%
01:00   1018.3 hPa 15 km/h 83% 1%
02:00   1018.2 hPa 15 km/h 85% 0%
03:00   1018.0 hPa 14 km/h 88% 20%
04:00   1017.6 hPa 14 km/h 91% 92%
05:00   1017.5 hPa 14 km/h 92% 72%
06:00   1017.3 hPa 14 km/h 94% 93%
07:00   1017.5 hPa 15 km/h 93% 99%
08:00   1017.6 hPa 20 km/h 85% 93%
09:00   1017.5 hPa 20 km/h 76% 77%
10:00   1017.3 hPa 18 km/h 69% 18%
11:00   1017.0 hPa 17 km/h 67% 18%
12:00   1016.8 hPa 17 km/h 63% 23%
13:00   1016.6 hPa 18 km/h 59% 16%
14:00   1016.2 hPa 19 km/h 56% 13%
15:00   1015.6 hPa 20 km/h 53% 1%
16:00   1015.1 hPa 21 km/h 51% 2%
17:00   1014.7 hPa 22 km/h 50% 11%
18:00   1014.6 hPa 22 km/h 52% 36%
19:00   1014.3 hPa 20 km/h 55% 27%
20:00   1014.4 hPa 19 km/h 58% 56%
21:00   1015.0 hPa 21 km/h 58% 11%
22:00   1015.7 hPa 22 km/h 61% 1%
23:00   1016.9 hPa 23 km/h 70% 47%
Sonnenauf/-untergang   05:50     20:26 Sonntag 26.04.2026
00:00   1018.1 hPa 23 km/h 72% 61%
01:00   1018.8 hPa 20 km/h 71% 76%
02:00   1019.6 hPa 19 km/h 72% 8%
03:00   1020.2 hPa 18 km/h 73% 0%
04:00   1020.7 hPa 16 km/h 74% 0%
05:00   1021.5 hPa 15 km/h 76% 12%
06:00   1022.5 hPa 14 km/h 78% 10%
07:00   1023.4 hPa 13 km/h 79% 0%
08:00   1024.3 hPa 13 km/h 75% 0%
09:00   1025.2 hPa 13 km/h 71% 0%
10:00   1025.7 hPa 10 km/h 66% 0%
11:00   1026.0 hPa 9 km/h 57% 0%
12:00   1026.2 hPa 10 km/h 47% 0%
13:00   1026.1 hPa 10 km/h 41% 0%
14:00   1026.0 hPa 10 km/h 39% 16%
15:00   1025.9 hPa 10 km/h 36% 32%
16:00   1025.7 hPa 10 km/h 35% 11%
17:00   1025.4 hPa 9 km/h 35% 13%
18:00   1025.3 hPa 8 km/h 37% 35%
19:00   1025.1 hPa 6 km/h 43% 100%
20:00   1024.9 hPa 5 km/h 57% 0%
21:00   1025.2 hPa 5 km/h 56% 0%
22:00   1025.3 hPa 5 km/h 63% 0%
23:00   1025.3 hPa 5 km/h 69% 23%
Sonnenauf/-untergang   05:48     20:28 Montag 27.04.2026
00:00   1025.2 hPa 7 km/h 72% 6%
01:00   1025.0 hPa 8 km/h 72% 27%
02:00   1024.7 hPa 9 km/h 72% 100%
08:00   1024.7 hPa 5 km/h 79% 0%
14:00   1022.8 hPa 5 km/h 45% 96%
20:00   1020.3 hPa 7 km/h 57% 100%
Sonnenauf/-untergang   05:46     20:30 Dienstag 28.04.2026
02:00   1020.5 hPa 6 km/h 71% 100%
08:00   1020.5 hPa 10 km/h 62% 98%
14:00   1019.9 hPa 14 km/h 39% 89%
20:00   1019.5 hPa 12 km/h 47% 81%
Sonnenauf/-untergang   05:44     20:31 Mittwoch 29.04.2026
02:00   1021.0 hPa 9 km/h 65% 0%
08:00   1021.8 hPa 10 km/h 66% 2%
14:00   1023.1 hPa 17 km/h 36% 74%
20:00   1024.0 hPa 14 km/h 43% 0%
Sonnenauf/-untergang   05:42     20:33 Donnerstag 30.04.2026
02:00   1027.1 hPa 12 km/h 57% 0%
08:00   1028.1 hPa 9 km/h 63% 0%
14:00   1027.0 hPa 15 km/h 36% 97%
20:00   1026.0 hPa 6 km/h 54% 69%
Sonnenauf/-untergang   05:40     20:35 Freitag 01.05.2026
02:00   1027.9 hPa 9 km/h 72% 0%
08:00   1027.8 hPa 5 km/h 79% 0%
14:00   1024.9 hPa 12 km/h 39% 30%
20:00   1021.6 hPa 10 km/h 52% 4%
Sonnenauf/-untergang   05:39     20:36 Samstag 02.05.2026
02:00   1020.2 hPa 10 km/h 73% 1%
08:00   1017.3 hPa 11 km/h 67% 41%
14:00 0.2 mm 1013.0 hPa 11 km/h 56% 100%
20:00 0.1 mm 1007.2 hPa 10 km/h 64% 73%
Sonnenauf/-untergang   05:37     20:38 Sonntag 03.05.2026
02:00 5.7 mm 1004.6 hPa 5 km/h 93% 21%
08:00   1003.6 hPa 6 km/h 94% 17%
14:00   1002.8 hPa 15 km/h 55% 99%
 

*******************************************************************************************************
externe Links: Gesundheitswetter -  Dessau Süd
(Quelle: www.Wetterbote.de)
Luftqualität in Sachsen-Anhalt
(Quelle: Landesamt für Umweltschutz)
aktuelle Pegelstände der Elbe
(Quelle: www.Wetterbote.de)
Hochwasservorhersage SA
(Quelle: LB für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft)
aktuelle Radioaktivität
(Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz)

Counter
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren