Leider ist eine ordentliche Vorhersage mit Daten nur einer Station nicht aussagekräftig.

  Vorhersage der Wetterstation: Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden.

*******************************************************************************************************
Wettervorhersage       06849  Dessau
 Zeitzone :             Europa/Berlin
 Letztes Update :   24.04.2026 03:16
 Nächstes Update :24.04.2026 09:16
Daten bereitgestellt von
Norwegian Meteorological Institute
Breitengrad:   51.79 N 
Längengrad:   12.25 O 
Höhe über NN:     63 m 
10 Tage Vorhersage
Datum Wetter-
Aussicht
Temperatur Niederschlag Luftdruck Wind Luftfeuchte Bewölkung Nebelrisiko
Sonnenauf/-untergang   05:54     20:23 Heute
03:00   1021.3 hPa 15 km/h 80% 23%
04:00   1021.1 hPa 14 km/h 84% 47%
05:00   1020.7 hPa 14 km/h 88% 30%
06:00   1020.7 hPa 14 km/h 93% 100%
07:00   1020.6 hPa 19 km/h 90% 100%
08:00   1020.7 hPa 21 km/h 88% 100%
09:00   1020.5 hPa 20 km/h 84% 100%
10:00   1020.8 hPa 18 km/h 79% 100%
11:00   1020.8 hPa 17 km/h 72% 100%
12:00   1020.6 hPa 17 km/h 68% 100%
13:00   1020.3 hPa 16 km/h 63% 100%
14:00   1020.1 hPa 15 km/h 60% 66%
15:00   1019.5 hPa 13 km/h 56% 3%
16:00   1018.8 hPa 13 km/h 57% 2%
17:00   1018.6 hPa 14 km/h 57% 21%
18:00   1017.8 hPa 14 km/h 57% 3%
19:00   1017.4 hPa 12 km/h 62% 2%
20:00   1017.2 hPa 11 km/h 69% 2%
21:00   1017.7 hPa 12 km/h 74% 6%
22:00   1017.7 hPa 14 km/h 78% 2%
23:00   1017.8 hPa 15 km/h 81% 6%
Sonnenauf/-untergang   05:52     20:25 Morgen
00:00   1018.0 hPa 15 km/h 81% 1%
01:00   1018.2 hPa 15 km/h 84% 6%
02:00   1018.1 hPa 15 km/h 85% 0%
03:00   1017.8 hPa 15 km/h 86% 22%
04:00   1017.5 hPa 15 km/h 88% 98%
05:00   1017.1 hPa 15 km/h 91% 99%
06:00   1016.9 hPa 14 km/h 93% 100%
07:00   1017.2 hPa 15 km/h 90% 100%
08:00   1017.4 hPa 19 km/h 81% 98%
09:00   1017.3 hPa 19 km/h 73% 45%
10:00   1017.2 hPa 16 km/h 69% 25%
11:00   1016.9 hPa 16 km/h 66% 38%
12:00   1016.6 hPa 17 km/h 62% 38%
13:00   1016.2 hPa 18 km/h 57% 38%
14:00   1015.7 hPa 19 km/h 53% 43%
15:00   1015.2 hPa 20 km/h 50% 6%
16:00   1014.6 hPa 21 km/h 48% 12%
17:00   1014.3 hPa 22 km/h 47% 23%
18:00   1014.1 hPa 22 km/h 47% 31%
19:00   1013.9 hPa 21 km/h 51% 100%
20:00   1014.1 hPa 21 km/h 52% 9%
21:00   1014.8 hPa 22 km/h 55% 2%
22:00   1015.5 hPa 22 km/h 60% 5%
23:00   1016.8 hPa 22 km/h 68% 65%
Sonnenauf/-untergang   05:50     20:26 Sonntag 26.04.2026
00:00   1017.8 hPa 22 km/h 71% 13%
01:00   1018.4 hPa 20 km/h 74% 27%
02:00   1019.1 hPa 19 km/h 74% 8%
03:00   1019.7 hPa 18 km/h 73% 0%
04:00   1020.4 hPa 17 km/h 72% 0%
05:00   1021.2 hPa 15 km/h 73% 1%
06:00   1022.1 hPa 14 km/h 76% 0%
07:00   1022.8 hPa 14 km/h 77% 0%
08:00   1023.8 hPa 14 km/h 74% 0%
09:00   1024.4 hPa 14 km/h 69% 0%
10:00   1025.1 hPa 12 km/h 62% 0%
11:00   1025.5 hPa 11 km/h 52% 0%
12:00   1025.6 hPa 12 km/h 43% 0%
13:00   1025.5 hPa 12 km/h 38% 0%
14:00   1025.5 hPa 12 km/h 36% 6%
15:00   1025.6 hPa 12 km/h 35% 16%
16:00   1025.4 hPa 11 km/h 36% 27%
17:00   1025.2 hPa 10 km/h 37% 11%
18:00   1025.0 hPa 9 km/h 38% 99%
19:00   1024.9 hPa 6 km/h 43% 100%
20:00   1024.8 hPa 5 km/h 56% 100%
Sonnenauf/-untergang   05:48     20:28 Montag 27.04.2026
02:00   1025.2 hPa 6 km/h 75% 9%
08:00   1024.7 hPa 5 km/h 79% 0%
14:00   1022.8 hPa 5 km/h 45% 96%
20:00   1020.3 hPa 7 km/h 57% 100%
Sonnenauf/-untergang   05:46     20:30 Dienstag 28.04.2026
02:00   1020.5 hPa 6 km/h 71% 100%
08:00   1020.5 hPa 10 km/h 62% 98%
14:00   1019.9 hPa 14 km/h 39% 89%
20:00   1019.5 hPa 12 km/h 47% 81%
Sonnenauf/-untergang   05:44     20:31 Mittwoch 29.04.2026
02:00   1021.0 hPa 9 km/h 65% 0%
08:00   1021.8 hPa 10 km/h 66% 2%
14:00   1023.1 hPa 17 km/h 36% 74%
20:00   1024.0 hPa 14 km/h 43% 0%
Sonnenauf/-untergang   05:42     20:33 Donnerstag 30.04.2026
02:00   1027.1 hPa 12 km/h 57% 0%
08:00   1028.1 hPa 9 km/h 63% 0%
14:00   1027.0 hPa 15 km/h 36% 97%
20:00   1026.0 hPa 6 km/h 54% 69%
Sonnenauf/-untergang   05:40     20:35 Freitag 01.05.2026
02:00   1027.9 hPa 9 km/h 72% 0%
08:00   1027.8 hPa 5 km/h 79% 0%
14:00   1024.9 hPa 12 km/h 39% 30%
20:00   1021.6 hPa 10 km/h 52% 4%
Sonnenauf/-untergang   05:39     20:36 Samstag 02.05.2026
02:00   1020.2 hPa 10 km/h 73% 1%
08:00   1017.3 hPa 11 km/h 67% 41%
14:00 0.2 mm 1013.0 hPa 11 km/h 56% 100%
20:00 0.1 mm 1007.2 hPa 10 km/h 64% 73%
Sonnenauf/-untergang   05:37     20:38 Sonntag 03.05.2026
02:00 5.7 mm 1004.6 hPa 5 km/h 93% 21%
08:00   1003.6 hPa 6 km/h 94% 17%
14:00   1002.8 hPa 15 km/h 55% 99%
 

*******************************************************************************************************
externe Links: Gesundheitswetter -  Dessau Süd
(Quelle: www.Wetterbote.de)
Luftqualität in Sachsen-Anhalt
(Quelle: Landesamt für Umweltschutz)
aktuelle Pegelstände der Elbe
(Quelle: www.Wetterbote.de)
Hochwasservorhersage SA
(Quelle: LB für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft)
aktuelle Radioaktivität
(Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz)

Counter
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren