Leider ist eine ordentliche Vorhersage mit Daten nur einer Station nicht aussagekräftig.

  Vorhersage der Wetterstation: Meistens wolkig und kühler. Niederschläge wahrscheinlich. Mögliche Windänderung nach W, NW oder N.

*******************************************************************************************************
Wettervorhersage       06849  Dessau
 Zeitzone :             Europa/Berlin
 Letztes Update :   05.02.2026 02:16
 Nächstes Update :05.02.2026 08:16
Daten bereitgestellt von
Norwegian Meteorological Institute
Breitengrad:   51.79 N 
Längengrad:   12.25 O 
Höhe über NN:     63 m 
10 Tage Vorhersage
Datum Wetter-
Aussicht
Temperatur Niederschlag Luftdruck Wind Luftfeuchte Bewölkung Nebelrisiko
Sonnenauf/-untergang   07:42     17:07 Heute
02:00   999.6 hPa 18 km/h 91% 100%
03:00   998.8 hPa 19 km/h 91% 100%
04:00   998.3 hPa 19 km/h 92% 100%
05:00   997.6 hPa 19 km/h 93% 100%
06:00   997.2 hPa 18 km/h 93% 100%
07:00   996.9 hPa 17 km/h 94% 100%
08:00   997.1 hPa 15 km/h 95% 100%
09:00   997.1 hPa 14 km/h 95% 100%
10:00 0.6 mm 997.2 hPa 14 km/h 94% 100%
11:00 0.1 mm 997.0 hPa 12 km/h 93% 100%
12:00   996.7 hPa 10 km/h 91% 100%
13:00   996.2 hPa 7 km/h 92% 100%
14:00   995.9 hPa 7 km/h 91% 100%
15:00   995.8 hPa 5 km/h 92% 100%
16:00   995.6 hPa 6 km/h 93% 100%
17:00   995.3 hPa 9 km/h 95% 100%
18:00   995.3 hPa 10 km/h 95% 100%
19:00   995.0 hPa 11 km/h 95% 100%
20:00   994.3 hPa 12 km/h 96% 100%
21:00   994.2 hPa 11 km/h 97% 94%
22:00   994.7 hPa 10 km/h 97% 88%
23:00   994.0 hPa 11 km/h 98% 83%
Sonnenauf/-untergang   07:41     17:09 Morgen
00:00   993.4 hPa 10 km/h 98% 47%
01:00   993.0 hPa 12 km/h 98% 96%
02:00   992.9 hPa 12 km/h 98% 100%
03:00   992.9 hPa 10 km/h 98% 100%
04:00   992.8 hPa 9 km/h 97% 100%
05:00   993.3 hPa 8 km/h 97% 100%
06:00   993.6 hPa 5 km/h 97% 100%
07:00   993.5 hPa 9 km/h 97% 100%
08:00   993.9 hPa 9 km/h 97% 100%
09:00   994.2 hPa 9 km/h 96% 100%
10:00   994.6 hPa 7 km/h 94% 100%
11:00   994.9 hPa 7 km/h 93% 100%
12:00   995.2 hPa 6 km/h 92% 100%
13:00   995.1 hPa 5 km/h 91% 100%
14:00   995.3 hPa 4 km/h 91% 100%
15:00   995.6 hPa 4 km/h 90% 100%
16:00   996.2 hPa 5 km/h 90% 100%
17:00   996.7 hPa 6 km/h 93% 100%
18:00   997.1 hPa 8 km/h 95% 100%
19:00   997.6 hPa 8 km/h 97% 100%
20:00   998.1 hPa 8 km/h 97% 100%
21:00   998.6 hPa 7 km/h 98% 100%
22:00   999.2 hPa 6 km/h 98% 100% 4%
23:00   999.7 hPa 7 km/h 99% 100% 42%
Sonnenauf/-untergang   07:39     17:10 Samstag 07.02.2026
00:00   1000.1 hPa 6 km/h 99% 100% 48%
01:00   1000.3 hPa 7 km/h 98% 100% 49%
02:00   1000.6 hPa 8 km/h 99% 100% 48%
03:00   1000.9 hPa 8 km/h 99% 100% 42%
04:00   1000.9 hPa 8 km/h 98% 100% 13%
05:00   1001.2 hPa 7 km/h 97% 100% 12%
06:00 0.1 mm 1001.5 hPa 7 km/h 96% 100% 15%
07:00 0.3 mm 1001.8 hPa 8 km/h 96% 100% 17%
08:00 0.2 mm 1002.5 hPa 8 km/h 97% 100%
09:00 0.2 mm 1003.1 hPa 8 km/h 96% 100% 1%
10:00 0.3 mm 1003.7 hPa 8 km/h 96% 100%
11:00 0.4 mm 1004.3 hPa 6 km/h 96% 100%
12:00 0.4 mm 1004.6 hPa 6 km/h 96% 100%
13:00 0.3 mm 1004.4 hPa 6 km/h 96% 100%
14:00 0.2 mm 1004.5 hPa 6 km/h 95% 100%
15:00 0.2 mm 1004.8 hPa 6 km/h 96% 100%
16:00   1005.3 hPa 6 km/h 97% 100%
17:00   1005.8 hPa 6 km/h 98% 100%
18:00   1006.4 hPa 6 km/h 98% 100%
19:00   1006.9 hPa 7 km/h 98% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:37     17:12 Sonntag 08.02.2026
01:00 0.1 mm 1008.9 hPa 1 km/h 98% 100%
07:00 0.1 mm 1010.1 hPa 4 km/h 98% 100%
13:00 0.1 mm 1011.7 hPa 7 km/h 94% 100%
19:00   1012.8 hPa 11 km/h 94% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:35     17:14 Montag 09.02.2026
01:00   1013.9 hPa 12 km/h 89% 87%
07:00   1013.1 hPa 13 km/h 88% 100%
13:00   1013.2 hPa 13 km/h 74% 96%
19:00   1012.1 hPa 11 km/h 82% 42%
Sonnenauf/-untergang   07:33     17:16 Dienstag 10.02.2026
01:00   1010.5 hPa 6 km/h 89% 20%
07:00   1007.6 hPa 3 km/h 88% 100%
13:00   1005.6 hPa 2 km/h 82% 100%
19:00 0.1 mm 1003.5 hPa 8 km/h 86% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:32     17:18 Mittwoch 11.02.2026
01:00   1001.4 hPa 8 km/h 91% 100%
07:00 0.1 mm 999.9 hPa 11 km/h 90% 100%
13:00   1000.5 hPa 12 km/h 78% 86%
19:00   1000.1 hPa 15 km/h 82% 99%
Sonnenauf/-untergang   07:30     17:20 Donnerstag 12.02.2026
01:00   998.3 hPa 17 km/h 77% 100%
07:00 0.3 mm 997.1 hPa 15 km/h 80% 100%
13:00 0.8 mm 999.7 hPa 15 km/h 77% 100%
19:00 0.4 mm 1005.5 hPa 12 km/h 75% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:28     17:21 Freitag 13.02.2026
01:00 0.1 mm 1011.4 hPa 12 km/h 74% 98%
07:00   1016.4 hPa 8 km/h 84% 98%
13:00   1017.2 hPa 10 km/h 65% 27%
19:00   1014.1 hPa 18 km/h 64% 99%
Sonnenauf/-untergang   07:26     17:23 Samstag 14.02.2026
01:00   1007.3 hPa 21 km/h 71% 100%
07:00 2.5 mm 998.3 hPa 28 km/h 76% 100%
13:00 7.2 mm 993.5 hPa 26 km/h 87% 100%
 

*******************************************************************************************************
externe Links: Gesundheitswetter -  Dessau Süd
(Quelle: www.Wetterbote.de)
Luftqualität in Sachsen-Anhalt
(Quelle: Landesamt für Umweltschutz)
aktuelle Pegelstände der Elbe
(Quelle: www.Wetterbote.de)
Hochwasservorhersage SA
(Quelle: LB für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft)
aktuelle Radioaktivität
(Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz)

Counter
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren