Leider ist eine ordentliche Vorhersage mit Daten nur einer Station nicht aussagekräftig.

  Vorhersage der Wetterstation: Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung.

*******************************************************************************************************
Wettervorhersage       06849  Dessau
 Zeitzone :             Europa/Berlin
 Letztes Update :   21.01.2026 08:17
 Nächstes Update :21.01.2026 14:17
Daten bereitgestellt von
Norwegian Meteorological Institute
Breitengrad:   51.79 N 
Längengrad:   12.25 O 
Höhe über NN:     63 m 
10 Tage Vorhersage
Datum Wetter-
Aussicht
Temperatur Niederschlag Luftdruck Wind Luftfeuchte Bewölkung Nebelrisiko
Sonnenauf/-untergang   08:04     16:40 Heute
08:00   1011.9 hPa 10 km/h 58% 0%
09:00   1011.8 hPa 12 km/h 55% 0%
10:00   1011.4 hPa 11 km/h 47% 0%
11:00   1010.5 hPa 11 km/h 41% 0%
12:00   1009.9 hPa 10 km/h 35% 0%
13:00   1008.9 hPa 9 km/h 33% 0%
14:00   1008.2 hPa 9 km/h 32% 0%
15:00   1007.8 hPa 9 km/h 32% 0%
16:00   1007.3 hPa 8 km/h 37% 0%
17:00   1006.8 hPa 9 km/h 42% 0%
18:00   1006.6 hPa 10 km/h 45% 0%
19:00   1006.4 hPa 11 km/h 49% 0%
20:00   1005.9 hPa 11 km/h 53% 0%
21:00   1005.5 hPa 10 km/h 58% 0%
22:00   1005.3 hPa 9 km/h 64% 0%
23:00   1004.9 hPa 9 km/h 68% 0%
Sonnenauf/-untergang   08:03     16:41 Morgen
00:00   1004.7 hPa 9 km/h 72% 0%
01:00   1004.4 hPa 9 km/h 75% 0%
02:00   1004.1 hPa 10 km/h 77% 0%
03:00   1003.6 hPa 11 km/h 80% 0%
04:00   1003.4 hPa 10 km/h 82% 0%
05:00   1003.3 hPa 9 km/h 84% 0%
06:00   1003.3 hPa 8 km/h 86% 0%
07:00   1003.3 hPa 9 km/h 86% 0%
08:00   1003.3 hPa 9 km/h 86% 0%
09:00   1003.6 hPa 10 km/h 82% 0%
10:00   1003.3 hPa 10 km/h 71% 0%
11:00   1003.1 hPa 10 km/h 62% 0%
12:00   1002.6 hPa 9 km/h 55% 0%
13:00   1002.1 hPa 9 km/h 50% 0%
14:00   1001.8 hPa 9 km/h 48% 0%
15:00   1001.7 hPa 10 km/h 49% 0%
16:00   1001.8 hPa 6 km/h 54% 0%
17:00   1002.1 hPa 6 km/h 65% 0%
18:00   1002.2 hPa 6 km/h 69% 0%
19:00   1002.2 hPa 9 km/h 72% 0%
20:00   1002.2 hPa 10 km/h 73% 1%
21:00   1002.3 hPa 10 km/h 74% 0%
22:00   1002.4 hPa 11 km/h 76% 0%
23:00   1002.6 hPa 10 km/h 79% 0%
Sonnenauf/-untergang   08:02     16:43 Freitag 23.01.2026
00:00   1002.7 hPa 8 km/h 81% 0%
01:00   1002.6 hPa 9 km/h 84% 0%
02:00   1002.5 hPa 10 km/h 85% 0%
03:00   1002.4 hPa 11 km/h 85% 0%
04:00   1002.2 hPa 11 km/h 85% 0%
05:00   1002.3 hPa 9 km/h 86% 0%
06:00   1002.2 hPa 9 km/h 86% 0%
07:00   1002.3 hPa 10 km/h 86% 0%
08:00   1002.6 hPa 12 km/h 87% 0%
09:00   1002.9 hPa 13 km/h 84% 0%
10:00   1002.8 hPa 13 km/h 75% 0%
11:00   1002.7 hPa 13 km/h 65% 0%
12:00   1002.5 hPa 13 km/h 58% 0%
13:00   1002.2 hPa 12 km/h 54% 0%
14:00   1002.0 hPa 13 km/h 52% 0%
15:00   1002.0 hPa 14 km/h 53% 2%
16:00   1002.3 hPa 13 km/h 58% 22%
17:00   1002.5 hPa 13 km/h 64% 49%
18:00   1002.8 hPa 14 km/h 66% 21%
19:00   1002.8 hPa 13 km/h 69% 2%
20:00   1002.7 hPa 13 km/h 71% 3%
21:00   1002.6 hPa 14 km/h 73% 2%
22:00   1002.4 hPa 15 km/h 77% 16%
23:00   1002.4 hPa 15 km/h 82% 95%
Sonnenauf/-untergang   08:00     16:45 Samstag 24.01.2026
00:00   1002.6 hPa 15 km/h 88% 34%
01:00   1002.7 hPa 15 km/h 90% 2%
07:00   1002.4 hPa 13 km/h 87% 100%
13:00   1003.8 hPa 12 km/h 76% 100%
19:00   1005.4 hPa 9 km/h 80% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:59     16:47 Sonntag 25.01.2026
01:00   1006.4 hPa 6 km/h 81% 100%
07:00   1006.5 hPa 6 km/h 83% 92%
13:00   1006.6 hPa 10 km/h 66% 93%
19:00   1006.9 hPa 12 km/h 77% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:58     16:48 Montag 26.01.2026
01:00   1007.0 hPa 12 km/h 77% 100%
07:00 0.1 mm 1007.5 hPa 13 km/h 80% 100%
13:00 0.1 mm 1009.4 hPa 14 km/h 73% 100%
19:00   1011.8 hPa 9 km/h 74% 99%
Sonnenauf/-untergang   07:56     16:50 Dienstag 27.01.2026
01:00 0.1 mm 1013.2 hPa 10 km/h 76% 94%
07:00 0.3 mm 1013.0 hPa 4 km/h 84% 100%
13:00 0.4 mm 1012.5 hPa 10 km/h 63% 100%
19:00   1012.2 hPa 8 km/h 65% 95%
Sonnenauf/-untergang   07:55     16:52 Mittwoch 28.01.2026
01:00   1012.7 hPa 7 km/h 80% 0%
07:00   1014.3 hPa 8 km/h 80% 0%
13:00   1016.4 hPa 14 km/h 50% 49%
19:00   1018.2 hPa 9 km/h 70% 0%
Sonnenauf/-untergang   07:53     16:54 Donnerstag 29.01.2026
01:00   1019.3 hPa 9 km/h 58% 0%
07:00   1018.3 hPa 12 km/h 66% 100%
13:00   1016.3 hPa 9 km/h 42% 66%
19:00   1014.3 hPa 11 km/h 49% 100%
Sonnenauf/-untergang   07:52     16:56 Freitag 30.01.2026
01:00   1013.3 hPa 8 km/h 70% 100%
07:00 1.6 mm 1012.3 hPa 9 km/h 85% 100%
13:00 0.5 mm 1014.2 hPa 8 km/h 80% 100%
 

*******************************************************************************************************
externe Links: Gesundheitswetter -  Dessau Süd
(Quelle: www.Wetterbote.de)
Luftqualität in Sachsen-Anhalt
(Quelle: Landesamt für Umweltschutz)
aktuelle Pegelstände der Elbe
(Quelle: www.Wetterbote.de)
Hochwasservorhersage SA
(Quelle: LB für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft)
aktuelle Radioaktivität
(Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz)

Counter
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren