Sonne/Mond-Daten - am Standort der Station Dessau Süd | ||||||||
Datum | Montag, 16. September 2024 | |||||||
Zeit | 20:40 Uhr | |||||||
Mond | Alter des Mondes | 13 Tage, 5 Stunden, 22 Minuten | ||||||
Mondaufgang | 19:06 Uhr | |||||||
Mondzenit | --- Uhr | |||||||
Monduntergang | 03:46 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 14. März 2025 | |||||||
Mondphase | +97% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
|||||||
letztes Viertel | 24.09.2024 20:51 Uhr | |||||||
erstes Viertel | 10.10.2024 20:56 Uhr | |||||||
nächster Vollmond | 18.09.2024 04:35 Uhr | |||||||
nächster Neumond | 02.10.2024 20:50 Uhr | |||||||
Sonne | Sonnenaufgang gestern | 15.09.2024 06:46 Uhr | ||||||
Sonnenaufgang | 06:47 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 13:05 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 19:22 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 17.09.2024 06:49 Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland partiell sichtbar) |
29.03.2025 (partiell) | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (total) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
03.01.2025 13:56 | |||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
05.07.2025 05:03 | |||||||
Frühlingsanfang | 20.03.2024 04:07 Uhr MEZ | |||||||
Sommeranfang | 20.06.2024 22:52 Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 22.09.2024 14:44 Uhr MESZ | |||||||
Winteranfang | 21.12.2024 10:21 Uhr MEZ | |||||||
Beginn Sommerzeit | 31.03.2024 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit | 27.10.2024 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 47' 55" Nord - 12° 14' 46" Ost |