************************************************************************************************************************
Die Daten stelle ich für private Zwecke kostenlos zur Verfügung,
bei kommerzieller Nutzung setzen Sie sich bitte mit mir in Verbindung.
************************************************************************************************************************
Zur Monats-, Wochen-, Tagesübersicht:
| zum Grafikarchiv | zum Tabellenarchiv |
Übersicht der Einzelsensoren
(Rot = Daten vorhanden / Schwarz = keine Daten)
Minimum / Maximum-Tabellen 2006
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
*** 2006 ***
| Temperatur | Wind | Windböen | Windrichtung | Windchill | Taupunkt | Luftdruck | Luftfeuchte | Regen |
| Jahr 2006 | Jahr 2006 | Jahr 2006 | Jahr 2006 | Jahr 2006 | Jahr 2006 | Jahr 2006 | Jahr 2006 | Jahr 2006 |
| Januar | Januar | Januar | Januar | Januar | Januar | Januar | Januar | Januar |
| Februar | Februar | Februar | Februar | Februar | Februar | Februar | Februar | Februar |
| März | März | März | März | März | März | März | März | März |
| April | April | April | April | April | April | April | April | April |
| Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai |
| Juni | Juni | Juni | Juni | Juni | Juni | Juni | Juni | Juni |
| Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli |
| August | August | August | August | August | August | August | August | August |
| September | September | September | September | September | September | September | September | September |
| Oktober | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober |
| November | November | November | November | November | November | November | November | November |
| Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember |
*** Zu den Archivdaten vergangener Jahre ***
