MyBlitzortung (! Support für diese Seite ist eingestellt !)
Statistiken zum gesamten Ortungsnetzwerk
Alle Angaben beziehen sich auf einen Zeitraum von 60 Minuten vor der letzten Aktualisierung.
- Letzte Aktualisierung: vor 8,3 Minuten
- Anzahl an Blitzen: 690
- Größte Beteiligung an einem Blitz: 455
- Mittlere Beteiligung pro Blitz: 50,9
- Mittlere Ortungsquote: 0,6%
- Mittlere Blitzquote: 4,6%
- Anzahl aller Signale: 9.607.885
- Aktive Stationen: 1.321 (24 ohne GPS-Signal)
- Verfügbare Stationen: 1.231
Tabellarische Übersicht
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/h | Signale/h | Effizienz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
1 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 6.177km | 349 | 50,6% | 38219 | 0,9% | 6,8% |
2 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 6.359km | 338 | 49,0% | 23959 | 1,4% | 8,3% |
3 | 19.5 | Portugal | Funchal | 3.168km | 330 | 47,8% | 64117 | 0,5% | 5,0% |
4 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 6.690km | 327 | 47,4% | 32285 | 1,0% | 6,9% |
5 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 7.218km | 320 | 46,4% | 57529 | 0,6% | 5,1% |
6 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 2.152km | 306 | 44,3% | 38162 | 0,8% | 6,0% |
7 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 7.201km | 305 | 44,2% | 39772 | 0,8% | 5,8% |
8 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 6.872km | 302 | 43,8% | 30409 | 1,0% | 6,6% |
9 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 7.201km | 301 | 43,6% | 34978 | 0,9% | 6,1% |
10 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 5.403km | 300 | 43,5% | 30735 | 1,0% | 6,5% |
11 | 19.3 | Portugal | Sines | 2.251km | 294 | 42,6% | 34592 | 0,8% | 6,0% |
12 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 6.341km | 285 | 41,3% | 30885 | 0,9% | 6,2% |
13 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 6.432km | 285 | 41,3% | 14705 | 1,9% | 8,9% |
14 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 6.624km | 280 | 40,6% | 12465 | 2,2% | 9,5% |
15 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 6.036km | 274 | 39,7% | 29818 | 0,9% | 6,0% |
16 | 19.3 | Spanien | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 1.760km | 273 | 39,6% | 21951 | 1,2% | 7,0% |
17 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 8.215km | 272 | 39,4% | 46193 | 0,6% | 4,8% |
18 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 7.603km | 268 | 38,8% | 38293 | 0,7% | 5,2% |
19 | 19.5 | Großbritannien | Exeter | 1.102km | 263 | 38,1% | 25296 | 1,0% | 6,3% |
20 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 6.732km | 263 | 38,1% | 15310 | 1,7% | 8,1% |
21 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 7.201km | 255 | 37,0% | 24021 | 1,1% | 6,3% |
22 | 19.5 | Großbritannien | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 240 | 34,8% | 25384 | 0,9% | 5,7% |
23 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 7.487km | 239 | 34,6% | 19886 | 1,2% | 6,5% |
24 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 8.647km | 229 | 33,2% | 13725 | 1,7% | 7,4% |
25 | 19.5 | Großbritannien | Enfield | 845km | 226 | 32,8% | 27490 | 0,8% | 5,2% |
26 | 10.3 | Bulgarien | G.Lozen | 1.326km | 223 | 32,3% | 17870 | 1,2% | 6,4% |
27 | 19.3 | Großbritannien | Eyeworth | 851km | 222 | 32,2% | 21689 | 1,0% | 5,7% |
28 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 6.260km | 222 | 32,2% | 28828 | 0,8% | 5,0% |
29 | 22.2 | Großbritannien | Liverpool | 1.037km | 221 | 32,0% | 33378 | 0,7% | 4,6% |
30 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 7.201km | 220 | 31,9% | 12697 | 1,7% | 7,4% |
31 | 10.4 | Österreich | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 219 | 31,7% | 29883 | 0,7% | 4,8% |
32 | 19.5 | Spanien | Martin Muñoz de las Posadas | 1.756km | 216 | 31,3% | 51610 | 0,4% | 3,6% |
33 | 19.3 | Großbritannien | Astcote, Northamptonshire | 908km | 215 | 31,2% | 18768 | 1,1% | 6,0% |
34 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 5.682km | 214 | 31,0% | 14249 | 1,5% | 6,8% |
35 | 19.1 | Großbritannien | Willand, Devon. UK | 1.088km | 213 | 30,9% | 19120 | 1,1% | 5,9% |
36 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 5.659km | 213 | 30,9% | 6720 | 3,2% | 9,9% |
37 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 212 | 30,7% | 25099 | 0,8% | 5,1% |
38 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Brezno | 621km | 210 | 30,4% | 12640 | 1,7% | 7,1% |
39 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 8.413km | 206 | 29,9% | 27942 | 0,7% | 4,7% |
40 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 6.630km | 206 | 29,9% | 17627 | 1,2% | 5,9% |
41 | 19.5 | Spanien | Boecillo / Valladolid | 1.717km | 205 | 29,7% | 26825 | 0,8% | 4,8% |
42 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 5.902km | 204 | 29,6% | 9904 | 2,1% | 7,8% |
43 | 22.2 | Großbritannien | Conlig (BLUE mini) | 1.230km | 203 | 29,4% | 15026 | 1,4% | 6,3% |
44 | 22.2 | Großbritannien | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 201 | 29,1% | 41230 | 0,5% | 3,8% |
45 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 6.251km | 198 | 28,7% | 8973 | 2,2% | 8,0% |
46 | 19.5 | Polen | Borki Druzbinskie | 450km | 198 | 28,7% | 18696 | 1,1% | 5,5% |
47 | 19.3 | Österreich | Lengenfeld | 440km | 197 | 28,6% | 19400 | 1,0% | 5,4% |
48 | 19.5 | Frankreich | Langueux | 1.125km | 194 | 28,1% | 9036 | 2,1% | 7,8% |
49 | 10.4 | Frankreich | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 1.127km | 194 | 28,1% | 16811 | 1,2% | 5,7% |
50 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 6.774km | 194 | 28,1% | 9843 | 2,0% | 7,4% |
51 | 19.5 | Großbritannien | Sidmouth | 1.082km | 192 | 27,8% | 13383 | 1,4% | 6,3% |
52 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 9.080km | 191 | 27,7% | 14765 | 1,3% | 6,0% |
53 | 19.5 | Österreich | Gersdorf a.d.F. | 578km | 189 | 27,4% | 13612 | 1,4% | 6,2% |
54 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 7.187km | 189 | 27,4% | 8034 | 2,4% | 8,0% |
55 | 19.4 | Griechenland | Diavata / Thessaloniki | 1.477km | 185 | 26,8% | 13942 | 1,3% | 6,0% |
56 | 19.3 | Großbritannien | Redcar | 940km | 183 | 26,5% | 11331 | 1,6% | 6,5% |
57 | 19.5 | Kroatien | Starigrad | 868km | 181 | 26,2% | 12347 | 1,5% | 6,2% |
58 | 6.8 | Deutschland | Linnich - Gevenich - 3 | 421km | 180 | 26,1% | 18369 | 1,0% | 5,1% |
59 | 19.5 | ? | ? | 2.158km | 176 | 25,5% | 30457 | 0,6% | 3,8% |
60 | 19.5 | Italien | Verona | 713km | 175 | 25,4% | 24544 | 0,7% | 4,3% |
61 | 19.5 | Polen | Pszczyna | 512km | 174 | 25,2% | 23394 | 0,7% | 4,3% |
62 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 3.584km | 172 | 24,9% | 20667 | 0,8% | 4,6% |
63 | 22.2 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 171 | 24,8% | 18512 | 0,9% | 4,8% |
64 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Dunajska Luzna JN88PC | 547km | 171 | 24,8% | 12661 | 1,4% | 5,8% |
65 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 7.914km | 171 | 24,8% | 17143 | 1,0% | 5,0% |
66 | 19.5 | Polen | Charzykowy | 414km | 170 | 24,6% | 15628 | 1,1% | 5,2% |
67 | 22.2 | Deutschland | Linnich | 421km | 169 | 24,5% | 18269 | 0,9% | 4,8% |
68 | 19.4 | Tschechien | Nejdek | 166km | 166 | 24,1% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 22.2 | Frankreich | Beaufort-Orbagna | 762km | 164 | 23,8% | 13833 | 1,2% | 5,3% |
70 | 10.4 | Großbritannien | Conlig (RED) | 1.230km | 164 | 23,8% | 12491 | 1,3% | 5,6% |
71 | 22.2 | Niederlande | Rijswijk | 544km | 163 | 23,6% | 6832 | 2,4% | 7,5% |
72 | 10.3 | Großbritannien | Deepcut | 896km | 160 | 23,2% | 11216 | 1,4% | 5,8% |
73 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 6.072km | 158 | 22,9% | 26035 | 0,6% | 3,7% |
74 | 10.4 | Deutschland | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 155 | 22,5% | 14576 | 1,1% | 4,9% |
75 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Banská Bystrica | 595km | 154 | 22,3% | 13043 | 1,2% | 5,1% |
76 | 19.3 | Ungarn | Veszprém | 663km | 154 | 22,3% | 14718 | 1,0% | 4,8% |
77 | 22.2 | Belgien | Lobbes | 580km | 154 | 22,3% | 19688 | 0,8% | 4,2% |
78 | 19.3 | Schweiz | Oberschan, SG | 560km | 154 | 22,3% | 32612 | 0,5% | 3,2% |
79 | 19.1 | Schweiz | Niederuzwil | 533km | 153 | 22,2% | 14072 | 1,1% | 4,9% |
80 | 22.2 | Großbritannien | ? | 833km | 153 | 22,2% | 4805 | 3,2% | 8,4% |
81 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 509km | 152 | 22,0% | 15152 | 1,0% | 4,7% |
82 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 6.786km | 151 | 21,9% | 25495 | 0,6% | 3,6% |
83 | 22.2 | Deutschland | Ohrdruf | 151km | 150 | 21,7% | 17115 | 0,9% | 4,4% |
84 | 19.5 | Italien | L'Aquila | 1.050km | 150 | 21,7% | 20699 | 0,7% | 4,0% |
85 | 19.4 | Großbritannien | Hythe, Hampshire | 953km | 149 | 21,6% | 20644 | 0,7% | 3,9% |
86 | 19.3 | Spanien | El Paso | 3.581km | 148 | 21,4% | 33397 | 0,4% | 3,1% |
87 | 19.3 | Deutschland | Meckenheim | 388km | 145 | 21,0% | 10660 | 1,4% | 5,3% |
88 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 5.816km | 145 | 21,0% | 11966 | 1,2% | 5,0% |
89 | 19.5 | Italien | Promiod (AO) | 750km | 145 | 21,0% | 12836 | 1,1% | 4,9% |
90 | 10.4 | Großbritannien | Aldershot | 902km | 144 | 20,9% | 16160 | 0,9% | 4,3% |
91 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 7.076km | 143 | 20,7% | 17044 | 0,8% | 4,2% |
92 | 19.5 | Großbritannien | Weston super Mare | 1.047km | 143 | 20,7% | 9118 | 1,6% | 5,7% |
93 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Farge | 295km | 143 | 20,7% | 16848 | 0,8% | 4,2% |
94 | 19.5 | Großbritannien | Gilwern | 1.053km | 143 | 20,7% | 9079 | 1,6% | 5,7% |
95 | 19.3 | Großbritannien | Birchington | 757km | 142 | 20,6% | 11724 | 1,2% | 5,0% |
96 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 7.839km | 141 | 20,4% | 12154 | 1,2% | 4,9% |
97 | 10.4 | Italien | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 809km | 141 | 20,4% | 15251 | 0,9% | 4,3% |
98 | 10.4 | Canada | Toronto | 6.440km | 139 | 20,1% | 35911 | 0,4% | 2,8% |
99 | 19.5 | Großbritannien | Cleadon | 969km | 139 | 20,1% | 8078 | 1,7% | 5,9% |
100 | 19.5 | Großbritannien | Ellastone | 963km | 138 | 20,0% | 14148 | 1,0% | 4,4% |
101 | 19.5 | Griechenland | Kalamata Greece | 1.815km | 138 | 20,0% | 11324 | 1,2% | 4,9% |
102 | 19.3 | Kroatien | Pozega | 823km | 138 | 20,0% | 10946 | 1,3% | 5,0% |
103 | 19.5 | Serbia | Subotica | 829km | 137 | 19,9% | 10415 | 1,3% | 5,1% |
104 | 19.5 | Großbritannien | Chard | 1.059km | 137 | 19,9% | 6276 | 2,2% | 6,6% |
105 | 19.3 | Schweiz | Verbier | 732km | 136 | 19,7% | 24203 | 0,6% | 3,3% |
106 | 22.2 | Italien | Messina | 1.539km | 135 | 19,6% | 10059 | 1,3% | 5,1% |
107 | 22.2 | Schweiz | Bassins | 736km | 135 | 19,6% | 16543 | 0,8% | 4,0% |
108 | 19.5 | Großbritannien | Hertfordshire, U.K. | 852km | 135 | 19,6% | 8898 | 1,5% | 5,4% |
109 | 19.5 | Großbritannien | West End, Southampton | 947km | 133 | 19,3% | 3716 | 3,6% | 8,3% |
110 | 22.2 | Frankreich | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 1.127km | 132 | 19,1% | 15475 | 0,9% | 4,0% |
111 | 10.3 | Schweiz | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 645km | 132 | 19,1% | 11503 | 1,1% | 4,7% |
112 | 19.4 | Italien | Caserta | 1.206km | 131 | 19,0% | 17287 | 0,8% | 3,8% |
113 | 10.4 | Frankreich | Baye 51 | 684km | 130 | 18,8% | 6562 | 2,0% | 6,1% |
114 | 19.3 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 578km | 130 | 18,8% | 14294 | 0,9% | 4,1% |
115 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 5.341km | 130 | 18,8% | 6416 | 2,0% | 6,2% |
116 | 22.0 | Deutschland | Zellingen | 272km | 130 | 18,8% | 8111 | 1,6% | 5,5% |
117 | 19.3 | Deutschland | Schlangen ( Blue) | 234km | 130 | 18,8% | 11253 | 1,2% | 4,7% |
118 | 22.2 | Österreich | Gratwein-Straßengel | 564km | 129 | 18,7% | 18454 | 0,7% | 3,6% |
119 | 10.4 | Deutschland | Monzelfeld | 421km | 129 | 18,7% | 35354 | 0,4% | 2,6% |
120 | 19.3 | Italien | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 127 | 18,4% | 18483 | 0,7% | 3,6% |
121 | 19.5 | Großbritannien | Stradishall, Suffolk | 801km | 127 | 18,4% | 4786 | 2,7% | 7,0% |
122 | 22.2 | Deutschland | Lichtentanne | 123km | 126 | 18,3% | 12470 | 1,0% | 4,3% |
123 | 19.4 | Schweiz | Bern | 641km | 124 | 18,0% | 10100 | 1,2% | 4,7% |
124 | 19.1 | Italien | Sofignano Vaiano (PO) | 875km | 124 | 18,0% | 17163 | 0,7% | 3,6% |
125 | 19.3 | Großbritannien | Kingston | 864km | 123 | 17,8% | 12323 | 1,0% | 4,2% |
126 | 10.3 | Deutschland | Gönningen-Reutlingen | 435km | 122 | 17,7% | 27331 | 0,4% | 2,8% |
127 | 10.4 | Frankreich | Calignac | 1.222km | 122 | 17,7% | 17046 | 0,7% | 3,6% |
128 | 19.5 | Italien | Almese | 824km | 121 | 17,5% | 11146 | 1,1% | 4,4% |
129 | 19.3 | Spanien | SANTANDER | 1.519km | 121 | 17,5% | 23727 | 0,5% | 3,0% |
130 | 19.5 | Frankreich | epaux-bezu | 697km | 120 | 17,4% | 3566 | 3,4% | 7,7% |
131 | 19.5 | Italien | Reggello (FI) | 904km | 119 | 17,2% | 7334 | 1,6% | 5,3% |
132 | 19.5 | Frankreich | BUSSET (03270) | 901km | 118 | 17,1% | 12697 | 0,9% | 4,0% |
133 | 19.3 | Österreich | Amstetten | 449km | 116 | 16,8% | 8075 | 1,4% | 4,9% |
134 | 10.3 | Niederlande | Epe | 432km | 116 | 16,8% | 8877 | 1,3% | 4,7% |
135 | 10.4 | Deutschland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 196km | 116 | 16,8% | 13179 | 0,9% | 3,8% |
136 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 509km | 115 | 16,7% | 8175 | 1,4% | 4,8% |
137 | 22.2 | Großbritannien | Errol3, Perthshire | 1.130km | 113 | 16,4% | 9159 | 1,2% | 4,5% |
138 | 10.4 | Niederlande | Veghel(noord) | 461km | 113 | 16,4% | 8596 | 1,3% | 4,6% |
139 | 19.5 | Großbritannien | Billingham | 952km | 113 | 16,4% | 7905 | 1,4% | 4,8% |
140 | 19.3 | Deutschland | Erfurt | 124km | 113 | 16,4% | 9721 | 1,2% | 4,4% |
141 | 10.3 | Niederlande | Zoetermeer | 531km | 112 | 16,2% | 6151 | 1,8% | 5,4% |
142 | 19.5 | Griechenland | Levadia Greece | 1.700km | 112 | 16,2% | 7251 | 1,5% | 5,0% |
143 | 19.1 | Frankreich | Le Soler (66) | 1.238km | 111 | 16,1% | 33540 | 0,3% | 2,3% |
144 | 10.4 | Panama | Volcan | 9.575km | 111 | 16,1% | 37403 | 0,3% | 2,2% |
145 | 10.3 | Deutschland | Hamburg-Neuenfelde | 253km | 110 | 15,9% | 3924 | 2,8% | 6,7% |
146 | 19.3 | Schweiz | Cham/Zug (BLUE) | 581km | 109 | 15,8% | 15424 | 0,7% | 3,3% |
147 | 10.3 | Italien | Bellaria Igea Marina (RN) | 851km | 109 | 15,8% | 7563 | 1,4% | 4,8% |
148 | 19.3 | Deutschland | Herrenberg - Blue | 430km | 109 | 15,8% | 6530 | 1,7% | 5,1% |
149 | 19.5 | Frankreich | ACIGNE 35690 | 1.065km | 106 | 15,4% | 10663 | 1,0% | 3,9% |
150 | 22.2 | United States / Florida | Belleair | 7.934km | 106 | 15,4% | 6861 | 1,5% | 4,9% |
151 | 19.3 | Österreich | Guntramsdorf2 | 508km | 105 | 15,2% | 9204 | 1,1% | 4,2% |
152 | 10.4 | Frankreich | Treffiagat | 1.263km | 105 | 15,2% | 5501 | 1,9% | 5,4% |
153 | 22.2 | Frankreich | MEREUIL | 955km | 105 | 15,2% | 42361 | 0,2% | 1,9% |
154 | 19.5 | Italien | Varsi (PR) | 818km | 105 | 15,2% | 9548 | 1,1% | 4,1% |
155 | 19.5 | Spanien | Leganés | 1.767km | 105 | 15,2% | 13033 | 0,8% | 3,5% |
156 | 19.5 | Großbritannien | Harlington | 874km | 104 | 15,1% | 15387 | 0,7% | 3,2% |
157 | 19.5 | Spanien | Sevilla | 2.147km | 104 | 15,1% | 9189 | 1,1% | 4,1% |
158 | 19.5 | Italien | Albisola Superiore (SV) | 874km | 103 | 14,9% | 24602 | 0,4% | 2,5% |
159 | 22.2 | Österreich | Ludesch | 542km | 103 | 14,9% | 8596 | 1,2% | 4,2% |
160 | 19.5 | Frankreich | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 1.333km | 102 | 14,8% | 32133 | 0,3% | 2,2% |
161 | 10.4 | Niederlande | Oss | 463km | 100 | 14,5% | 6071 | 1,6% | 4,9% |
162 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 7.848km | 100 | 14,5% | 8101 | 1,2% | 4,2% |
163 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 6.127km | 100 | 14,5% | 38294 | 0,3% | 1,9% |
164 | 19.5 | Rumänien | Barlad | 1.280km | 99 | 14,3% | 6205 | 1,6% | 4,8% |
165 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 465km | 99 | 14,3% | 16573 | 0,6% | 2,9% |
166 | 10.4 | Großbritannien | BARWELL | 930km | 99 | 14,3% | 4486 | 2,2% | 5,6% |
167 | 19.3 | Frankreich | PONT-DE-LARN (81) | 1.177km | 99 | 14,3% | 15033 | 0,7% | 3,1% |
168 | 10.3 | Schweiz | Münchenbuchsee | 635km | 98 | 14,2% | 5556 | 1,8% | 5,0% |
169 | 19.5 | Ungarn | Füzér | 749km | 97 | 14,1% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 22.2 | Italien | Pontedera | 913km | 96 | 13,9% | 21756 | 0,4% | 2,5% |
171 | 19.5 | Frankreich | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 1.127km | 95 | 13,8% | 9176 | 1,0% | 3,8% |
172 | 19.5 | Großbritannien | Wilmslow | 991km | 94 | 13,6% | 6712 | 1,4% | 4,4% |
173 | 10.2 | Schweden | Särö/Budskär (Göteborg) | 637km | 92 | 13,3% | 13670 | 0,7% | 3,0% |
174 | 19.5 | Italien | Savona | 878km | 92 | 13,3% | 9729 | 0,9% | 3,6% |
175 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Velka Paka | 557km | 91 | 13,2% | 5317 | 1,7% | 4,8% |
176 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 7.273km | 91 | 13,2% | 23284 | 0,4% | 2,3% |
177 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 495km | 91 | 13,2% | 8172 | 1,1% | 3,8% |
178 | 19.5 | Polen | Strzelce Krajenskie | 253km | 90 | 13,0% | 17450 | 0,5% | 2,6% |
179 | 19.5 | Belgien | Herentals | 518km | 90 | 13,0% | 15919 | 0,6% | 2,7% |
180 | 19.1 | Frankreich | Neuilly sous Clermont | 746km | 86 | 12,5% | 5125 | 1,7% | 4,6% |
181 | 10.4 | Großbritannien | Errol2, Perthshire | 1.130km | 86 | 12,5% | 10051 | 0,9% | 3,3% |
182 | 22.2 | Frankreich | Lille | 652km | 85 | 12,3% | 3219 | 2,6% | 5,7% |
183 | 19.5 | Großbritannien | Yarm on Tees | 952km | 84 | 12,2% | 10865 | 0,8% | 3,1% |
184 | 19.5 | Frankreich | Droue Sur Drouette | 830km | 82 | 11,9% | 16777 | 0,5% | 2,4% |
185 | 19.1 | Griechenland | Zakynthos Island-1 | 1.701km | 82 | 11,9% | 3975 | 2,1% | 5,0% |
186 | 19.5 | Spanien | Alp (Cerdanya), Catalunya | 1.306km | 82 | 11,9% | 7099 | 1,2% | 3,7% |
187 | 10.4 | Frankreich | montauban | 1.183km | 82 | 11,9% | 9994 | 0,8% | 3,1% |
188 | 22.2 | Norwegen | Bergen | 1.046km | 81 | 11,7% | 21682 | 0,4% | 2,1% |
189 | 10.4 | Niederlande | Dwingeloo | 413km | 81 | 11,7% | 15969 | 0,5% | 2,4% |
190 | 10.4 | Schweiz | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 645km | 81 | 11,7% | 12825 | 0,6% | 2,7% |
191 | 22.2 | Niederlande | Almere-Buiten | 478km | 81 | 11,7% | 6845 | 1,2% | 3,7% |
192 | 22.2 | Niederlande | Schiedam | 538km | 81 | 11,7% | 20121 | 0,4% | 2,2% |
193 | 22.2 | Italien | Sant Anna, Sardinia | 1.263km | 81 | 11,7% | 17144 | 0,5% | 2,4% |
194 | 10.4 | Deutschland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 351km | 80 | 11,6% | 8363 | 1,0% | 3,3% |
195 | 19.4 | Belgien | Charleroi | 567km | 79 | 11,4% | 12622 | 0,6% | 2,7% |
196 | 10.3 | Großbritannien | Chatteris, Cambridgeshire | 834km | 79 | 11,4% | 5337 | 1,5% | 4,1% |
197 | 10.4 | Niederlande | Den Haag (Scheveningen) | 546km | 79 | 11,4% | 4127 | 1,9% | 4,7% |
198 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 8.464km | 79 | 11,4% | 5980 | 1,3% | 3,9% |
199 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 5.219km | 78 | 11,3% | 4717 | 1,7% | 4,3% |
200 | 19.5 | Frankreich | Eybens | 881km | 78 | 11,3% | 13983 | 0,6% | 2,5% |
201 | 10.4 | Belgien | Hannut | 513km | 78 | 11,3% | 10885 | 0,7% | 2,8% |
202 | 19.4 | Ungarn | Köszeg | 580km | 77 | 11,2% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.3 | Griechenland | Zakynthos Island-2 | 1.681km | 77 | 11,2% | 7618 | 1,0% | 3,4% |
204 | 19.5 | Spanien | Alcalá de Henares | 1.731km | 76 | 11,0% | 73592 | 0,1% | 1,1% |
205 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 8.865km | 76 | 11,0% | 24525 | 0,3% | 1,8% |
206 | 19.5 | Portugal | Horta | 3.472km | 75 | 10,9% | 7102 | 1,1% | 3,4% |
207 | 10.4 | Frankreich | Anduze (30) | 1.062km | 75 | 10,9% | 6079 | 1,2% | 3,7% |
208 | 19.4 | Polen | Lochow | 649km | 75 | 10,9% | 7712 | 1,0% | 3,3% |
209 | 19.3 | Irland | Lucan, Dublin | 1.272km | 75 | 10,9% | 4660 | 1,6% | 4,2% |
210 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 9.153km | 75 | 10,9% | 1635 | 4,6% | 7,1% |
211 | 19.3 | Österreich | Wien 22 JN88gg | 494km | 74 | 10,7% | 5219 | 1,4% | 3,9% |
212 | 19.1 | Frankreich | le tholonet (BLUE) | 1.050km | 74 | 10,7% | 6016 | 1,2% | 3,6% |
213 | 10.4 | Frankreich | La Loupe | 881km | 74 | 10,7% | 4544 | 1,6% | 4,2% |
214 | 19.5 | Polen | Bielsko-Biala | 531km | 74 | 10,7% | 19849 | 0,4% | 2,0% |
215 | 10.4 | Deutschland | Sonneberg | 177km | 73 | 10,6% | 7678 | 1,0% | 3,2% |
216 | 19.3 | Spanien | Terrassa | 1.377km | 73 | 10,6% | 13621 | 0,5% | 2,4% |
217 | 10.4 | Frankreich | Marsac sur l'Isle | 1.125km | 73 | 10,6% | 5412 | 1,3% | 3,8% |
218 | 10.4 | Niederlande | Tilburg-Reeshof | 499km | 72 | 10,4% | 2920 | 2,5% | 5,1% |
219 | 19.5 | Schweden | Ljungby | 570km | 72 | 10,4% | 10334 | 0,7% | 2,7% |
220 | 6.8 | Schweiz | Bassersdorf | 550km | 72 | 10,4% | 9221 | 0,8% | 2,9% |
221 | 19.5 | Italien | Bandeirantes | 658km | 72 | 10,4% | 17949 | 0,4% | 2,0% |
222 | 19.5 | Großbritannien | Oakhill | 1.022km | 72 | 10,4% | 2909 | 2,5% | 5,1% |
223 | 19.5 | Großbritannien | Berwick-upon-Tweed | 1.033km | 71 | 10,3% | 6109 | 1,2% | 3,5% |
224 | 19.5 | Canada | Nepean | 6.111km | 71 | 10,3% | 12160 | 0,6% | 2,5% |
225 | 19.5 | Italien | Due Carrare (PD) | 724km | 69 | 10,0% | 15554 | 0,4% | 2,1% |
226 | 10.4 | Frankreich | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 710km | 69 | 10,0% | 1683 | 4,1% | 6,4% |
227 | 19.5 | Bulgarien | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1.468km | 69 | 10,0% | 3794 | 1,8% | 4,3% |
228 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 9.164km | 69 | 10,0% | 4151 | 1,7% | 4,1% |
229 | 19.5 | Schweden | Trollhättan | 715km | 68 | 9,9% | 10085 | 0,7% | 2,6% |
230 | 19.5 | Großbritannien | Ashby Magna | 918km | 68 | 9,9% | 6671 | 1,0% | 3,2% |
231 | 10.3 | Frankreich | St Laurent de la Salanque (RED) | 1.220km | 68 | 9,9% | 6058 | 1,1% | 3,3% |
232 | 22.2 | - | ? | 284km | 68 | 9,9% | 11272 | 0,6% | 2,4% |
233 | 19.1 | Italien | Suedtirol | 588km | 67 | 9,7% | 3652 | 1,8% | 4,2% |
234 | 19.5 | Schweden | Stockholm / Tyreso | 911km | 66 | 9,6% | 9180 | 0,7% | 2,6% |
235 | 10.4 | Großbritannien | Folkestone | 770km | 66 | 9,6% | 6115 | 1,1% | 3,2% |
