MyBlitzortung (! Support für diese Seite ist eingestellt !)
Statistiken zum gesamten Ortungsnetzwerk
Alle Angaben beziehen sich auf einen Zeitraum von 60 Minuten vor der letzten Aktualisierung.
- Letzte Aktualisierung: vor 3,3 Minuten
- Anzahl an Blitzen: 371
- Größte Beteiligung an einem Blitz: 486
- Mittlere Beteiligung pro Blitz: 62,5
- Mittlere Ortungsquote: 2,0%
- Mittlere Blitzquote: 5,5%
- Anzahl aller Signale: 6.395.253
- Aktive Stationen: 1.272 (29 ohne GPS-Signal)
- Verfügbare Stationen: 1.199
Tabellarische Übersicht
Hier sind alle aktiven Stationen des Ortungsnetzwerks aufgelistet. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.
Pos. | PCB | Land | Ort | Entfernung | Blitze/h | Signale/h | Effizienz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Quote | Anzahl | Quote | ||||||
1 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 5.816km | 167 | 45,0% | 16059 | 1,0% | 6,8% |
2 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 7.218km | 165 | 44,5% | 15278 | 1,1% | 6,9% |
3 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 6.359km | 156 | 42,0% | 5223 | 3,0% | 11,2% |
4 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Poprad - Slavkov | 643km | 155 | 41,8% | 6990 | 2,2% | 9,6% |
5 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 6.872km | 150 | 40,4% | 5000 | 3,0% | 11,0% |
6 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 149 | 40,2% | 8483 | 1,8% | 8,4% |
7 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 6.774km | 149 | 40,2% | 32354 | 0,5% | 4,3% |
8 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 7.603km | 145 | 39,1% | 5463 | 2,7% | 10,2% |
9 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 5.960km | 145 | 39,1% | 6104 | 2,4% | 9,6% |
10 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 7.201km | 142 | 38,3% | 4325 | 3,3% | 11,2% |
11 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 7.201km | 141 | 38,0% | 3616 | 3,9% | 12,2% |
12 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 6.177km | 138 | 37,2% | 7156 | 1,9% | 8,5% |
13 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 7.201km | 138 | 37,2% | 4431 | 3,1% | 10,8% |
14 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 6.341km | 136 | 36,7% | 16295 | 0,8% | 5,5% |
15 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 6.036km | 136 | 36,7% | 15810 | 0,9% | 5,6% |
16 | 10.4 | Österreich | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 136 | 36,7% | 10859 | 1,3% | 6,8% |
17 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 6.127km | 135 | 36,4% | 13297 | 1,0% | 6,1% |
18 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 5.682km | 135 | 36,4% | 3390 | 4,0% | 12,0% |
19 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 6.251km | 134 | 36,1% | 3123 | 4,3% | 12,4% |
20 | 19.3 | Italien | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 134 | 36,1% | 4355 | 3,1% | 10,5% |
21 | 19.5 | Schweden | Stockholm / Tyreso | 911km | 133 | 35,8% | 4098 | 3,2% | 10,8% |
22 | 10.4 | Polen | Rzeszow-Milocin | 708km | 130 | 35,0% | 5071 | 2,6% | 9,5% |
23 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 7.201km | 129 | 34,8% | 2244 | 5,7% | 14,1% |
24 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 5.219km | 126 | 34,0% | 1850 | 6,8% | 15,2% |
25 | 10.4 | Finnland | Luumäki | 1.372km | 122 | 32,9% | 6569 | 1,9% | 7,8% |
26 | 19.5 | Rumänien | Barlad | 1.280km | 121 | 32,6% | 7835 | 1,5% | 7,1% |
27 | 10.3 | Italien | Latina | 1.150km | 119 | 32,1% | 5077 | 2,3% | 8,7% |
28 | 19.4 | Polen | Lochow | 649km | 118 | 31,8% | 4370 | 2,7% | 9,3% |
29 | 19.5 | Bulgarien | Ogoya | 1.301km | 116 | 31,3% | 9537 | 1,2% | 6,2% |
30 | 22.2 | Frankreich | MEREUIL | 955km | 116 | 31,3% | 7619 | 1,5% | 6,9% |
31 | 19.5 | Polen | Toru? | 460km | 114 | 30,7% | 5430 | 2,1% | 8,0% |
32 | 19.3 | Russland | Mozhaisk | 1.609km | 113 | 30,5% | 10121 | 1,1% | 5,8% |
33 | 10.4 | Canada | Toronto | 6.440km | 110 | 29,6% | 32166 | 0,3% | 3,2% |
34 | 19.4 | Italien | Caserta | 1.206km | 110 | 29,6% | 5098 | 2,2% | 8,0% |
35 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 7.485km | 109 | 29,4% | 2297 | 4,7% | 11,8% |
36 | 19.3 | Japan | Tokyo, Chiyoda-ku | 9.033km | 109 | 29,4% | 3527 | 3,1% | 9,5% |
37 | 19.5 | Polen | Strzelce Krajenskie | 253km | 109 | 29,4% | 7401 | 1,5% | 6,6% |
38 | 19.5 | Schweden | Avesta | 955km | 108 | 29,1% | 3473 | 3,1% | 9,5% |
39 | 19.5 | Polen | Leonow [Chelm] | 770km | 107 | 28,8% | 2314 | 4,6% | 11,5% |
40 | 19.5 | Portugal | Horta | 3.472km | 105 | 28,3% | 16329 | 0,6% | 4,3% |
41 | 19.5 | Italien | Reggello (FI) | 904km | 103 | 27,8% | 3669 | 2,8% | 8,8% |
42 | 19.5 | Schweden | Ängafallet | 775km | 102 | 27,5% | 4966 | 2,1% | 7,5% |
43 | 19.5 | Polen | Poddebice - Baldrzychow - Elewator | 459km | 102 | 27,5% | 4869 | 2,1% | 7,6% |
44 | 19.5 | Slowakei (Slowakische Republik) | Poprad-Velka | 644km | 101 | 27,2% | 3817 | 2,6% | 8,5% |
45 | 19.5 | Spanien | Martin Muñoz de las Posadas | 1.756km | 101 | 27,2% | 5346 | 1,9% | 7,2% |
46 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 6.147km | 100 | 27,0% | 13150 | 0,8% | 4,5% |
47 | 19.3 | Österreich | Heidenreichstein - JN78NV | 384km | 98 | 26,4% | 4312 | 2,3% | 7,7% |
48 | 19.3 | Estland | Tallinn, Kalevi Panorama | 1.153km | 96 | 25,9% | 3584 | 2,7% | 8,3% |
49 | 19.3 | Deutschland | Regen / Weißenstein | 323km | 96 | 25,9% | 1892 | 5,1% | 11,5% |
50 | 19.3 | Österreich | Wien 22 JN88gg | 494km | 96 | 25,9% | 2629 | 3,7% | 9,7% |
51 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 7.839km | 95 | 25,6% | 1709 | 5,6% | 11,9% |
52 | 19.3 | Großbritannien | Eyeworth | 851km | 93 | 25,1% | 2901 | 3,2% | 9,0% |
53 | 19.3 | Großbritannien | Ryton | 1.003km | 93 | 25,1% | 2232 | 4,2% | 10,2% |
54 | 10.4 | Finnland | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 1.362km | 93 | 25,1% | 5441 | 1,7% | 6,5% |
55 | 19.5 | Großbritannien | Exeter | 1.102km | 93 | 25,1% | 2872 | 3,2% | 9,0% |
56 | 19.5 | Großbritannien | Enfield | 845km | 92 | 24,8% | 3336 | 2,8% | 8,3% |
57 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 5.902km | 92 | 24,8% | 1364 | 6,7% | 12,9% |
58 | 19.3 | Schweiz | Oberschan, SG | 560km | 91 | 24,5% | 2971 | 3,1% | 8,7% |
59 | 19.1 | Italien | Bertiolo (UD) | 654km | 91 | 24,5% | 4285 | 2,1% | 7,2% |
60 | 19.3 | Italien | Silea (TV) | 684km | 91 | 24,5% | 2883 | 3,2% | 8,8% |
61 | 10.3 | Schweiz | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 645km | 90 | 24,3% | 6193 | 1,5% | 5,9% |
62 | 19.5 | Großbritannien | Otter Valley, Devon, UK | 1.086km | 90 | 24,3% | 6266 | 1,4% | 5,9% |
63 | 19.3 | Großbritannien | Hassocks | 864km | 90 | 24,3% | 2316 | 3,9% | 9,7% |
64 | 22.2 | Großbritannien | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 89 | 24,0% | 2531 | 3,5% | 9,2% |
65 | 19.5 | Italien | L'Aquila | 1.050km | 88 | 23,7% | 4249 | 2,1% | 7,0% |
66 | 19.5 | Finnland | Hämeenlinna | 1.268km | 88 | 23,7% | 943 | 9,3% | 14,9% |
67 | 10.4 | Großbritannien | Warrington, Cheshire (RED) | 1.021km | 87 | 23,5% | 1402 | 6,2% | 12,1% |
68 | 19.1 | Italien | Sofignano Vaiano (PO) | 875km | 86 | 23,2% | 5200 | 1,7% | 6,2% |
69 | 19.5 | Großbritannien | Leicester | 918km | 86 | 23,2% | 3540 | 2,4% | 7,5% |
70 | 19.5 | Großbritannien | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 86 | 23,2% | 2791 | 3,1% | 8,5% |
71 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 7.076km | 85 | 22,9% | 9343 | 0,9% | 4,6% |
72 | 19.5 | Schweden | Norberg | 949km | 85 | 22,9% | 14133 | 0,6% | 3,7% |
73 | 22.2 | Großbritannien | Treovis, Cornwall | 1.168km | 84 | 22,6% | 2141 | 3,9% | 9,4% |
74 | 19.1 | Großbritannien | Warrington, Cheshire (BLUE) | 1.021km | 84 | 22,6% | 2268 | 3,7% | 9,2% |
75 | 19.3 | Großbritannien | Astcote, Northamptonshire | 908km | 83 | 22,4% | 2250 | 3,7% | 9,1% |
76 | 19.3 | Großbritannien | Birchington | 757km | 83 | 22,4% | 2358 | 3,5% | 8,9% |
77 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Gartenstadt | 273km | 83 | 22,4% | 17468 | 0,5% | 3,3% |
78 | 10.4 | Schweiz | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 645km | 82 | 22,1% | 3829 | 2,1% | 6,9% |
79 | 19.5 | Finnland | Paltamo | 1.665km | 82 | 22,1% | 2589 | 3,2% | 8,4% |
80 | 19.4 | Deutschland | Unterschleissheim | 396km | 82 | 22,1% | 2865 | 2,9% | 8,0% |
81 | 19.5 | Italien | Verona | 713km | 82 | 22,1% | 2495 | 3,3% | 8,5% |
82 | 19.5 | Kroatien | Starigrad | 868km | 81 | 21,8% | 3790 | 2,1% | 6,8% |
83 | 19.5 | Großbritannien | Ellastone | 963km | 81 | 21,8% | 2070 | 3,9% | 9,2% |
84 | 6.8 | Schweiz | Bassersdorf | 550km | 81 | 21,8% | 1320 | 6,1% | 11,6% |
85 | 22.2 | Großbritannien | Bath | 1.010km | 81 | 21,8% | 2722 | 3,0% | 8,1% |
86 | 22.2 | Schweiz | Bassins | 736km | 81 | 21,8% | 2103 | 3,9% | 9,2% |
87 | 19.5 | Frankreich | Langueux | 1.125km | 80 | 21,6% | 1045 | 7,7% | 12,8% |
88 | 22.2 | Italien | Pontedera | 913km | 80 | 21,6% | 2862 | 2,8% | 7,8% |
89 | 19.3 | Slowakei (Slowakische Republik) | Brezno | 621km | 79 | 21,3% | 15672 | 0,5% | 3,3% |
90 | 19.5 | Großbritannien | Farnham | 904km | 79 | 21,3% | 1585 | 5,0% | 10,3% |
91 | 10.3 | Tschechien | Hemze, near Chocen (RED) | 344km | 79 | 21,3% | 1713 | 4,6% | 9,9% |
92 | 22.2 | Schweiz | Bassins | 736km | 77 | 20,8% | 9201 | 0,8% | 4,2% |
93 | 19.5 | Bulgarien | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1.468km | 76 | 20,5% | 3248 | 2,3% | 6,9% |
94 | 10.4 | Deutschland | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 76 | 20,5% | 1795 | 4,2% | 9,3% |
95 | 19.5 | Frankreich | Estrees (59) | 663km | 76 | 20,5% | 1627 | 4,7% | 9,8% |
96 | 19.3 | Griechenland | Zakynthos Island-2 | 1.681km | 76 | 20,5% | 4430 | 1,7% | 5,9% |
97 | 19.3 | Russland | Saint-Petersburg | 1.457km | 76 | 20,5% | 2479 | 3,1% | 7,9% |
98 | 10.2 | Dänemark | Soellested. Lolland | 341km | 75 | 20,2% | 6300 | 1,2% | 4,9% |
99 | 10.3 | Schweiz | Ittigen HB9CJQ RED | 637km | 75 | 20,2% | 1702 | 4,4% | 9,4% |
100 | 19.1 | Deutschland | Hoyerswerda | 142km | 75 | 20,2% | 4111 | 1,8% | 6,1% |
101 | 19.1 | Griechenland | Zakynthos Island-1 | 1.701km | 74 | 19,9% | 5101 | 1,5% | 5,4% |
102 | 19.3 | Großbritannien | Kingston | 864km | 74 | 19,9% | 2303 | 3,2% | 8,0% |
103 | 10.3 | Belgien | Bienne-lez-Happart | 582km | 74 | 19,9% | 1429 | 5,2% | 10,2% |
104 | 10.2 | Schweden | Särö/Budskär (Göteborg) | 637km | 74 | 19,9% | 8027 | 0,9% | 4,3% |
105 | 19.4 | Großbritannien | Hythe, Hampshire | 953km | 74 | 19,9% | 4789 | 1,5% | 5,6% |
106 | 19.3 | Estland | Tallinn | 1.149km | 74 | 19,9% | 4675 | 1,6% | 5,6% |
107 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 6.260km | 73 | 19,7% | 15225 | 0,5% | 3,1% |
108 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 7.848km | 73 | 19,7% | 1202 | 6,1% | 10,9% |
109 | 19.5 | Frankreich | ACIGNE 35690 | 1.065km | 73 | 19,7% | 1060 | 6,9% | 11,6% |
110 | 19.5 | Italien | Savona | 878km | 73 | 19,7% | 2164 | 3,4% | 8,1% |
111 | 19.5 | Großbritannien | Sidmouth | 1.082km | 73 | 19,7% | 4014 | 1,8% | 6,0% |
112 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 6.072km | 73 | 19,7% | 46419 | 0,2% | 1,8% |
113 | 19.5 | Schweden | Ljungby | 570km | 72 | 19,4% | 2447 | 2,9% | 7,6% |
114 | 19.5 | Griechenland | Pikermi-East Attica | 1.781km | 72 | 19,4% | 23062 | 0,3% | 2,5% |
115 | 19.3 | Schweden | Kalix | 1.678km | 72 | 19,4% | 1325 | 5,4% | 10,3% |
116 | 10.3 | Polen | Gda?sk | 512km | 72 | 19,4% | 11663 | 0,6% | 3,5% |
117 | 19.5 | Großbritannien | Chard | 1.059km | 71 | 19,1% | 10596 | 0,7% | 3,6% |
118 | 19.5 | Norwegen | Aafjord | 1.356km | 71 | 19,1% | 7727 | 0,9% | 4,2% |
119 | 22.2 | Großbritannien | Conlig (BLUE mini) | 1.230km | 71 | 19,1% | 2072 | 3,4% | 8,1% |
120 | 19.5 | Italien | Albisola Superiore (SV) | 874km | 70 | 18,9% | 3603 | 1,9% | 6,1% |
121 | 19.5 | Großbritannien | TIGHNABRUAICH, Scotland | 1.230km | 70 | 18,9% | 1449 | 4,8% | 9,5% |
122 | 10.3 | Österreich | Hof bei Salzburg | 448km | 70 | 18,9% | 1241 | 5,6% | 10,3% |
123 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 7.042km | 70 | 18,9% | 33634 | 0,2% | 2,0% |
124 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 5.341km | 69 | 18,6% | 1383 | 5,0% | 9,6% |
125 | 10.3 | Italien | Bellaria Igea Marina (RN) | 851km | 68 | 18,3% | 1947 | 3,5% | 8,0% |
126 | 10.4 | Österreich | Breitenbach am Inn | 480km | 68 | 18,3% | 1041 | 6,5% | 10,9% |
127 | 19.5 | Großbritannien | Billingham | 952km | 68 | 18,3% | 1022 | 6,7% | 11,0% |
128 | 19.3 | Irland | Castlemaine, Killarney | 1.503km | 68 | 18,3% | 4191 | 1,6% | 5,5% |
129 | 10.4 | Großbritannien | Aldershot | 902km | 67 | 18,1% | 963 | 7,0% | 11,2% |
130 | 19.1 | Österreich | Ulrichskirchen (B) | 484km | 67 | 18,1% | 1901 | 3,5% | 8,0% |
131 | 19.5 | Großbritannien | Belfast (Sydenham Blue) | 1.242km | 67 | 18,1% | 1624 | 4,1% | 8,6% |
132 | 19.5 | Schweden | Lidköping/Häggesled | 736km | 67 | 18,1% | 1040 | 6,4% | 10,8% |
133 | 10.3 | Großbritannien | Deepcut | 896km | 66 | 17,8% | 1099 | 6,0% | 10,3% |
134 | 19.1 | Belgien | Melin | 529km | 65 | 17,5% | 2588 | 2,5% | 6,6% |
135 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 5.157km | 65 | 17,5% | 21875 | 0,3% | 2,3% |
136 | 22.2 | Schweiz | Bassins | 736km | 65 | 17,5% | 1703 | 3,8% | 8,2% |
137 | 10.4 | Österreich | Graz - Ragnitz | 575km | 64 | 17,3% | 1109 | 5,8% | 10,0% |
138 | 19.5 | Polen | ? | 607km | 64 | 17,3% | 11510 | 0,6% | 3,1% |
139 | 10.4 | Italien | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 809km | 64 | 17,3% | 1397 | 4,6% | 8,9% |
140 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 3.584km | 64 | 17,3% | 13514 | 0,5% | 2,9% |
141 | 19.5 | Frankreich | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 1.127km | 64 | 17,3% | 2718 | 2,4% | 6,4% |
142 | 6.8 | Deutschland | Linnich - Gevenich - 3 | 421km | 64 | 17,3% | 2176 | 2,9% | 7,1% |
143 | 22.2 | Großbritannien | Liverpool | 1.037km | 64 | 17,3% | 1140 | 5,6% | 9,8% |
144 | 19.5 | Finnland | Rovaniemi (Blue) | 1.803km | 63 | 17,0% | 1520 | 4,1% | 8,4% |
145 | 19.4 | Deutschland | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 63 | 17,0% | 1388 | 4,5% | 8,8% |
146 | 19.3 | Großbritannien | Ramsgate | 749km | 63 | 17,0% | 4058 | 1,6% | 5,1% |
147 | 19.3 | Deutschland | Bremen-Farge | 295km | 62 | 16,7% | 4252 | 1,5% | 4,9% |
148 | 19.5 | Großbritannien | Wilmslow | 991km | 62 | 16,7% | 932 | 6,7% | 10,5% |
149 | 19.5 | Italien | Promiod (AO) | 750km | 61 | 16,4% | 3110 | 2,0% | 5,7% |
150 | 10.4 | Deutschland | Lübeck | 253km | 61 | 16,4% | 13331 | 0,5% | 2,7% |
151 | 19.5 | Polen | Czmon/Kornik | 332km | 61 | 16,4% | 1594 | 3,8% | 7,9% |
152 | 19.3 | Schweiz | Cham/Zug (BLUE) | 581km | 60 | 16,2% | 32448 | 0,2% | 1,7% |
153 | 19.5 | Großbritannien | Berwick-upon-Tweed | 1.033km | 59 | 15,9% | 924 | 6,4% | 10,1% |
154 | 19.5 | Großbritannien | Ely | 821km | 59 | 15,9% | 1385 | 4,3% | 8,2% |
155 | 19.4 | Griechenland | Diavata / Thessaloniki | 1.477km | 58 | 15,6% | 2167 | 2,7% | 6,5% |
156 | 19.3 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 578km | 58 | 15,6% | 1837 | 3,2% | 7,0% |
157 | 19.5 | Bulgarien | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 1.411km | 58 | 15,6% | 1934 | 3,0% | 6,8% |
158 | 10.4 | Frankreich | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 1.127km | 57 | 15,4% | 2676 | 2,1% | 5,7% |
159 | 10.4 | Schweden | Stockholm / Värmdö | 922km | 57 | 15,4% | 8219 | 0,7% | 3,3% |
160 | 19.3 | Niederlande | Woerden | 509km | 57 | 15,4% | 2391 | 2,4% | 6,1% |
161 | 10.4 | Großbritannien | Conlig (RED) | 1.230km | 57 | 15,4% | 1561 | 3,7% | 7,5% |
162 | 19.5 | Großbritannien | Weston super Mare | 1.047km | 56 | 15,1% | 994 | 5,6% | 9,2% |
163 | 22.2 | Niederlande | Woerden 2 | 509km | 56 | 15,1% | 2019 | 2,8% | 6,5% |
164 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 6.786km | 56 | 15,1% | 2071 | 2,7% | 6,4% |
165 | 10.4 | Großbritannien | Folkestone | 770km | 55 | 14,8% | 824 | 6,7% | 9,9% |
166 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 7.353km | 55 | 14,8% | 511 | 10,8% | 12,6% |
167 | 22.2 | Luxemburg | Kopstal | 495km | 54 | 14,6% | 6573 | 0,8% | 3,5% |
168 | 10.4 | Frankreich | Baye 51 | 684km | 54 | 14,6% | 1010 | 5,3% | 8,8% |
169 | 19.5 | Belgien | Herentals | 518km | 54 | 14,6% | 2686 | 2,0% | 5,4% |
170 | 19.3 | Deutschland | Vahlbruch, Weserbergland | 199km | 54 | 14,6% | 2440 | 2,2% | 5,7% |
171 | 19.4 | Deutschland | Nossendorf | 245km | 54 | 14,6% | 2405 | 2,2% | 5,7% |
172 | 19.5 | Frankreich | BUSSET (03270) | 901km | 54 | 14,6% | 1459 | 3,7% | 7,3% |
173 | 19.5 | Großbritannien | Hertfordshire, U.K. | 852km | 54 | 14,6% | 1336 | 4,0% | 7,7% |
174 | 19.5 | Schweden | Dalsjöfors | 661km | 54 | 14,6% | 952 | 5,7% | 9,1% |
175 | 6.8 | Deutschland | Salzgitter | 138km | 53 | 14,3% | 1912 | 2,8% | 6,3% |
176 | 10.3 | Belgien | Helecine | 518km | 53 | 14,3% | 1468 | 3,6% | 7,2% |
177 | 19.5 | Großbritannien | Cleadon | 969km | 53 | 14,3% | 1148 | 4,6% | 8,1% |
178 | 19.3 | Deutschland | Herrenberg - Blue | 430km | 53 | 14,3% | 1011 | 5,2% | 8,7% |
179 | 19.3 | Portugal | Sines | 2.251km | 53 | 14,3% | 2967 | 1,8% | 5,1% |
180 | 19.5 | Frankreich | epaux-bezu | 697km | 53 | 14,3% | 405 | 13,1% | 13,7% |
181 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 6.630km | 53 | 14,3% | 2569 | 2,1% | 5,4% |
182 | 19.5 | Italien | Modena | 796km | 52 | 14,0% | 1416 | 3,7% | 7,2% |
183 | 10.3 | Bulgarien | G.Lozen | 1.326km | 51 | 13,7% | 3860 | 1,3% | 4,3% |
184 | 19.3 | Belarus | Minsk | 1.050km | 51 | 13,7% | 2602 | 2,0% | 5,2% |
185 | 19.5 | Schweden | Boraas | 661km | 51 | 13,7% | 3407 | 1,5% | 4,5% |
186 | 10.4 | Deutschland | Blaustein | 409km | 51 | 13,7% | 1551 | 3,3% | 6,7% |
187 | 19.4 | Belgien | Charleroi | 567km | 51 | 13,7% | 1732 | 2,9% | 6,4% |
188 | 19.3 | Irland | Lucan, Dublin | 1.272km | 51 | 13,7% | 795 | 6,4% | 9,4% |
189 | 10.4 | Slowakei (Slowakische Republik) | Bosany | 557km | 51 | 13,7% | 1723 | 3,0% | 6,4% |
190 | 19.5 | Deutschland | Lohmar | 362km | 50 | 13,5% | 544 | 9,2% | 11,1% |
191 | 19.5 | Griechenland | Kalamata Greece | 1.815km | 50 | 13,5% | 9178 | 0,5% | 2,7% |
192 | 10.4 | Tschechien | Marsov u Upice | 298km | 50 | 13,5% | 4793 | 1,0% | 3,7% |
193 | 19.3 | Deutschland | Gettorf | 328km | 50 | 13,5% | 2839 | 1,8% | 4,9% |
194 | 19.5 | Frankreich | Droue Sur Drouette | 830km | 50 | 13,5% | 7664 | 0,7% | 3,0% |
195 | 19.3 | Spanien | El Paso | 3.581km | 49 | 13,2% | 16302 | 0,3% | 2,0% |
196 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 2.468km | 49 | 13,2% | 32480 | 0,2% | 1,4% |
197 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 8.647km | 49 | 13,2% | 1024 | 4,8% | 7,9% |
198 | 19.3 | Niederlande | Geldermalsen Oost | 477km | 49 | 13,2% | 1531 | 3,2% | 6,5% |
199 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 8.215km | 48 | 12,9% | 892 | 5,4% | 8,3% |
200 | 19.3 | Spanien | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 1.760km | 48 | 12,9% | 2049 | 2,3% | 5,5% |
201 | 10.3 | Österreich | Dornbirn | 521km | 48 | 12,9% | 1085 | 4,4% | 7,6% |
202 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 6.822km | 48 | 12,9% | 829 | 5,8% | 8,7% |
203 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 7.689km | 48 | 12,9% | 563 | 8,5% | 10,5% |
204 | 22.2 | Niederlande | Schiedam | 538km | 47 | 12,7% | 5899 | 0,8% | 3,2% |
205 | 22.2 | Frankreich | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 1.127km | 47 | 12,7% | 4423 | 1,1% | 3,7% |
206 | 19.1 | Frankreich | Neuilly sous Clermont | 746km | 47 | 12,7% | 572 | 8,2% | 10,2% |
207 | 19.5 | Deutschland | Kassel Blue | 200km | 47 | 12,7% | 1181 | 4,0% | 7,1% |
208 | 19.5 | Griechenland | Island of Syros2 | 1.883km | 47 | 12,7% | 9326 | 0,5% | 2,5% |
209 | 19.5 | Serbia | Subotica | 829km | 47 | 12,7% | 6844 | 0,7% | 2,9% |
210 | 19.5 | Spanien | Boecillo / Valladolid | 1.717km | 47 | 12,7% | 1598 | 2,9% | 6,1% |
211 | 19.3 | Griechenland | Roustika, Crete | 2.074km | 47 | 12,7% | 4945 | 1,0% | 3,5% |
212 | 19.5 | Portugal | Funchal | 3.168km | 46 | 12,4% | 9707 | 0,5% | 2,4% |
213 | 10.3 | Norwegen | Brusand | 855km | 46 | 12,4% | 992 | 4,6% | 7,6% |
214 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 7.712km | 46 | 12,4% | 374 | 12,3% | 12,3% |
215 | 10.4 | Deutschland | Paderborn | 241km | 46 | 12,4% | 1502 | 3,1% | 6,2% |
216 | 19.5 | Griechenland | Levadia Greece | 1.700km | 46 | 12,4% | 1914 | 2,4% | 5,5% |
217 | 19.3 | Schweiz | Verbier | 732km | 45 | 12,1% | 3344 | 1,3% | 4,0% |
218 | 19.5 | Großbritannien | Bristol / Bath | 1.011km | 45 | 12,1% | 3645 | 1,2% | 3,9% |
219 | 19.1 | Deutschland | Oberhausen - NRW | 373km | 45 | 12,1% | 2500 | 1,8% | 4,7% |
220 | 10.3 | Großbritannien | Errol, Perthshire | 1.130km | 45 | 12,1% | 418 | 10,8% | 11,4% |
221 | 10.3 | Großbritannien | Chatteris, Cambridgeshire | 834km | 44 | 11,9% | 700 | 6,3% | 8,6% |
222 | 19.3 | Portugal | Aveiro | 2.026km | 44 | 11,9% | 3290 | 1,3% | 4,0% |
223 | 10.4 | Rumänien | Cluj-Napoca | 994km | 44 | 11,9% | 1471 | 3,0% | 6,0% |
224 | 10.3 | Norwegen | Hønefoss | 934km | 44 | 11,9% | 888 | 5,0% | 7,7% |
225 | 19.3 | Österreich | Passail | 555km | 44 | 11,9% | 2128 | 2,1% | 5,0% |
226 | 19.5 | Italien | Almese | 824km | 44 | 11,9% | 1901 | 2,3% | 5,2% |
227 | 10.4 | Niederlande | Sittard | 449km | 43 | 11,6% | 1474 | 2,9% | 5,8% |
228 | 10.4 | Schweden | Axelvold | 466km | 43 | 11,6% | 8259 | 0,5% | 2,5% |
229 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 465km | 43 | 11,6% | 10610 | 0,4% | 2,2% |
230 | 10.3 | Österreich | Ybbs an der Donau | 451km | 43 | 11,6% | 1456 | 3,0% | 5,9% |
231 | 22.2 | Norwegen | Bergen | 1.046km | 42 | 11,3% | 9448 | 0,4% | 2,2% |
232 | 19.4 | Schweiz | Bern | 641km | 42 | 11,3% | 1279 | 3,3% | 6,1% |
233 | 19.5 | Tschechien | A? | 176km | 42 | 11,3% | 1800 | 2,3% | 5,1% |
234 | 19.5 | Griechenland | Penteli, Attica | 1.781km | 42 | 11,3% | 2481 | 1,7% | 4,4% |
235 | 19.3 | Großbritannien | Edinburgh East | 1.104km | 42 | 11,3% | 1691 | 2,5% | 5,3% |
