MyBlitzortung (! Support für diese Seite ist eingestellt !)
Statistiche della rete di stazioni
Tutte le informazioni sono riferite ai 60 minuti precedenti l'ultimo aggiornamento.
- Ultimo aggiornamento: egeguito da 1,8 minuti
- Totale fulmini: 474
- Max staz. partecipanti per fulmine: 472
- Media staz. partecipanti per fulmine: 65,0
- Media percentuale di localizzazione: 1,5%
- Tasso medio di caduta fulmini: 5,0%
- Totale segnali: 7.018.223
- Stazioni attive: 1.264 (18 Assenza segnale GPS)
- Stazioni disponibili: 1.182
Tabella stazioni
Elenco di tutte le stazoni attive della rete.
Pos. | PCB | Stato | Città | Distanza | Fulmini/h | Segnali/h | Efficienza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Tasso | Numero | Tasso | ||||||
1 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 6.359km | 214 | 45,1% | 10188 | 2,1% | 9,7% |
2 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 6.177km | 210 | 44,3% | 14678 | 1,4% | 8,0% |
3 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 6.690km | 206 | 43,5% | 17544 | 1,2% | 7,1% |
4 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 5.902km | 205 | 43,2% | 12316 | 1,7% | 8,5% |
5 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 6.732km | 190 | 40,1% | 23003 | 0,8% | 5,8% |
6 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 6.872km | 190 | 40,1% | 29548 | 0,6% | 5,1% |
7 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 7.839km | 186 | 39,2% | 4282 | 4,3% | 13,1% |
8 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 8.413km | 183 | 38,6% | 67272 | 0,3% | 3,2% |
9 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 6.036km | 182 | 38,4% | 6000 | 3,0% | 10,8% |
10 | 19.3 | Italia | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 180 | 38,0% | 6594 | 2,7% | 10,2% |
11 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 7.201km | 179 | 37,8% | 38432 | 0,5% | 4,2% |
12 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 7.187km | 179 | 37,8% | 7450 | 2,4% | 9,5% |
13 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 7.914km | 172 | 36,3% | 17217 | 1,0% | 6,0% |
14 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 6.774km | 171 | 36,1% | 6682 | 2,6% | 9,6% |
15 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 170 | 35,9% | 12699 | 1,3% | 6,9% |
16 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 6.786km | 168 | 35,4% | 67317 | 0,2% | 3,0% |
17 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 6.251km | 166 | 35,0% | 3572 | 4,6% | 12,8% |
18 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 8.865km | 165 | 34,8% | 12869 | 1,3% | 6,7% |
19 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 9.080km | 165 | 34,8% | 14970 | 1,1% | 6,2% |
20 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 7.201km | 163 | 34,4% | 54288 | 0,3% | 3,2% |
21 | 19.4 | Italia | Caserta | 1.206km | 161 | 34,0% | 7167 | 2,2% | 8,7% |
22 | 10.3 | Italia | Latina | 1.150km | 160 | 33,8% | 7180 | 2,2% | 8,7% |
23 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 7.848km | 158 | 33,3% | 2544 | 6,2% | 14,4% |
24 | 19.5 | Italia | L'Aquila | 1.050km | 152 | 32,1% | 6278 | 2,4% | 8,8% |
25 | 10.4 | Germania | Monzelfeld | 421km | 148 | 31,2% | 54264 | 0,3% | 2,9% |
26 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 7.353km | 147 | 31,0% | 8197 | 1,8% | 7,5% |
27 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 8.464km | 146 | 30,8% | 6902 | 2,1% | 8,1% |
28 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 7.485km | 145 | 30,6% | 25560 | 0,6% | 4,2% |
29 | 10.3 | Bulgaria | G.Lozen | 1.326km | 145 | 30,6% | 15435 | 0,9% | 5,4% |
30 | 19.5 | Italia | Verona | 713km | 143 | 30,2% | 6830 | 2,1% | 7,9% |
31 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 139 | 29,3% | 16250 | 0,9% | 5,0% |
32 | 19.1 | Grecia | Zakynthos Island-1 | 1.701km | 137 | 28,9% | 3940 | 3,5% | 10,0% |
33 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 2.152km | 136 | 28,7% | 24425 | 0,6% | 4,0% |
34 | 22.2 | Italia | Pontedera | 913km | 134 | 28,3% | 8627 | 1,6% | 6,6% |
35 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 5.682km | 134 | 28,3% | 2373 | 5,6% | 12,6% |
36 | 19.5 | Croatia | Starigrad | 868km | 132 | 27,8% | 4276 | 3,1% | 9,3% |
37 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 7.201km | 132 | 27,8% | 52384 | 0,3% | 2,6% |
38 | 22.2 | Svizzera | Bassins | 736km | 127 | 26,8% | 9160 | 1,4% | 6,1% |
39 | 19.3 | Italia | Silea (TV) | 684km | 126 | 26,6% | 4954 | 2,5% | 8,2% |
40 | 19.5 | Grecia | Kalamata Greece | 1.815km | 126 | 26,6% | 6762 | 1,9% | 7,0% |
41 | 19.5 | Italia | Almese | 824km | 126 | 26,6% | 5276 | 2,4% | 8,0% |
42 | 19.5 | Polonia | Strzelce Krajenskie | 253km | 124 | 26,2% | 8009 | 1,5% | 6,4% |
43 | 19.1 | Italia | Sofignano Vaiano (PO) | 875km | 123 | 25,9% | 4287 | 2,9% | 8,6% |
44 | 19.5 | Italia | Arezzo | 931km | 122 | 25,7% | 6419 | 1,9% | 7,0% |
45 | 22.2 | Svizzera | Bassins | 736km | 121 | 25,5% | 4287 | 2,8% | 8,5% |
46 | 10.4 | Germania | Lübeck | 253km | 119 | 25,1% | 18546 | 0,6% | 4,0% |
47 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 7.689km | 118 | 24,9% | 17159 | 0,7% | 4,1% |
48 | 10.4 | Italia | Labico, Rome | 1.114km | 118 | 24,9% | 3970 | 3,0% | 8,6% |
49 | 19.5 | Italia | Reggello (FI) | 904km | 117 | 24,7% | 4040 | 2,9% | 8,5% |
50 | 19.1 | Svizzera | Niederuzwil | 533km | 116 | 24,5% | 4235 | 2,7% | 8,2% |
51 | 10.4 | Polonia | Rzeszow-Milocin | 708km | 114 | 24,1% | 6458 | 1,8% | 6,5% |
52 | 22.2 | Svizzera | Bassins | 736km | 114 | 24,1% | 4107 | 2,8% | 8,2% |
53 | 19.5 | Grecia | Levadia Greece | 1.700km | 114 | 24,1% | 7568 | 1,5% | 6,0% |
54 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 7.076km | 114 | 24,1% | 16152 | 0,7% | 4,1% |
55 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 5.111km | 113 | 23,8% | 2241 | 5,0% | 11,0% |
56 | 19.5 | Italia | Albisola Superiore (SV) | 874km | 113 | 23,8% | 8292 | 1,4% | 5,7% |
57 | 10.4 | Italia | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 809km | 113 | 23,8% | 3706 | 3,0% | 8,5% |
58 | 22.2 | Inghilterra | Treovis, Cornwall | 1.168km | 112 | 23,6% | 6779 | 1,7% | 6,2% |
59 | 22.2 | Svizzera | Bassins | 736km | 111 | 23,4% | 4209 | 2,6% | 7,9% |
60 | 19.4 | Polonia | Lochow | 649km | 111 | 23,4% | 5439 | 2,0% | 6,9% |
61 | 19.5 | Grecia | Kolchiko | 1.483km | 111 | 23,4% | 6100 | 1,8% | 6,5% |
62 | 19.3 | Croatia | Pozega | 823km | 110 | 23,2% | 3845 | 2,9% | 8,1% |
63 | 19.5 | Inghilterra | Exeter | 1.102km | 109 | 23,0% | 9550 | 1,1% | 5,1% |
64 | 19.3 | Svizzera | Verbier | 732km | 108 | 22,8% | 4687 | 2,3% | 7,2% |
65 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 7.218km | 107 | 22,6% | 59394 | 0,2% | 2,0% |
66 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 5.816km | 107 | 22,6% | 2513 | 4,3% | 9,8% |
67 | 19.5 | Ungheria | Füzér | 749km | 107 | 22,6% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 10.3 | Germania | Gönningen-Reutlingen | 435km | 106 | 22,4% | 4190 | 2,5% | 7,5% |
69 | 19.4 | Germania | Nossendorf | 245km | 104 | 21,9% | 3948 | 2,6% | 7,6% |
70 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 7.201km | 104 | 21,9% | 52645 | 0,2% | 2,1% |
71 | 19.5 | Inghilterra | Otter Valley, Devon, UK | 1.086km | 102 | 21,5% | 20037 | 0,5% | 3,3% |
72 | 10.4 | Romania | Timisoara | 942km | 101 | 21,3% | 2933 | 3,4% | 8,6% |
73 | 10.4 | Germania | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 101 | 21,3% | 3050 | 3,3% | 8,4% |
74 | 19.3 | Inghilterra | Birchington | 757km | 100 | 21,1% | 3994 | 2,5% | 7,3% |
75 | 22.2 | Inghilterra | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 100 | 21,1% | 8766 | 1,1% | 4,9% |
76 | 10.3 | Italia | Bellaria Igea Marina (RN) | 851km | 99 | 20,9% | 2502 | 4,0% | 9,1% |
77 | 19.5 | Romania | Barlad | 1.280km | 99 | 20,9% | 11925 | 0,8% | 4,2% |
78 | 22.2 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 98 | 20,7% | 15843 | 0,6% | 3,6% |
79 | 19.5 | Grecia | Island of Syros2 | 1.883km | 97 | 20,5% | 16987 | 0,6% | 3,4% |
80 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 8.092km | 96 | 20,3% | 6483 | 1,5% | 5,5% |
81 | 19.5 | Austria | Gersdorf a.d.F. | 578km | 95 | 20,0% | 6088 | 1,6% | 5,6% |
82 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 7.603km | 95 | 20,0% | 6826 | 1,4% | 5,3% |
83 | 6.8 | Grecia | Syros GR | 1.883km | 94 | 19,8% | 8206 | 1,1% | 4,8% |
84 | 19.3 | Spagna | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 1.760km | 94 | 19,8% | 10637 | 0,9% | 4,2% |
85 | 22.2 | Francia | MEREUIL | 955km | 92 | 19,4% | 7894 | 1,2% | 4,8% |
86 | 22.2 | Germania | Ohrdruf | 151km | 91 | 19,2% | 3261 | 2,8% | 7,3% |
87 | 19.5 | Inghilterra | Enfield | 845km | 91 | 19,2% | 3390 | 2,7% | 7,2% |
88 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 557km | 90 | 19,0% | 3136 | 2,9% | 7,4% |
89 | 19.5 | Inghilterra | Farnham | 904km | 90 | 19,0% | 3539 | 2,5% | 6,9% |
90 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 6.260km | 90 | 19,0% | 22562 | 0,4% | 2,8% |
91 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 7.150km | 89 | 18,8% | 6791 | 1,3% | 5,0% |
92 | 19.3 | Inghilterra | Eyeworth | 851km | 88 | 18,6% | 3368 | 2,6% | 7,0% |
93 | 10.4 | Inghilterra | Aldershot | 902km | 88 | 18,6% | 5020 | 1,8% | 5,7% |
94 | 19.5 | Inghilterra | Chard | 1.059km | 88 | 18,6% | 3236 | 2,7% | 7,1% |
95 | 6.8 | Germania | Linnich - Gevenich - 3 | 421km | 88 | 18,6% | 3015 | 2,9% | 7,4% |
96 | 22.2 | Inghilterra | Conlig (BLUE mini) | 1.230km | 88 | 18,6% | 2074 | 4,2% | 8,9% |
97 | 19.5 | Polonia | Leonow [Chelm] | 770km | 87 | 18,4% | 2547 | 3,4% | 7,9% |
98 | 19.4 | Svizzera | Bern | 641km | 87 | 18,4% | 2341 | 3,7% | 8,3% |
99 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 621km | 86 | 18,1% | 17167 | 0,5% | 3,0% |
100 | 19.5 | Inghilterra | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 86 | 18,1% | 4665 | 1,8% | 5,8% |
101 | 19.5 | Spagna | Martin Muñoz de las Posadas | 1.756km | 85 | 17,9% | 26832 | 0,3% | 2,4% |
102 | 10.4 | Francia | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 1.127km | 85 | 17,9% | 5924 | 1,4% | 5,1% |
103 | 19.3 | Inghilterra | Astcote, Northamptonshire | 908km | 85 | 17,9% | 2948 | 2,9% | 7,2% |
104 | 19.1 | Inghilterra | Willand, Devon. UK | 1.088km | 84 | 17,7% | 2911 | 2,9% | 7,2% |
105 | 19.5 | Italia | Due Carrare (PD) | 724km | 84 | 17,7% | 4154 | 2,0% | 6,0% |
106 | 10.4 | Canada | Toronto | 6.440km | 83 | 17,5% | 17030 | 0,5% | 2,9% |
107 | 19.3 | Svizzera | Cham/Zug (BLUE) | 581km | 83 | 17,5% | 2852 | 2,9% | 7,1% |
108 | 19.3 | Austria | Wien 22 JN88gg | 494km | 83 | 17,5% | 2995 | 2,8% | 7,0% |
109 | 6.8 | Svizzera | Bassersdorf | 550km | 83 | 17,5% | 1599 | 5,2% | 9,5% |
110 | 10.3 | Austria | Ybbs an der Donau | 451km | 83 | 17,5% | 2762 | 3,0% | 7,3% |
111 | 19.3 | Germania | Erfurt | 124km | 82 | 17,3% | 2299 | 3,6% | 7,9% |
112 | 19.1 | Francia | Le Soler (66) | 1.238km | 82 | 17,3% | 5316 | 1,5% | 5,2% |
113 | 22.2 | Olanda | Woerden 2 | 509km | 81 | 17,1% | 2408 | 3,4% | 7,6% |
114 | 19.5 | Inghilterra | Leicester | 918km | 81 | 17,1% | 4358 | 1,9% | 5,6% |
115 | 10.4 | Finlandia | Luumäki | 1.372km | 81 | 17,1% | 3948 | 2,1% | 5,9% |
116 | 19.5 | Italia | Promiod (AO) | 750km | 81 | 17,1% | 2999 | 2,7% | 6,8% |
117 | 19.1 | Germania | Hoyerswerda | 142km | 80 | 16,9% | 4087 | 2,0% | 5,7% |
118 | 19.1 | Belgio | Melin | 529km | 80 | 16,9% | 1513 | 5,3% | 9,4% |
119 | 19.5 | Svezia | Stockholm / Tyreso | 911km | 80 | 16,9% | 4565 | 1,8% | 5,4% |
120 | 19.5 | Svezia | Ängafallet | 775km | 80 | 16,9% | 6205 | 1,3% | 4,7% |
121 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 547km | 79 | 16,7% | 2939 | 2,7% | 6,7% |
122 | 19.5 | Svezia | Avesta | 955km | 79 | 16,7% | 4404 | 1,8% | 5,5% |
123 | 19.4 | Rep. Ceca | Nejdek | 166km | 79 | 16,7% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.3 | Inghilterra | Hassocks | 864km | 79 | 16,7% | 6595 | 1,2% | 4,5% |
125 | 19.5 | Italia | Roveredo in Piano (PN) | 644km | 78 | 16,5% | 2186 | 3,6% | 7,7% |
126 | 22.0 | Germania | Zellingen | 272km | 78 | 16,5% | 1785 | 4,4% | 8,5% |
127 | 10.4 | Olanda | Sittard | 449km | 78 | 16,5% | 1874 | 4,2% | 8,3% |
128 | 19.3 | Grecia | Zakynthos Island-2 | 1.681km | 77 | 16,2% | 2728 | 2,8% | 6,8% |
129 | 19.5 | Polonia | Poznan WNGiG UAM | 329km | 77 | 16,2% | 2657 | 2,9% | 6,9% |
130 | 19.3 | Germania | Schlangen ( Blue) | 234km | 77 | 16,2% | 1855 | 4,2% | 8,2% |
131 | 19.3 | Germania | Bremen-Farge | 295km | 77 | 16,2% | 4151 | 1,9% | 5,5% |
132 | 22.2 | Italia | Roma Downtown | 1.104km | 77 | 16,2% | 2187 | 3,5% | 7,6% |
133 | 10.3 | Svizzera | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 645km | 76 | 16,0% | 6738 | 1,1% | 4,3% |
134 | 10.4 | Romania | Cluj-Napoca | 994km | 76 | 16,0% | 2240 | 3,4% | 7,4% |
135 | 10.3 | Inghilterra | Deepcut | 896km | 76 | 16,0% | 5765 | 1,3% | 4,6% |
136 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 5.341km | 75 | 15,8% | 5233 | 1,4% | 4,8% |
137 | 6.8 | Italia | Rivalta di Torino | 830km | 75 | 15,8% | 1267 | 5,9% | 9,7% |
138 | 19.5 | Svezia | Ljungby | 570km | 75 | 15,8% | 2501 | 3,0% | 6,9% |
139 | 19.5 | Polonia | Toru? | 460km | 74 | 15,6% | 21514 | 0,3% | 2,3% |
140 | 19.5 | Bulgaria | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1.468km | 73 | 15,4% | 3585 | 2,0% | 5,6% |
141 | 10.4 | Inghilterra | Conlig (RED) | 1.230km | 73 | 15,4% | 1796 | 4,1% | 7,9% |
142 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 5.659km | 73 | 15,4% | 704 | 10,4% | 12,6% |
143 | 19.3 | Spagna | El Paso | 3.581km | 72 | 15,2% | 17093 | 0,4% | 2,5% |
144 | 10.4 | Germania | Uelzen | 173km | 72 | 15,2% | 1833 | 3,9% | 7,7% |
145 | 19.3 | Germania | Gettorf | 328km | 72 | 15,2% | 2601 | 2,8% | 6,5% |
146 | 19.5 | Bulgaria | Sadovo | 1.439km | 71 | 15,0% | 2936 | 2,4% | 6,0% |
147 | 19.3 | Germania | Stuttgart | 395km | 70 | 14,8% | 2054 | 3,4% | 7,1% |
148 | 19.3 | Ungheria | Baja | 796km | 70 | 14,8% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.5 | Inghilterra | Yarm on Tees | 952km | 70 | 14,8% | 1601 | 4,4% | 8,0% |
150 | 10.4 | Germania | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 351km | 69 | 14,6% | 2439 | 2,8% | 6,4% |
151 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 644km | 69 | 14,6% | 2886 | 2,4% | 5,9% |
152 | 19.5 | Grecia | Kremmydia Messinias | 1.809km | 68 | 14,3% | 2222 | 3,1% | 6,6% |
153 | 19.5 | Spagna | Boecillo / Valladolid | 1.717km | 68 | 14,3% | 12008 | 0,6% | 2,9% |
154 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 6.147km | 68 | 14,3% | 13863 | 0,5% | 2,7% |
155 | 19.5 | Slovenia | Predstruge | 684km | 68 | 14,3% | 2276 | 3,0% | 6,5% |
156 | 10.4 | Francia | Zicavo | 1.125km | 67 | 14,1% | 1205 | 5,6% | 8,9% |
157 | 19.4 | Grecia | Diavata / Thessaloniki | 1.477km | 67 | 14,1% | 2018 | 3,3% | 6,9% |
158 | 19.5 | Francia | BUSSET (03270) | 901km | 67 | 14,1% | 1601 | 4,2% | 7,7% |
159 | 19.1 | Francia | le tholonet (BLUE) | 1.050km | 67 | 14,1% | 1379 | 4,9% | 8,3% |
160 | 19.3 | Germania | Vahlbruch, Weserbergland | 199km | 66 | 13,9% | 1543 | 4,3% | 7,7% |
161 | 19.5 | Rep. Ceca | A? | 176km | 66 | 13,9% | 2149 | 3,1% | 6,5% |
162 | 19.4 | Belgio | Charleroi | 567km | 66 | 13,9% | 3299 | 2,0% | 5,3% |
163 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 5.157km | 65 | 13,7% | 16594 | 0,4% | 2,3% |
164 | 19.5 | Inghilterra | Weston super Mare | 1.047km | 65 | 13,7% | 1627 | 4,0% | 7,4% |
165 | 19.5 | Francia | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 1.333km | 65 | 13,7% | 9185 | 0,7% | 3,1% |
166 | 19.3 | Japan | Tokyo, Chiyoda-ku | 9.033km | 64 | 13,5% | 3887 | 1,6% | 4,7% |
167 | 19.1 | Inghilterra | Warrington, Cheshire (BLUE) | 1.021km | 64 | 13,5% | 2613 | 2,4% | 5,8% |
168 | 19.5 | Serbia | Subotica | 829km | 63 | 13,3% | 13939 | 0,5% | 2,5% |
169 | 19.5 | Svezia | Boraas | 661km | 63 | 13,3% | 3552 | 1,8% | 4,9% |
170 | 10.3 | Svezia | Getinge | 560km | 63 | 13,3% | 2351 | 2,7% | 6,0% |
171 | 10.4 | Austria | Graz - Ragnitz | 575km | 63 | 13,3% | 1451 | 4,3% | 7,6% |
172 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 595km | 63 | 13,3% | 6052 | 1,0% | 3,7% |
173 | 19.4 | Germania | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 63 | 13,3% | 1499 | 4,2% | 7,5% |
174 | 19.5 | Italia | Bandeirantes | 658km | 63 | 13,3% | 1958 | 3,2% | 6,5% |
175 | 10.4 | Francia | Besancon | 678km | 63 | 13,3% | 12243 | 0,5% | 2,6% |
176 | 19.5 | Francia | ACIGNE 35690 | 1.065km | 62 | 13,1% | 2085 | 3,0% | 6,2% |
177 | 19.5 | Bulgaria | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 1.411km | 62 | 13,1% | 1849 | 3,4% | 6,6% |
178 | 19.5 | Inghilterra | Billingham | 952km | 62 | 13,1% | 1289 | 4,8% | 7,9% |
179 | 19.3 | Svizzera | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 578km | 62 | 13,1% | 6564 | 0,9% | 3,5% |
180 | 10.4 | Inghilterra | Folkestone | 770km | 62 | 13,1% | 1954 | 3,2% | 6,4% |
181 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 7.042km | 62 | 13,1% | 15557 | 0,4% | 2,3% |
182 | 19.5 | Italia | Savona | 878km | 61 | 12,9% | 1461 | 4,2% | 7,3% |
183 | 22.2 | Francia | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 1.127km | 61 | 12,9% | 5704 | 1,1% | 3,7% |
184 | 19.3 | Germania | Hörnum / Sylt | 421km | 61 | 12,9% | 1893 | 3,2% | 6,4% |
185 | 19.5 | Inghilterra | Ellastone | 963km | 61 | 12,9% | 1836 | 3,3% | 6,5% |
186 | 22.2 | Olanda | Rijswijk | 544km | 61 | 12,9% | 1443 | 4,2% | 7,4% |
187 | 19.3 | Portugal | Aveiro | 2.026km | 60 | 12,7% | 5662 | 1,1% | 3,7% |
188 | 19.3 | Spagna | Cuenca | 1.691km | 60 | 12,7% | 6189 | 1,0% | 3,5% |
189 | 19.5 | Francia | Eybens | 881km | 59 | 12,4% | 2886 | 2,0% | 5,0% |
190 | 19.5 | Francia | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 1.127km | 59 | 12,4% | 6094 | 1,0% | 3,5% |
191 | 10.4 | Svizzera | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 645km | 59 | 12,4% | 3589 | 1,6% | 4,5% |
192 | 10.4 | Inghilterra | BARWELL | 930km | 59 | 12,4% | 1348 | 4,4% | 7,4% |
193 | 19.3 | Germania | Regen / Weißenstein | 323km | 59 | 12,4% | 3145 | 1,9% | 4,8% |
194 | 10.3 | Germania | Bad Dürrenberg (RED) | 57km | 59 | 12,4% | 2344 | 2,5% | 5,6% |
195 | 19.3 | Grecia | Roustika, Crete | 2.074km | 58 | 12,2% | 2741 | 2,1% | 5,1% |
196 | 19.3 | Estonia | Tallinn | 1.149km | 58 | 12,2% | 4228 | 1,4% | 4,1% |
197 | 19.5 | Grecia | Penteli, Attica | 1.781km | 58 | 12,2% | 2191 | 2,6% | 5,7% |
198 | 10.4 | Svezia | Stockholm / Värmdö | 922km | 58 | 12,2% | 15049 | 0,4% | 2,2% |
199 | 19.5 | Inghilterra | Harlington | 874km | 58 | 12,2% | 1866 | 3,1% | 6,2% |
200 | 10.4 | Francia | Anduze (30) | 1.062km | 58 | 12,2% | 8785 | 0,7% | 2,8% |
201 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 5.219km | 58 | 12,2% | 1335 | 4,3% | 7,3% |
202 | 19.5 | Inghilterra | Hertfordshire, U.K. | 852km | 57 | 12,0% | 2643 | 2,2% | 5,1% |
203 | 19.3 | Inghilterra | Redcar | 940km | 57 | 12,0% | 4863 | 1,2% | 3,8% |
204 | 10.4 | Rep. Ceca | Praha 4 - Hodkovi?ky | 249km | 57 | 12,0% | 5605 | 1,0% | 3,5% |
205 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 6.035km | 57 | 12,0% | 1448 | 3,9% | 6,9% |
206 | 19.3 | Inghilterra | Kingston | 864km | 57 | 12,0% | 2684 | 2,1% | 5,1% |
207 | 10.4 | Germania | Braunschweig-Querum | 127km | 57 | 12,0% | 1367 | 4,2% | 7,1% |
208 | 19.5 | Inghilterra | Cleadon | 969km | 57 | 12,0% | 1098 | 5,2% | 7,9% |
209 | 19.3 | Svizzera | Wiesendangen | 536km | 57 | 12,0% | 8091 | 0,7% | 2,9% |
210 | 10.4 | Germania | Delbrück | 257km | 56 | 11,8% | 1155 | 4,8% | 7,6% |
211 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 56 | 11,8% | 1635 | 3,4% | 6,4% |
212 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 56 | 11,8% | 1720 | 3,3% | 6,2% |
213 | 19.5 | Svezia | BOHUS | 673km | 56 | 11,8% | 6909 | 0,8% | 3,1% |
214 | 19.3 | Olanda | Woerden | 509km | 55 | 11,6% | 1577 | 3,5% | 6,4% |
215 | 19.4 | Germania | Angelroda | 152km | 55 | 11,6% | 1642 | 3,3% | 6,2% |
216 | 10.4 | Rep. Ceca | Marsov u Upice | 298km | 55 | 11,6% | 1364 | 4,0% | 6,8% |
217 | 19.3 | Russian Federation | Saint-Petersburg | 1.457km | 55 | 11,6% | 2961 | 1,9% | 4,6% |
218 | 19.3 | Portugal | Sines | 2.251km | 54 | 11,4% | 6470 | 0,8% | 3,1% |
219 | 6.8 | Francia | CASSIS | 1.078km | 54 | 11,4% | 764 | 7,1% | 9,0% |
220 | 19.3 | Finlandia | Kemiönsaari | 1.123km | 54 | 11,4% | 11688 | 0,5% | 2,3% |
221 | 19.5 | Germania | Lohmar | 362km | 54 | 11,4% | 4518 | 1,2% | 3,7% |
222 | 10.4 | Francia | Marsac sur l'Isle | 1.125km | 54 | 11,4% | 1187 | 4,5% | 7,2% |
223 | 19.5 | Inghilterra | Stradishall, Suffolk | 801km | 53 | 11,2% | 1378 | 3,8% | 6,6% |
224 | 19.5 | Polonia | Hajnowka | 776km | 53 | 11,2% | 1166 | 4,5% | 7,1% |
225 | 10.4 | Ungheria | Barcs | 753km | 53 | 11,2% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 10.4 | Olanda | Oss | 463km | 52 | 11,0% | 1061 | 4,9% | 7,3% |
227 | 19.5 | Inghilterra | Wilmslow | 991km | 52 | 11,0% | 697 | 7,5% | 9,0% |
228 | 19.5 | Russian Federation | Tver 2 | 1.627km | 52 | 11,0% | 3490 | 1,5% | 4,0% |
229 | 10.3 | Ireland | Thurles | 1.365km | 52 | 11,0% | 17667 | 0,3% | 1,8% |
230 | 10.3 | Olanda | Zoetermeer | 531km | 52 | 11,0% | 1117 | 4,7% | 7,1% |
231 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 2.468km | 52 | 11,0% | 27995 | 0,2% | 1,4% |
232 | 10.3 | Belgio | Helecine | 518km | 52 | 11,0% | 1195 | 4,4% | 6,9% |
233 | 10.3 | Germania | Hamburg-Neuenfelde | 253km | 51 | 10,8% | 989 | 5,2% | 7,4% |
234 | 19.5 | Polonia | Strzelin | 354km | 51 | 10,8% | 3616 | 1,4% | 3,9% |
235 | 19.5 | Francia | Langueux | 1.125km | 51 | 10,8% | 1949 | 2,6% | 5,3% |
236 | 19.3 | Spagna | SANTANDER | 1.519km | 51 | 10,8% | 25185 | 0,2% | 1,5% |
237 | 10.4 | Olanda | Tilburg-Reeshof | 499km | 51 | 10,8% | 1417 | 3,6% | 6,2% |
238 | 19.4 | Inghilterra | Hythe, Hampshire | 953km | 50 | 10,5% | 7355 | 0,7% | 2,7% |
