MyBlitzortung (! Support für diese Seite ist eingestellt !)
Statistik för blixspårningstnätverket
All information tillämpas från ett tidsspan på 60 minuter före senaste uppdateringen.
- Senast uppdaterad: 2.9 minuter sedan
- Summa antal blixtar: 1,731
- Max antal deltagare per blixt: 538
- Medelantal deltagare per blixt: 75.2
- Medel lokaliseringsratio: 10.1%
- Medel blixtratio: 5.8%
- Summa antal signaler: 7,833,498
- Aktiva stationer: 1,298 (22 utan GPS)
- Tillgängliga stationer: 1,196
Tabellvy
Här hittar man alla aktiva stationer i detta blixtspårningsnätverk. Sortera tabellen genom att klicka på längarna i första raden.
Pos. | PCB | Land | Stad | Avstånd | Blixtar/h | Signaler/h | Effektivitet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Andel | Antal | Andel | ||||||
1 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 6,359km | 898 | 51.9% | 36883 | 2.4% | 11.2% |
2 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 6,177km | 890 | 51.4% | 56039 | 1.6% | 9.0% |
3 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 6,690km | 873 | 50.4% | 47976 | 1.8% | 9.6% |
4 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 5,902km | 796 | 46.0% | 27676 | 2.9% | 11.5% |
5 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 6,036km | 789 | 45.6% | 27886 | 2.8% | 11.4% |
6 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 6,251km | 780 | 45.1% | 18243 | 4.3% | 13.9% |
7 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 6,732km | 717 | 41.4% | 30742 | 2.3% | 9.8% |
8 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 6,127km | 715 | 41.3% | 15871 | 4.5% | 13.6% |
9 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 7,201km | 699 | 40.4% | 54049 | 1.3% | 7.2% |
10 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 9,080km | 667 | 38.5% | 39393 | 1.7% | 8.1% |
11 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 8,413km | 661 | 38.2% | 29055 | 2.3% | 9.3% |
12 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 7,187km | 657 | 38.0% | 29143 | 2.3% | 9.3% |
13 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 7,201km | 649 | 37.5% | 77633 | 0.8% | 5.6% |
14 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 8,647km | 647 | 37.4% | 36905 | 1.8% | 8.1% |
15 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 7,201km | 611 | 35.3% | 79270 | 0.8% | 5.2% |
16 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 6,786km | 592 | 34.2% | 10712 | 5.5% | 13.7% |
17 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 5,682km | 591 | 34.1% | 9192 | 6.4% | 14.8% |
18 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 5,659km | 586 | 33.9% | 10416 | 5.6% | 13.8% |
19 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 2,152km | 575 | 33.2% | 15719 | 3.7% | 11.0% |
20 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 7,218km | 561 | 32.4% | 70629 | 0.8% | 5.1% |
21 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 7,201km | 557 | 32.2% | 69889 | 0.8% | 5.1% |
22 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 6,774km | 551 | 31.8% | 11041 | 5.0% | 12.6% |
23 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Gartenstadt | 273km | 535 | 30.9% | 25031 | 2.1% | 8.1% |
24 | 10.4 | Canada | Toronto | 6,440km | 521 | 30.1% | 24520 | 2.1% | 8.0% |
25 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 6,872km | 499 | 28.8% | 23584 | 2.1% | 7.8% |
26 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 7,839km | 495 | 28.6% | 6807 | 7.3% | 14.4% |
27 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 490 | 28.3% | 9309 | 5.3% | 12.2% |
28 | 10.4 | Österrike | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 487 | 28.1% | 17530 | 2.8% | 8.8% |
29 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 5,111km | 475 | 27.4% | 7496 | 6.3% | 13.2% |
30 | 19.3 | Tyskland | Bremen-Farge | 295km | 474 | 27.4% | 4289 | 11.1% | 17.4% |
31 | 10.4 | Tyskland | Ottenstein Weserbergland (RED) | 196km | 473 | 27.3% | 6199 | 7.6% | 14.4% |
32 | 19.1 | Italien | Sofignano Vaiano (PO) | 875km | 471 | 27.2% | 7071 | 6.7% | 13.5% |
33 | 19.5 | Italien | L'Aquila | 1,050km | 464 | 26.8% | 6292 | 7.4% | 14.1% |
34 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 7,914km | 463 | 26.7% | 15838 | 2.9% | 8.8% |
35 | 19.5 | Storbritanien | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 462 | 26.7% | 5214 | 8.9% | 15.4% |
36 | 10.4 | Tyskland | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 460 | 26.6% | 6243 | 7.4% | 14.0% |
37 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 6,147km | 459 | 26.5% | 16503 | 2.8% | 8.6% |
38 | 19.4 | Tyskland | Nossendorf | 245km | 458 | 26.5% | 4388 | 10.4% | 16.6% |
39 | 10.4 | Tyskland | Lübeck | 253km | 448 | 25.9% | 12696 | 3.5% | 9.6% |
40 | 19.5 | Tjeckien | A? | 176km | 446 | 25.8% | 7086 | 6.3% | 12.7% |
41 | 19.1 | Tyskland | Hoyerswerda | 142km | 444 | 25.6% | 4909 | 9.0% | 15.2% |
42 | 19.3 | Italien | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 440 | 25.4% | 5531 | 8.0% | 14.2% |
43 | 22.2 | Tyskland | Ohrdruf | 151km | 440 | 25.4% | 4726 | 9.3% | 15.4% |
44 | 19.5 | Storbritanien | Exeter | 1,102km | 439 | 25.4% | 13288 | 3.3% | 9.2% |
45 | 19.3 | Spanien | El Paso | 3,581km | 437 | 25.2% | 25797 | 1.7% | 6.5% |
46 | 22.2 | Storbritanien | Conlig (BLUE mini) | 1,230km | 435 | 25.1% | 3275 | 13.3% | 18.3% |
47 | 19.1 | Storbritanien | Warrington, Cheshire (BLUE) | 1,021km | 434 | 25.1% | 6522 | 6.7% | 12.9% |
48 | 19.3 | Storbritanien | Eyeworth | 851km | 429 | 24.8% | 4980 | 8.6% | 14.6% |
49 | 19.4 | Tjeckien | Nejdek | 166km | 426 | 24.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 10.3 | Italien | Latina | 1,150km | 425 | 24.6% | 4931 | 8.6% | 14.5% |
51 | 22.2 | Tyskland | Lichtentanne | 123km | 424 | 24.5% | 3992 | 10.6% | 16.1% |
52 | 6.8 | Tyskland | Linnich - Gevenich - 3 | 421km | 417 | 24.1% | 13529 | 3.1% | 8.6% |
53 | 19.5 | Italien | Verona | 713km | 416 | 24.0% | 6608 | 6.3% | 12.3% |
54 | 19.5 | Polen | Borki Druzbinskie | 450km | 416 | 24.0% | 3454 | 12.0% | 17.0% |
55 | 19.5 | Portugal | Funchal | 3,168km | 412 | 23.8% | 23671 | 1.7% | 6.4% |
56 | 19.5 | Spanien | Martin Muñoz de las Posadas | 1,756km | 411 | 23.7% | 19253 | 2.1% | 7.1% |
57 | 19.4 | Italien | Caserta | 1,206km | 410 | 23.7% | 5688 | 7.2% | 13.1% |
58 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 5,341km | 409 | 23.6% | 7915 | 5.2% | 11.0% |
59 | 10.3 | Bulgarien | G.Lozen | 1,326km | 408 | 23.6% | 5906 | 6.9% | 12.8% |
60 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 8,215km | 407 | 23.5% | 59396 | 0.7% | 4.0% |
61 | 19.5 | Storbritanien | Enfield | 845km | 407 | 23.5% | 4655 | 8.7% | 14.3% |
62 | 19.3 | Tyskland | Vahlbruch, Weserbergland | 199km | 406 | 23.5% | 2451 | 16.6% | 19.7% |
63 | 19.5 | Österrike | Gersdorf a.d.F. | 578km | 405 | 23.4% | 6664 | 6.1% | 11.9% |
64 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 8,464km | 403 | 23.3% | 7374 | 5.5% | 11.3% |
65 | 19.5 | Kroatioen | Starigrad | 868km | 402 | 23.2% | 4954 | 8.1% | 13.7% |
66 | 19.5 | Storbritanien | Leicester | 918km | 399 | 23.1% | 4079 | 9.8% | 15.0% |
67 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 8,092km | 398 | 23.0% | 14324 | 2.8% | 8.0% |
68 | 19.3 | Storbritanien | Astcote, Northamptonshire | 908km | 393 | 22.7% | 3349 | 11.7% | 16.3% |
69 | 19.3 | Tyskland | Schlangen ( Blue) | 234km | 391 | 22.6% | 3077 | 12.7% | 16.9% |
70 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 8,865km | 390 | 22.5% | 7573 | 5.1% | 10.8% |
71 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 547km | 382 | 22.1% | 5179 | 7.4% | 12.8% |
72 | 19.3 | Tyskland | Erfurt | 124km | 382 | 22.1% | 3390 | 11.3% | 15.8% |
73 | 10.3 | Österrike | Ybbs an der Donau | 451km | 381 | 22.0% | 2615 | 14.6% | 17.9% |
74 | 19.5 | Sverige | Stockholm / Tyreso | 911km | 381 | 22.0% | 2649 | 14.4% | 17.8% |
75 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 7,353km | 381 | 22.0% | 25322 | 1.5% | 5.8% |
76 | 19.5 | Polen | Strzelce Krajenskie | 253km | 374 | 21.6% | 1642 | 22.8% | 22.2% |
77 | 19.3 | Italien | Mira VE | 708km | 374 | 21.6% | 4480 | 8.3% | 13.4% |
78 | 19.5 | Sverige | Avesta | 955km | 374 | 21.6% | 3368 | 11.1% | 15.5% |
79 | 19.3 | Kroatioen | Pozega | 823km | 371 | 21.4% | 4020 | 9.2% | 14.1% |
80 | 19.5 | Portugal | Horta | 3,472km | 368 | 21.3% | 26902 | 1.4% | 5.4% |
81 | 10.4 | Polen | Rzeszow-Milocin | 708km | 366 | 21.1% | 2711 | 13.5% | 16.9% |
82 | 10.3 | Tyskland | Gönningen-Reutlingen | 435km | 366 | 21.1% | 3786 | 9.7% | 14.3% |
83 | 19.5 | Grekland | Pikermi-East Attica | 1,781km | 366 | 21.1% | 26944 | 1.4% | 5.4% |
84 | 19.3 | Tyskland | Hörnum / Sylt | 421km | 365 | 21.1% | 3003 | 12.2% | 16.0% |
85 | 19.5 | Storbritanien | Otter Valley, Devon, UK | 1,086km | 365 | 21.1% | 7572 | 4.8% | 10.1% |
86 | 10.4 | Italien | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 809km | 364 | 21.0% | 3843 | 9.5% | 14.1% |
87 | 22.2 | Storbritanien | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 363 | 21.0% | 6166 | 5.9% | 11.1% |
88 | 19.5 | Sverige | Norberg | 949km | 362 | 20.9% | 7587 | 4.8% | 10.0% |
89 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 5,157km | 360 | 20.8% | 16692 | 2.2% | 6.7% |
90 | 19.3 | Storbritanien | Hassocks | 864km | 357 | 20.6% | 5472 | 6.5% | 11.6% |
91 | 19.3 | Grekland | Zakynthos Island-2 | 1,681km | 357 | 20.6% | 2873 | 12.4% | 16.0% |
92 | 19.3 | Netherlands | Woerden | 509km | 356 | 20.6% | 2010 | 17.7% | 19.1% |
93 | 10.4 | Tyskland | Uelzen | 173km | 352 | 20.3% | 1767 | 19.9% | 20.1% |
94 | 19.5 | Grekland | Kalamata Greece | 1,815km | 349 | 20.2% | 3028 | 11.5% | 15.2% |
95 | 10.3 | Tyskland | Hamburg-Neuenfelde | 253km | 348 | 20.1% | 899 | 38.7% | 27.9% |
96 | 19.5 | Storbritanien | Ellastone | 963km | 347 | 20.0% | 9677 | 3.6% | 8.5% |
97 | 22.2 | Norge | Bergen | 1,046km | 347 | 20.0% | 26653 | 1.3% | 5.1% |
98 | 10.4 | Storbritanien | Conlig (RED) | 1,230km | 345 | 19.9% | 2261 | 15.3% | 17.4% |
99 | 19.5 | Netherlands | Frieschepalen | 434km | 345 | 19.9% | 11646 | 3.0% | 7.7% |
100 | 19.5 | Sverige | BOHUS | 673km | 343 | 19.8% | 12380 | 2.8% | 7.4% |
101 | 22.2 | Netherlands | Woerden 2 | 509km | 337 | 19.5% | 1980 | 17.0% | 18.2% |
102 | 19.5 | Sverige | Ängafallet | 775km | 336 | 19.4% | 5896 | 5.7% | 10.5% |
103 | 19.5 | Grekland | Levadia Greece | 1,700km | 334 | 19.3% | 2479 | 13.5% | 16.1% |
104 | 19.3 | Storbritanien | Redcar | 940km | 331 | 19.1% | 5497 | 6.0% | 10.7% |
105 | 19.5 | Grekland | Kolchiko | 1,483km | 329 | 19.0% | 2392 | 13.8% | 16.2% |
106 | 19.4 | Finland | Mariehamn | 1,042km | 328 | 18.9% | 4381 | 7.5% | 11.9% |
107 | 19.5 | Russian Federation | Demyansk | 1,438km | 328 | 18.9% | 4555 | 7.2% | 11.7% |
108 | 10.4 | Storbritanien | Aldershot | 902km | 327 | 18.9% | 4475 | 7.3% | 11.7% |
109 | 19.5 | Spanien | Boecillo / Valladolid | 1,717km | 327 | 18.9% | 6576 | 5.0% | 9.7% |
110 | 19.4 | Storbritanien | Hythe, Hampshire | 953km | 325 | 18.8% | 9732 | 3.3% | 7.9% |
111 | 19.5 | Storbritanien | Yarm on Tees | 952km | 325 | 18.8% | 1903 | 17.1% | 17.9% |
112 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 5,219km | 324 | 18.7% | 7260 | 4.5% | 9.1% |
113 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 7,076km | 323 | 18.7% | 42535 | 0.8% | 3.8% |
114 | 19.3 | Ungern | Veszprém | 663km | 320 | 18.5% | 5348 | 6.0% | 10.5% |
115 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 557km | 319 | 18.4% | 2751 | 11.6% | 14.6% |
116 | 19.5 | Storbritanien | Farnham | 904km | 319 | 18.4% | 3284 | 9.7% | 13.4% |
117 | 19.1 | Schweiz | Niederuzwil | 533km | 314 | 18.1% | 8374 | 3.7% | 8.2% |
118 | 10.4 | Sverige | Axelvold | 466km | 312 | 18.0% | 18799 | 1.7% | 5.5% |
119 | 10.4 | Storbritanien | Warrington, Cheshire (RED) | 1,021km | 310 | 17.9% | 3123 | 9.9% | 13.3% |
120 | 19.3 | Italien | Silea (TV) | 684km | 309 | 17.9% | 2132 | 14.5% | 16.1% |
121 | 19.3 | Schweiz | Verbier | 732km | 308 | 17.8% | 12094 | 2.5% | 6.7% |
122 | 19.3 | Österrike | Wien 22 JN88gg | 494km | 308 | 17.8% | 1891 | 16.3% | 17.0% |
123 | 19.1 | Grekland | Zakynthos Island-1 | 1,701km | 307 | 17.7% | 2278 | 13.5% | 15.5% |
124 | 19.5 | Storbritanien | Berwick-upon-Tweed | 1,033km | 307 | 17.7% | 2846 | 10.8% | 13.8% |
125 | 10.3 | Italien | Bellaria Igea Marina (RN) | 851km | 307 | 17.7% | 1849 | 16.6% | 17.2% |
126 | 19.3 | Estland | Tallinn | 1,149km | 307 | 17.7% | 1788 | 17.2% | 17.5% |
127 | 19.3 | Österrike | Amstetten | 449km | 306 | 17.7% | 1379 | 22.2% | 19.8% |
128 | 10.4 | Storbritanien | BARWELL | 930km | 305 | 17.6% | 1049 | 29.1% | 22.6% |
129 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 532km | 303 | 17.5% | 1020 | 29.7% | 22.8% |
130 | 6.8 | Tyskland | Ruhland2 | 118km | 303 | 17.5% | 865 | 35.0% | 24.8% |
131 | 10.4 | Finland | Luumäki | 1,372km | 302 | 17.4% | 1786 | 16.9% | 17.2% |
132 | 19.5 | Storbritanien | Stradishall, Suffolk | 801km | 302 | 17.4% | 2752 | 11.0% | 13.8% |
133 | 19.5 | Tyskland | Lohmar | 362km | 299 | 17.3% | 1519 | 19.7% | 18.4% |
134 | 10.3 | Tyskland | Loissin OT Gahlkow | 273km | 298 | 17.2% | 680 | 43.8% | 27.5% |
135 | 19.5 | Storbritanien | Hertfordshire, U.K. | 852km | 297 | 17.2% | 3419 | 8.7% | 12.2% |
136 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 6,072km | 296 | 17.1% | 13587 | 2.2% | 6.1% |
137 | 22.2 | Schweiz | Bassins | 736km | 296 | 17.1% | 13857 | 2.1% | 6.0% |
138 | 19.5 | Tyskland | Ammersbek bei HH | 251km | 289 | 16.7% | 1274 | 22.7% | 19.5% |
139 | 19.5 | Italien | Albisola Superiore (SV) | 874km | 289 | 16.7% | 7398 | 3.9% | 8.1% |
140 | 22.2 | Netherlands | Schiedam | 538km | 289 | 16.7% | 1648 | 17.5% | 17.1% |
141 | 10.3 | Storbritanien | Deepcut | 896km | 289 | 16.7% | 6163 | 4.7% | 8.8% |
142 | 22.2 | Tyskland | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 288 | 16.6% | 8424 | 3.4% | 7.5% |
143 | 10.4 | Tyskland | Oldenburg in Holstein | 292km | 287 | 16.6% | 826 | 34.7% | 24.0% |
144 | 19.3 | Russian Federation | Mozhaisk | 1,609km | 287 | 16.6% | 3300 | 8.7% | 12.0% |
145 | 19.3 | Spanien | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 1,760km | 287 | 16.6% | 6800 | 4.2% | 8.4% |
146 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 6,260km | 284 | 16.4% | 23599 | 1.2% | 4.4% |
147 | 10.4 | Tyskland | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 351km | 282 | 16.3% | 6379 | 4.4% | 8.5% |
148 | 19.5 | Polen | Poznan WNGiG UAM | 329km | 281 | 16.2% | 1239 | 22.7% | 19.2% |
149 | 10.4 | Rumänien | Timisoara | 942km | 281 | 16.2% | 2367 | 11.9% | 13.9% |
150 | 19.3 | Norge | Moi | 823km | 279 | 16.1% | 1254 | 22.2% | 18.9% |
151 | 19.5 | Frankrike | Estrees (59) | 663km | 278 | 16.1% | 3121 | 8.9% | 12.0% |
152 | 19.5 | Canada | Nepean | 6,111km | 277 | 16.0% | 10476 | 2.6% | 6.5% |
153 | 19.5 | Rumänien | Barlad | 1,280km | 276 | 15.9% | 3001 | 9.2% | 12.1% |
154 | 10.3 | Sverige | Getinge | 560km | 275 | 15.9% | 77881 | 0.4% | 2.4% |
155 | 10.4 | Netherlands | Sittard | 449km | 273 | 15.8% | 1320 | 20.7% | 18.1% |
156 | 10.4 | Tyskland | Delbrück | 257km | 272 | 15.7% | 1034 | 26.3% | 20.3% |
157 | 19.4 | Tyskland | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 421km | 272 | 15.7% | 2498 | 10.9% | 13.1% |
158 | 19.4 | Tyskland | Mönchengladbach | 409km | 272 | 15.7% | 1602 | 17.0% | 16.3% |
159 | 19.5 | Storbritanien | Sidmouth | 1,082km | 271 | 15.7% | 4141 | 6.5% | 10.1% |
160 | 19.5 | Finland | Söderudden | 1,381km | 270 | 15.6% | 23364 | 1.2% | 4.2% |
161 | 19.5 | Storbritanien | Chard | 1,059km | 270 | 15.6% | 3500 | 7.7% | 11.0% |
162 | 19.4 | Belgien | Chaineux | 465km | 268 | 15.5% | 6295 | 4.3% | 8.1% |
163 | 10.3 | Netherlands | Zoetermeer | 531km | 265 | 15.3% | 1189 | 22.3% | 18.5% |
164 | 10.4 | Frankrike | Zicavo | 1,125km | 265 | 15.3% | 974 | 27.2% | 20.4% |
165 | 10.3 | Tyskland | Bad Dürrenberg (RED) | 57km | 264 | 15.3% | 2900 | 9.1% | 11.8% |
166 | 19.1 | Tyskland | Witten | 343km | 264 | 15.3% | 1311 | 20.1% | 17.5% |
167 | 19.5 | Italien | Sesto Fiorentino | 891km | 263 | 15.2% | 3097 | 8.5% | 11.4% |
168 | 6.8 | Tyskland | Höxter | 198km | 261 | 15.1% | 577 | 45.2% | 26.1% |
169 | 19.5 | Italien | Bandeirantes | 658km | 260 | 15.0% | 2933 | 8.9% | 11.5% |
170 | 19.3 | Portugal | Flores Island @ Azores | 3,584km | 259 | 15.0% | 12258 | 2.1% | 5.6% |
171 | 10.4 | Storbritanien | Folkestone | 770km | 257 | 14.8% | 2102 | 12.2% | 13.5% |
172 | 19.3 | Japan | Tokyo, Chiyoda-ku | 9,033km | 257 | 14.8% | 2801 | 9.2% | 11.7% |
173 | 10.4 | Österrike | Graz - Ragnitz | 575km | 254 | 14.7% | 981 | 25.9% | 19.5% |
174 | 10.4 | Netherlands | Den Haag (Scheveningen) | 546km | 253 | 14.6% | 527 | 48.0% | 26.5% |
175 | 19.5 | Italien | Modena | 796km | 253 | 14.6% | 899 | 28.1% | 20.3% |
176 | 19.5 | Ungern | Füzér | 749km | 252 | 14.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.5 | Storbritanien | Weston super Mare | 1,047km | 251 | 14.5% | 1910 | 13.1% | 13.8% |
178 | 19.3 | Tyskland | Leopoldshöhe (Blue) | 243km | 250 | 14.4% | 1978 | 12.6% | 13.5% |
179 | 19.5 | Italien | Roveredo in Piano (PN) | 644km | 249 | 14.4% | 2246 | 11.1% | 12.6% |
180 | 19.4 | Schweiz | Bern | 641km | 249 | 14.4% | 3600 | 6.9% | 10.0% |
181 | 19.5 | Storbritanien | Bristol / Bath | 1,011km | 249 | 14.4% | 1789 | 13.9% | 14.1% |
182 | 19.3 | Schweiz | Cham/Zug (BLUE) | 581km | 249 | 14.4% | 3862 | 6.4% | 9.6% |
183 | 10.3 | Storbritanien | Chatteris, Cambridgeshire | 834km | 249 | 14.4% | 1149 | 21.7% | 17.7% |
184 | 19.5 | Storbritanien | Billingham | 952km | 248 | 14.3% | 1038 | 23.9% | 18.5% |
185 | 10.4 | Tyskland | Sieber im Harz | 126km | 248 | 14.3% | 475 | 52.2% | 27.3% |
186 | 19.5 | Sverige | Dalsjöfors | 661km | 247 | 14.3% | 672 | 36.8% | 22.9% |
187 | 10.3 | Tyskland | Isernhagen | 183km | 245 | 14.2% | 691 | 35.5% | 22.4% |
188 | 19.5 | Italien | Reggello (FI) | 904km | 245 | 14.2% | 3059 | 8.0% | 10.6% |
189 | 19.1 | Belgien | Melin | 529km | 244 | 14.1% | 1061 | 23.0% | 18.0% |
190 | 22.2 | Storbritanien | Liverpool | 1,037km | 244 | 14.1% | 1421 | 17.2% | 15.6% |
191 | 10.3 | Österrike | Dornbirn | 521km | 244 | 14.1% | 1740 | 14.0% | 14.1% |
192 | 10.3 | Storbritanien | Errol, Perthshire | 1,130km | 243 | 14.0% | 693 | 35.1% | 22.2% |
193 | 19.5 | Frankrike | Langueux | 1,125km | 243 | 14.0% | 3945 | 6.2% | 9.3% |
194 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 7,150km | 242 | 14.0% | 16954 | 1.4% | 4.5% |
195 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 6,035km | 241 | 13.9% | 26087 | 0.9% | 3.6% |
196 | 19.1 | Tyskland | Oberhausen - NRW | 373km | 240 | 13.9% | 7173 | 3.3% | 6.8% |
197 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 7,487km | 240 | 13.9% | 14897 | 1.6% | 4.7% |
198 | 19.3 | Österrike | Passail | 555km | 240 | 13.9% | 1438 | 16.7% | 15.2% |
199 | 19.1 | Italien | Suedtirol | 588km | 240 | 13.9% | 1462 | 16.4% | 15.1% |
200 | 19.5 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 578km | 239 | 13.8% | 2671 | 8.9% | 11.1% |
201 | 19.5 | Storbritanien | Ely | 821km | 239 | 13.8% | 1817 | 13.2% | 13.5% |
202 | 19.5 | Sverige | ? | 708km | 239 | 13.8% | 36664 | 0.7% | 3.0% |
203 | 19.3 | Tyskland | Kalkar | 410km | 236 | 13.6% | 941 | 25.1% | 18.5% |
204 | 19.5 | Polen | Strzelin | 354km | 236 | 13.6% | 2702 | 8.7% | 10.9% |
205 | 10.4 | Tyskland | Blaustein | 409km | 234 | 13.5% | 2457 | 9.5% | 11.3% |
206 | 19.5 | Ungern | Magyaratád | 720km | 234 | 13.5% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.3 | Schweiz | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 578km | 234 | 13.5% | 5379 | 4.4% | 7.7% |
208 | 19.5 | Sverige | Ljungby | 570km | 233 | 13.5% | 11729 | 2.0% | 5.2% |
209 | 19.5 | Polen | Pozna? | 320km | 233 | 13.5% | 4819 | 4.8% | 8.1% |
210 | 19.5 | Serbia | Subotica | 829km | 232 | 13.4% | 19376 | 1.2% | 4.0% |
211 | 22.2 | Schweiz | Bassins | 736km | 232 | 13.4% | 6663 | 3.5% | 6.8% |
212 | 19.5 | Bulgarien | Sadovo | 1,439km | 232 | 13.4% | 663 | 35.0% | 21.7% |
213 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 9,164km | 231 | 13.3% | 9221 | 2.5% | 5.8% |
214 | 10.4 | Frankrike | Besancon | 678km | 230 | 13.3% | 4059 | 5.7% | 8.7% |
215 | 19.5 | ? | ? | 708km | 230 | 13.3% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.3 | Russian Federation | Saint-Petersburg | 1,457km | 229 | 13.2% | 1161 | 19.7% | 16.2% |
217 | 10.4 | Frankrike | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 1,127km | 229 | 13.2% | 27915 | 0.8% | 3.3% |
218 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 229 | 13.2% | 829 | 27.6% | 19.1% |
219 | 10.4 | Tjeckien | Marsov u Upice | 298km | 229 | 13.2% | 485 | 47.2% | 25.0% |
220 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 228 | 13.2% | 911 | 25.0% | 18.2% |
221 | 10.4 | Netherlands | Vaassen 2 | 434km | 228 | 13.2% | 8376 | 2.7% | 6.0% |
222 | 19.5 | Bulgarien | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1,468km | 228 | 13.2% | 841 | 27.1% | 18.9% |
223 | 19.5 | Italien | Promiod (AO) | 750km | 228 | 13.2% | 3171 | 7.2% | 9.7% |
224 | 19.3 | Storbritanien | Edinburgh East | 1,104km | 227 | 13.1% | 2311 | 9.8% | 11.3% |
225 | 19.5 | Sverige | Boraas | 661km | 226 | 13.1% | 1422 | 15.9% | 14.4% |
226 | 10.4 | Tjeckien | Praha 4 - Hodkovi?ky | 249km | 225 | 13.0% | 6386 | 3.5% | 6.8% |
227 | 10.4 | Frankrike | 54180 | 556km | 225 | 13.0% | 2696 | 8.3% | 10.4% |
228 | 19.5 | Russian Federation | Tver 2 | 1,627km | 225 | 13.0% | 1493 | 15.1% | 14.0% |
229 | 10.3 | Netherlands | Heinenoord | 531km | 224 | 12.9% | 5098 | 4.4% | 7.5% |
230 | 19.4 | Polen | Lochow | 649km | 223 | 12.9% | 746 | 29.9% | 19.6% |
231 | 19.5 | Tyskland | Windeck | 344km | 223 | 12.9% | 9417 | 2.4% | 5.5% |
232 | 19.4 | Tyskland | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 340km | 223 | 12.9% | 2156 | 10.3% | 11.5% |
233 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 7,848km | 223 | 12.9% | 4985 | 4.5% | 7.6% |
234 | 19.5 | Storbritanien | ST HELIER | 1,054km | 222 | 12.8% | 3710 | 6.0% | 8.8% |
235 | 19.5 | Spanien | Alcalá de Henares | 1,731km | 222 | 12.8% | 79315 | 0.3% | 1.9% |
236 | 10.4 | Rumänien | Cluj-Napoca | 994km | 222 | 12.8% | 3962 | 5.6% | 8.5% |
237 | 10.3 | Italien | Teramo | 1,022km | 221 | 12.8% | 1214 | 18.2% | 15.2% |
238 | 10.4 | Tyskland | Bremen | 273km | 221 | 12.8% | 1277 | 17.3% | 14.9% |
