MyBlitzortung (! Support für diese Seite ist eingestellt !)
Statystyka sieci wy?adowa?
Wszytkie informacje odnosz? si? do okresu czasu 60 minut przed ostatni? aktualizacj?.
- Ostatnia zmiana: 2.5 minut temu
- Suma uderze?: 1,281
- Maksimum uczestników na uderzenie: 408
- ?rednia uczestników na uderzenie: 39.9
- ?redni wska?nik lokalizacji: 2.9%
- ?redni wska?nik uderze?: 3.7%
- Suma sygna?ów: 7,992,176
- Aktywne stacje: 1,309 (17 bez GPS)
- Dost?pne stacje: 1,232
Widok tabeli
Tutaj mo?na zobaczy? wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wy?adowa? atmosferycznych. Mo?na sortowa? tabel? klikaj?c linki w pierwszym wierszu.
Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odleg?o?? | Uderzenia/h | Sygna?y/h | Efektywno?? | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlicze? | Stosunek | Zlicze? | Stosunek | ||||||
1 | 19.5 | United States / Kentucky | Frankfort BxLc* | 7,201km | 741 | 57.8% | 58506 | 1.3% | 8.6% |
2 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 7,201km | 722 | 56.4% | 53236 | 1.4% | 8.7% |
3 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxF | 7,201km | 721 | 56.3% | 36511 | 2.0% | 10.5% |
4 | 19.1 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 6,732km | 718 | 56.0% | 25849 | 2.8% | 12.5% |
5 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 7,201km | 705 | 55.0% | 49962 | 1.4% | 8.8% |
6 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 7,076km | 695 | 54.3% | 26890 | 2.6% | 11.8% |
7 | 19.5 | United States / Missouri | Kirksville | 7,485km | 683 | 53.3% | 29011 | 2.4% | 11.2% |
8 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 6,359km | 671 | 52.4% | 29248 | 2.3% | 11.0% |
9 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 6,690km | 659 | 51.4% | 40262 | 1.6% | 9.2% |
10 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 6,872km | 639 | 49.9% | 41104 | 1.6% | 8.8% |
11 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 5,403km | 565 | 44.1% | 28484 | 2.0% | 9.4% |
12 | 19.5 | United States / Utah | West Jordan | 8,413km | 555 | 43.3% | 34848 | 1.6% | 8.3% |
13 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 9,080km | 549 | 42.9% | 61266 | 0.9% | 6.2% |
14 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 6,432km | 542 | 42.3% | 36203 | 1.5% | 8.0% |
15 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 7,839km | 534 | 41.7% | 30754 | 1.7% | 8.5% |
16 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 5,682km | 528 | 41.2% | 15778 | 3.3% | 11.7% |
17 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 7,603km | 526 | 41.1% | 50427 | 1.0% | 6.5% |
18 | 19.5 | United States / Missouri | Kansas City | 7,689km | 523 | 40.8% | 18599 | 2.8% | 10.7% |
19 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 7,353km | 522 | 40.7% | 7480 | 7.0% | 16.9% |
20 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 6,036km | 517 | 40.4% | 37102 | 1.4% | 7.5% |
21 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 7,218km | 512 | 40.0% | 68408 | 0.7% | 5.5% |
22 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 5,902km | 499 | 39.0% | 14417 | 3.5% | 11.6% |
23 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 6,177km | 473 | 36.9% | 11345 | 4.2% | 12.4% |
24 | 19.3 | Canada | Regina, Saskatchewan | 7,187km | 466 | 36.4% | 17700 | 2.6% | 9.8% |
25 | 19.5 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 7,848km | 460 | 35.9% | 20223 | 2.3% | 9.0% |
26 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 5,816km | 436 | 34.0% | 28044 | 1.6% | 7.3% |
27 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 6,774km | 434 | 33.9% | 8406 | 5.2% | 13.2% |
28 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 6,251km | 433 | 33.8% | 10519 | 4.1% | 11.8% |
29 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 5,111km | 423 | 33.0% | 13077 | 3.2% | 10.3% |
30 | 19.1 | Canada | Bennies Corners | 6,147km | 384 | 30.0% | 16857 | 2.3% | 8.3% |
31 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 6,127km | 376 | 29.4% | 31329 | 1.2% | 5.9% |
32 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 6,624km | 358 | 27.9% | 4521 | 7.9% | 14.9% |
33 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 6,341km | 356 | 27.8% | 13644 | 2.6% | 8.5% |
34 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 5,219km | 348 | 27.2% | 10703 | 3.3% | 9.4% |
35 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 8,215km | 345 | 26.9% | 69350 | 0.5% | 3.7% |
36 | 19.5 | United States / California | Weaverville | 8,865km | 330 | 25.8% | 25458 | 1.3% | 5.8% |
37 | 19.1 | W?ochy | Sofignano Vaiano (PO) | 875km | 324 | 25.3% | 6286 | 5.2% | 11.4% |
38 | 19.5 | W?ochy | L'Aquila | 1,050km | 323 | 25.2% | 6521 | 5.0% | 11.2% |
39 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 318 | 24.8% | 10018 | 3.2% | 8.9% |
40 | 19.3 | W?ochy | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 311 | 24.3% | 4828 | 6.4% | 12.5% |
41 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 7,914km | 311 | 24.3% | 19755 | 1.6% | 6.2% |
42 | 10.4 | Niemcy | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 306 | 23.9% | 5586 | 5.5% | 11.4% |
43 | 19.5 | Szwecja | Ängafallet | 775km | 303 | 23.7% | 23995 | 1.3% | 5.5% |
44 | 19.4 | Niemcy | Nossendorf | 245km | 303 | 23.7% | 6660 | 4.5% | 10.4% |
45 | 19.5 | Szwecja | Stockholm / Tyreso | 911km | 302 | 23.6% | 7710 | 3.9% | 9.6% |
46 | 10.3 | W?ochy | Latina | 1,150km | 291 | 22.7% | 4414 | 6.6% | 12.2% |
47 | 19.4 | Finlandia | Mariehamn | 1,042km | 289 | 22.6% | 10403 | 2.8% | 7.9% |
48 | 10.4 | Austria | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 288 | 22.5% | 19334 | 1.5% | 5.8% |
49 | 19.4 | W?ochy | Caserta | 1,206km | 283 | 22.1% | 3937 | 7.2% | 12.6% |
50 | 19.5 | Grecja | Levadia Greece | 1,700km | 281 | 21.9% | 3552 | 7.9% | 13.2% |
51 | 22.2 | Niemcy | Ohrdruf | 151km | 275 | 21.5% | 4486 | 6.1% | 11.5% |
52 | 10.4 | Finlandia | Luumäki | 1,372km | 274 | 21.4% | 11005 | 2.5% | 7.3% |
53 | 19.5 | Austria | Gersdorf a.d.F. | 578km | 269 | 21.0% | 7331 | 3.7% | 8.8% |
54 | 10.3 | Niemcy | Gönningen-Reutlingen | 435km | 265 | 20.7% | 5574 | 4.8% | 9.9% |
55 | 19.3 | Estonia | Tallinn | 1,149km | 265 | 20.7% | 7170 | 3.7% | 8.7% |
56 | 19.5 | Szwecja | Norberg | 949km | 262 | 20.5% | 15328 | 1.7% | 5.9% |
57 | 19.3 | Chorwacja | Pozega | 823km | 260 | 20.3% | 5922 | 4.4% | 9.4% |
58 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 5,659km | 257 | 20.1% | 5947 | 4.3% | 9.3% |
59 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 547km | 245 | 19.1% | 6419 | 3.8% | 8.5% |
60 | 19.5 | Szwecja | Trollhättan | 715km | 242 | 18.9% | 2688 | 9.0% | 13.0% |
61 | 19.3 | Niemcy | Bremen-Farge | 295km | 242 | 18.9% | 3669 | 6.6% | 11.2% |
62 | 22.2 | Niemcy | Lichtentanne | 123km | 241 | 18.8% | 3104 | 7.8% | 12.1% |
63 | 10.4 | Szwecja | Stockholm / Värmdö | 922km | 240 | 18.7% | 21573 | 1.1% | 4.6% |
64 | 19.4 | Republika Czeska | Nejdek | 166km | 239 | 18.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | Japan | Tokyo, Chiyoda-ku | 9,033km | 237 | 18.5% | 9411 | 2.5% | 6.8% |
66 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 7,150km | 235 | 18.3% | 19642 | 1.2% | 4.7% |
67 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 5,157km | 234 | 18.3% | 10726 | 2.2% | 6.3% |
68 | 19.5 | W?ochy | Albisola Superiore (SV) | 874km | 232 | 18.1% | 4633 | 5.0% | 9.5% |
69 | 10.4 | W?ochy | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 809km | 228 | 17.8% | 1949 | 11.7% | 14.4% |
70 | 19.3 | W?gry | Veszprém | 663km | 228 | 17.8% | 11896 | 1.9% | 5.8% |
71 | 19.3 | Niemcy | Hörnum / Sylt | 421km | 227 | 17.7% | 1397 | 16.2% | 17.0% |
72 | 19.3 | Grecja | Zakynthos Island-2 | 1,681km | 227 | 17.7% | 13584 | 1.7% | 5.4% |
73 | 19.5 | Szwecja | ? | 708km | 227 | 17.7% | 33365 | 0.7% | 3.5% |
74 | 19.5 | Finlandia | Söderudden | 1,381km | 226 | 17.6% | 7947 | 2.8% | 7.1% |
75 | 19.5 | Polska | Borki Druzbinskie | 450km | 226 | 17.6% | 8408 | 2.7% | 6.9% |
76 | 19.5 | Grecja | Kalamata Greece | 1,815km | 226 | 17.6% | 2378 | 9.5% | 12.9% |
77 | 19.3 | Niemcy | Erfurt | 124km | 225 | 17.6% | 2291 | 9.8% | 13.1% |
78 | 19.4 | Niemcy | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 340km | 224 | 17.5% | 2013 | 11.1% | 13.9% |
79 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 7,273km | 224 | 17.5% | 30021 | 0.7% | 3.6% |
80 | 19.3 | Russian Federation | Mozhaisk | 1,609km | 217 | 16.9% | 8925 | 2.4% | 6.4% |
81 | 19.5 | Russian Federation | Tver 2 | 1,627km | 213 | 16.6% | 13019 | 1.6% | 5.2% |
82 | 19.5 | Bu?garia | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1,468km | 211 | 16.5% | 3729 | 5.7% | 9.7% |
83 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 8,092km | 210 | 16.4% | 18035 | 1.2% | 4.4% |
84 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 5,341km | 206 | 16.1% | 4871 | 4.2% | 8.2% |
85 | 10.4 | Francja | 54180 | 556km | 205 | 16.0% | 1446 | 14.2% | 15.1% |
86 | 19.5 | W?gry | Füzér | 749km | 203 | 15.8% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 532km | 202 | 15.8% | 2335 | 8.7% | 11.7% |
88 | 19.1 | Szwajcaria | Niederuzwil | 533km | 197 | 15.4% | 1581 | 12.5% | 13.8% |
89 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 6,260km | 196 | 15.3% | 18062 | 1.1% | 4.1% |
90 | 10.4 | Szwecja | Axelvold | 466km | 195 | 15.2% | 19785 | 1.0% | 3.9% |
91 | 19.5 | Cyprus | Pano Arodes | 2,468km | 195 | 15.2% | 9944 | 2.0% | 5.5% |
92 | 19.5 | W?ochy | Promiod (AO) | 750km | 195 | 15.2% | 2643 | 7.4% | 10.6% |
93 | 10.4 | Polska | Rzeszow-Milocin | 708km | 193 | 15.1% | 2726 | 7.1% | 10.3% |
94 | 10.4 | Szwajcaria | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 645km | 191 | 14.9% | 5095 | 3.7% | 7.5% |
95 | 19.1 | Wielka Brytania | Warrington, Cheshire (BLUE) | 1,021km | 191 | 14.9% | 3693 | 5.2% | 8.8% |
96 | 19.5 | Rumunia | Barlad | 1,280km | 188 | 14.7% | 17879 | 1.1% | 3.9% |
97 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 9,750km | 188 | 14.7% | 59873 | 0.3% | 2.1% |
98 | 10.4 | Rumunia | Cluj-Napoca | 994km | 187 | 14.6% | 6658 | 2.8% | 6.4% |
99 | 19.5 | Bu?garia | Sadovo | 1,439km | 187 | 14.6% | 2152 | 8.7% | 11.3% |
100 | 19.3 | Szwajcaria | Verbier | 732km | 187 | 14.6% | 22514 | 0.8% | 3.5% |
101 | 19.1 | Grecja | Zakynthos Island-1 | 1,701km | 186 | 14.5% | 1610 | 11.6% | 13.0% |
102 | 19.3 | Austria | Heidenreichstein - JN78NV | 384km | 185 | 14.4% | 20153 | 0.9% | 3.6% |
103 | 19.5 | W?ochy | Almese | 824km | 184 | 14.4% | 4326 | 4.3% | 7.8% |
104 | 10.4 | Niemcy | Delbrück | 257km | 182 | 14.2% | 1052 | 17.3% | 15.7% |
105 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 181 | 14.1% | 1268 | 14.3% | 14.2% |
106 | 10.4 | Canada | Toronto | 6,440km | 181 | 14.1% | 17572 | 1.0% | 3.8% |
107 | 19.3 | Niemcy | Schlangen ( Blue) | 234km | 180 | 14.1% | 2220 | 8.1% | 10.7% |
108 | 10.4 | Niemcy | Ottenstein Weserbergland (RED) | 196km | 179 | 14.0% | 3981 | 4.5% | 7.9% |
109 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 621km | 177 | 13.8% | 6373 | 2.8% | 6.2% |
110 | 19.5 | Francja | Estrees (59) | 663km | 177 | 13.8% | 1769 | 10.0% | 11.8% |
111 | 19.5 | Chorwacja | Starigrad | 868km | 176 | 13.7% | 3454 | 5.1% | 8.4% |
112 | 19.5 | Republika Czeska | A? | 176km | 176 | 13.7% | 17493 | 1.0% | 3.7% |
113 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 175 | 13.7% | 1196 | 14.6% | 14.1% |
114 | 22.2 | Norwegia | Aalgaard | 873km | 174 | 13.6% | 10427 | 1.7% | 4.8% |
115 | 19.5 | Bu?garia | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 1,411km | 174 | 13.6% | 1994 | 8.7% | 10.9% |
116 | 19.4 | Polska | Wynki, gmina ?ukta | 572km | 173 | 13.5% | 2621 | 6.6% | 9.4% |
117 | 19.3 | W?gry | Baja | 796km | 172 | 13.4% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 19.3 | Finlandia | Nivala | 1,536km | 171 | 13.3% | 3313 | 5.2% | 8.3% |
119 | 10.3 | Szwajcaria | Ittigen HB9CJQ RED | 637km | 165 | 12.9% | 2204 | 7.5% | 9.8% |
120 | 19.5 | Bu?garia | Plana | 1,332km | 165 | 12.9% | 1763 | 9.4% | 11.0% |
121 | 22.2 | Niemcy | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 161 | 12.6% | 7778 | 2.1% | 5.1% |
122 | 19.5 | Wielka Brytania | Exeter | 1,102km | 158 | 12.3% | 6567 | 2.4% | 5.4% |
123 | 19.3 | Szwecja | Jokkmokk | 1,699km | 158 | 12.3% | 2271 | 7.0% | 9.3% |
124 | 19.4 | Szwajcaria | Bern | 641km | 157 | 12.3% | 1240 | 12.7% | 12.5% |
125 | 10.2 | Szwecja | Särö/Budskär (Göteborg) | 637km | 157 | 12.3% | 2075 | 7.6% | 9.6% |
126 | 22.2 | Netherlands | Woerden 2 | 509km | 157 | 12.3% | 1566 | 10.0% | 11.1% |
127 | 22.2 | Francja | Beaufort-Orbagna | 762km | 156 | 12.2% | 1984 | 7.9% | 9.8% |
128 | 19.3 | Russian Federation | Saint-Petersburg | 1,457km | 155 | 12.1% | 8062 | 1.9% | 4.8% |
129 | 19.5 | Grecja | Pikermi-East Attica | 1,781km | 155 | 12.1% | 4503 | 3.4% | 6.5% |
130 | 10.4 | Niemcy | Uelzen | 173km | 155 | 12.1% | 1511 | 10.3% | 11.1% |
131 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 8,464km | 154 | 12.0% | 9113 | 1.7% | 4.5% |
132 | 19.5 | Polska | Strzelce Krajenskie | 253km | 153 | 11.9% | 1707 | 9.0% | 10.3% |
133 | 22.2 | - | ? | 284km | 152 | 11.9% | 1882 | 8.1% | 9.8% |
134 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 644km | 152 | 11.9% | 1975 | 7.7% | 9.6% |
135 | 6.8 | Niemcy | Linnich - Gevenich - 3 | 421km | 151 | 11.8% | 7077 | 2.1% | 5.0% |
136 | 6.8 | Niemcy | Ruhland2 | 118km | 151 | 11.8% | 847 | 17.8% | 14.5% |
137 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 7,712km | 150 | 11.7% | 1336 | 11.2% | 11.5% |
138 | 22.2 | Szwecja | Darkest Forests | 666km | 148 | 11.6% | 39114 | 0.4% | 2.1% |
139 | 19.5 | Wielka Brytania | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 147 | 11.5% | 2153 | 6.8% | 8.9% |
140 | 19.3 | Niemcy | Leopoldshöhe (Blue) | 243km | 147 | 11.5% | 5267 | 2.8% | 5.7% |
141 | 19.3 | Austria | Passail | 555km | 146 | 11.4% | 1531 | 9.5% | 10.4% |
142 | 19.3 | Wielka Brytania | Hassocks | 864km | 146 | 11.4% | 1697 | 8.6% | 9.9% |
143 | 19.5 | Szwecja | Uppsala | 960km | 145 | 11.3% | 3737 | 3.9% | 6.6% |
144 | 19.5 | Wielka Brytania | Enfield | 845km | 144 | 11.2% | 1360 | 10.6% | 10.9% |
145 | 10.3 | Szwajcaria | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 645km | 144 | 11.2% | 5998 | 2.4% | 5.2% |
146 | 10.4 | Panama | Volcan | 9,575km | 143 | 11.2% | 21850 | 0.7% | 2.7% |
147 | 10.4 | Wielka Brytania | Aldershot | 902km | 142 | 11.1% | 1910 | 7.4% | 9.1% |
148 | 19.5 | Polska | Leonow [Chelm] | 770km | 142 | 11.1% | 11604 | 1.2% | 3.7% |
149 | 19.5 | Finlandia | Tampere | 1,281km | 142 | 11.1% | 2416 | 5.9% | 8.1% |
150 | 10.4 | Austria | Graz - Ragnitz | 575km | 140 | 10.9% | 695 | 20.1% | 14.8% |
151 | 22.2 | W?ochy | Sant Anna, Sardinia | 1,263km | 140 | 10.9% | 2563 | 5.5% | 7.7% |
152 | 19.5 | Serbia | Subotica | 829km | 139 | 10.9% | 24609 | 0.6% | 2.5% |
153 | 19.3 | Russian Federation | Tver | 1,620km | 137 | 10.7% | 7524 | 1.8% | 4.4% |
154 | 19.5 | Finlandia | Paltamo | 1,665km | 136 | 10.6% | 6174 | 2.2% | 4.8% |
155 | 22.2 | Wielka Brytania | Liverpool | 1,037km | 136 | 10.6% | 1361 | 10.0% | 10.3% |
156 | 10.4 | Wielka Brytania | Warrington, Cheshire (RED) | 1,021km | 135 | 10.5% | 1469 | 9.2% | 9.8% |
157 | 19.3 | Netherlands | Woerden | 509km | 132 | 10.3% | 1276 | 10.3% | 10.3% |
158 | 19.5 | Wielka Brytania | Chard | 1,059km | 132 | 10.3% | 2761 | 4.8% | 7.0% |
159 | 19.3 | Belarus | Minsk | 1,050km | 132 | 10.3% | 4227 | 3.1% | 5.7% |
160 | 19.5 | Szwajcaria | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 578km | 132 | 10.3% | 545 | 24.2% | 15.8% |
161 | 19.5 | Niemcy | Ammersbek bei HH | 251km | 131 | 10.2% | 3658 | 3.6% | 6.1% |
162 | 19.4 | Wielka Brytania | Hythe, Hampshire | 953km | 131 | 10.2% | 10069 | 1.3% | 3.6% |
163 | 10.4 | Niemcy | Oldenburg in Holstein | 292km | 130 | 10.1% | 775 | 16.8% | 13.0% |
164 | 19.4 | Finlandia | Lemi | 1,405km | 130 | 10.1% | 3305 | 3.9% | 6.3% |
165 | 19.3 | Austria | Wien 22 JN88gg | 494km | 129 | 10.1% | 2308 | 5.6% | 7.5% |
166 | 10.4 | Francja | Baye 51 | 684km | 128 | 10.0% | 782 | 16.4% | 12.8% |
167 | 22.2 | Wielka Brytania | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 128 | 10.0% | 1045 | 12.2% | 11.1% |
168 | 19.3 | Wielka Brytania | Eyeworth | 851km | 125 | 9.8% | 1769 | 7.1% | 8.3% |
169 | 10.3 | W?ochy | Bellaria Igea Marina (RN) | 851km | 122 | 9.5% | 1013 | 12.0% | 10.7% |
170 | 19.5 | Grecja | Kremmydia Messinias | 1,809km | 121 | 9.4% | 699 | 17.3% | 12.8% |
171 | 19.5 | Polska | ? | 607km | 121 | 9.4% | 7071 | 1.7% | 4.0% |
172 | 19.1 | Norwegia | Froland | 780km | 121 | 9.4% | 918 | 13.2% | 11.2% |
173 | 19.1 | Norwegia | Kongsberg | 888km | 120 | 9.4% | 749 | 16.0% | 12.3% |
174 | 10.3 | Austria | Hof bei Salzburg | 448km | 119 | 9.3% | 471 | 25.3% | 15.3% |
175 | 19.3 | W?ochy | Mira VE | 708km | 119 | 9.3% | 893 | 13.3% | 11.1% |
176 | 10.3 | Norwegia | Hønefoss | 934km | 119 | 9.3% | 1203 | 9.9% | 9.6% |
177 | 19.3 | Szwajcaria | Cham/Zug (BLUE) | 581km | 119 | 9.3% | 9544 | 1.2% | 3.4% |
178 | 10.4 | Finlandia | Vaasa | 1,377km | 119 | 9.3% | 2729 | 4.4% | 6.4% |
179 | 10.4 | Niemcy | Blaustein | 409km | 119 | 9.3% | 1718 | 6.9% | 8.0% |
180 | 19.5 | Wielka Brytania | Ellastone | 963km | 118 | 9.2% | 6426 | 1.8% | 4.1% |
181 | 19.1 | W?ochy | Suedtirol | 588km | 117 | 9.1% | 3050 | 3.8% | 5.9% |
182 | 19.3 | Niemcy | Oberkraemer | 114km | 117 | 9.1% | 516 | 22.7% | 14.4% |
183 | 19.5 | Wielka Brytania | Leicester | 918km | 115 | 9.0% | 1584 | 7.3% | 8.1% |
184 | 19.5 | Polska | Poznan WNGiG UAM | 329km | 115 | 9.0% | 2628 | 4.4% | 6.3% |
185 | 19.3 | Canada | Le Domaine QC | 6,035km | 115 | 9.0% | 20757 | 0.6% | 2.2% |
186 | 19.3 | Szwecja | Burtrask | 1,496km | 114 | 8.9% | 21868 | 0.5% | 2.2% |
187 | 19.5 | Finlandia | Seinäjoki BLUE | 1,374km | 112 | 8.7% | 1546 | 7.2% | 8.0% |
188 | 19.5 | ? | ? | 708km | 112 | 8.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.5 | Szwecja | Dalsjöfors | 661km | 112 | 8.7% | 735 | 15.2% | 11.5% |
190 | 10.4 | W?gry | Annavölgy | 648km | 110 | 8.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 7,487km | 108 | 8.4% | 5427 | 2.0% | 4.1% |
192 | 19.3 | Wielka Brytania | Astcote, Northamptonshire | 908km | 107 | 8.4% | 1672 | 6.4% | 7.3% |
193 | 19.5 | Szwecja | Boraas | 661km | 107 | 8.4% | 7282 | 1.5% | 3.5% |
194 | 19.3 | Grecja | Roustika, Crete | 2,074km | 107 | 8.4% | 747 | 14.3% | 10.9% |
195 | 10.3 | Szwecja | Getinge | 560km | 107 | 8.4% | 11983 | 0.9% | 2.7% |
196 | 6.8 | Niemcy | Lauta | 134km | 104 | 8.1% | 412 | 25.2% | 14.3% |
197 | 19.3 | Wielka Brytania | Birchington | 757km | 104 | 8.1% | 1385 | 7.5% | 7.8% |
198 | 19.4 | Grecja | Diavata / Thessaloniki | 1,477km | 104 | 8.1% | 2045 | 5.1% | 6.4% |
199 | 10.3 | Austria | Dornbirn | 521km | 103 | 8.0% | 688 | 15.0% | 11.0% |
200 | 10.3 | Niemcy | Cuxhaven-Oxstedt | 330km | 103 | 8.0% | 488 | 21.1% | 13.0% |
201 | 19.5 | W?ochy | Bandeirantes | 658km | 103 | 8.0% | 1677 | 6.1% | 7.0% |
202 | 19.5 | Portugal | Horta | 3,472km | 103 | 8.0% | 17768 | 0.6% | 2.2% |
203 | 10.3 | Polska | Gda?sk | 512km | 103 | 8.0% | 1494 | 6.9% | 7.4% |
204 | 19.5 | Hiszpania | Martin Muñoz de las Posadas | 1,756km | 102 | 8.0% | 9706 | 1.1% | 2.9% |
205 | 19.5 | Wielka Brytania | Otter Valley, Devon, UK | 1,086km | 102 | 8.0% | 1697 | 6.0% | 6.9% |
206 | 10.3 | Niemcy | Bad Dürrenberg (RED) | 57km | 102 | 8.0% | 1620 | 6.3% | 7.1% |
207 | 19.5 | Russian Federation | Voeikovo | 1,457km | 101 | 7.9% | 23755 | 0.4% | 1.8% |
208 | 19.5 | Szwecja | Jönköping | 676km | 101 | 7.9% | 6356 | 1.6% | 3.5% |
209 | 19.1 | Belgia | Melin | 529km | 100 | 7.8% | 339 | 29.5% | 15.2% |
210 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 595km | 99 | 7.7% | 6988 | 1.4% | 3.3% |
211 | 19.5 | Finlandia | LOHJA | 1,186km | 99 | 7.7% | 1213 | 8.2% | 7.9% |
212 | 19.5 | W?gry | Surjany | 783km | 99 | 7.7% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 19.5 | Polska | Hajnowka | 776km | 99 | 7.7% | 1788 | 5.5% | 6.5% |
214 | 19.5 | Francja | ACIGNE 35690 | 1,065km | 98 | 7.7% | 1081 | 9.1% | 8.3% |
215 | 19.3 | Szwecja | Grythyttan | 887km | 98 | 7.7% | 602 | 16.3% | 11.2% |
216 | 19.5 | Szwecja | Ljungby | 570km | 97 | 7.6% | 2413 | 4.0% | 5.5% |
217 | 19.3 | Russian Federation | Ekaterinburg | 3,141km | 97 | 7.6% | 29973 | 0.3% | 1.6% |
218 | 19.5 | Slovenia | Lokev | 693km | 96 | 7.5% | 2056 | 4.7% | 5.9% |
219 | 22.0 | Niemcy | Zellingen | 272km | 95 | 7.4% | 2573 | 3.7% | 5.2% |
220 | 10.3 | Russian Federation | Balabanovo-1 (RED) | 1,647km | 95 | 7.4% | 3282 | 2.9% | 4.6% |
221 | 22.2 | Polska | Zrecin-Podkarpackie | 706km | 94 | 7.3% | 1019 | 9.2% | 8.2% |
222 | 22.2 | Norwegia | Bergen | 1,046km | 94 | 7.3% | 31415 | 0.3% | 1.5% |
223 | 6.8 | Niemcy | Büdelsdorf | 329km | 93 | 7.3% | 347 | 26.8% | 13.9% |
224 | 19.5 | Dania | Hårby - Skanderborg | 501km | 91 | 7.1% | 9254 | 1.0% | 2.6% |
225 | 19.5 | Szwecja | Ornskoldsvik / Sidensjo | 1,329km | 91 | 7.1% | 1107 | 8.2% | 7.6% |
226 | 19.3 | Finlandia | Kerava | 1,242km | 89 | 6.9% | 1159 | 7.7% | 7.3% |
227 | 19.5 | ? | ? | 691km | 88 | 6.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.3 | Niemcy | Bremen-Gartenstadt | 273km | 88 | 6.9% | 9083 | 1.0% | 2.6% |
229 | 10.4 | Netherlands | Vaassen 2 | 434km | 88 | 6.9% | 4582 | 1.9% | 3.6% |
230 | 10.3 | Niemcy | Isernhagen | 183km | 87 | 6.8% | 596 | 14.6% | 10.0% |
231 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 6,822km | 87 | 6.8% | 626 | 13.9% | 9.7% |
232 | 19.3 | Rumunia | Magurele IF | 1,313km | 86 | 6.7% | 2780 | 3.1% | 4.6% |
233 | 19.3 | Turkey | Izmir | 1,885km | 85 | 6.6% | 2897 | 2.9% | 4.4% |
234 | 19.3 | Polska | Mielec | 668km | 85 | 6.6% | 799 | 10.6% | 8.4% |
