MyBlitzortung (! Support für diese Seite ist eingestellt !)
Salamapaikanninverkon statistiikka
Statistiikka perustuu 60 minuutin ajanjaksoon ennen viimeistä päivitystä
- Viimeisin päivitys: noin 0.5 minuuttia sitten
- Salamaniskujen määrä: 1,818
- Maksimi asemia / salamanisku: 496
- Keskim. asemia / salamanisku: 99.8
- Paikannussuhteen keskiarvo: 2.4%
- Osuus kaikista salamaniskuista: 7.6%
- Signaalien määrä: 9,375,659
- Aktiiviset asemat: 1,312 (28 Ilman GPS-signaalia)
- Aktiiviset asemat: 1,245
Taulukkonäkymä
Täältä näet kaikki salamapaikannusverkon aktiiviiviset asemat. Voit listata taulukkoa painamalla linkkejä ensimmäisellä rivillä.
Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Etäisyys | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Määrä | Suhde | Määrä | Suhde | ||||||
1 | 19.5 | Puola | Borki Druzbinskie | 450km | 1264 | 69.5% | 33001 | 3.8% | 16.3% |
2 | 19.5 | Puola | Charzykowy | 414km | 1247 | 68.6% | 22188 | 5.6% | 19.6% |
3 | 10.3 | Burgaria | G.Lozen | 1,326km | 1241 | 68.3% | 30953 | 4.0% | 16.5% |
4 | 22.2 | Puola | Zrecin-Podkarpackie | 706km | 1233 | 67.8% | 19168 | 6.4% | 20.9% |
5 | 19.4 | Kreikka | Diavata / Thessaloniki | 1,477km | 1203 | 66.2% | 20734 | 5.8% | 19.6% |
6 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Banská Bystrica | 595km | 1174 | 64.6% | 18185 | 6.5% | 20.4% |
7 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 621km | 1173 | 64.5% | 19815 | 5.9% | 19.5% |
8 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 1119 | 61.6% | 28192 | 4.0% | 15.6% |
9 | 19.5 | Kreikka | Kalamata Greece | 1,815km | 1057 | 58.1% | 13596 | 7.8% | 21.3% |
10 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Exeter | 1,102km | 1050 | 57.8% | 25295 | 4.2% | 15.5% |
11 | 19.5 | Puola | Pszczyna | 512km | 1042 | 57.3% | 32068 | 3.2% | 13.6% |
12 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 1039 | 57.2% | 34084 | 3.0% | 13.2% |
13 | 19.5 | Kreikka | Levadia Greece | 1,700km | 1037 | 57.0% | 13269 | 7.8% | 21.1% |
14 | 19.4 | Puola | Lochow | 649km | 1033 | 56.8% | 11311 | 9.1% | 22.8% |
15 | 19.3 | Saksa | Erfurt | 124km | 1011 | 55.6% | 16753 | 6.0% | 18.3% |
16 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Astcote, Northamptonshire | 908km | 1007 | 55.4% | 18317 | 5.5% | 17.5% |
17 | 19.3 | Unkari | Veszprém | 663km | 1007 | 55.4% | 24621 | 4.1% | 15.1% |
18 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hassocks | 864km | 999 | 55.0% | 31804 | 3.1% | 13.1% |
19 | 10.4 | Portugal | Cercal, Cadaval | 2,152km | 986 | 54.2% | 42334 | 2.3% | 11.2% |
20 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 547km | 985 | 54.2% | 20985 | 4.7% | 15.9% |
21 | 19.3 | Portugal | Sines | 2,251km | 982 | 54.0% | 36336 | 2.7% | 12.1% |
22 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Enfield | 845km | 972 | 53.5% | 30143 | 3.2% | 13.1% |
23 | 19.3 | Saksa | Bremen-Farge | 295km | 971 | 53.4% | 16793 | 5.8% | 17.6% |
24 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Eyeworth | 851km | 964 | 53.0% | 19739 | 4.9% | 16.1% |
25 | 19.5 | Puola | Strzelce Krajenskie | 253km | 954 | 52.5% | 19655 | 4.9% | 16.0% |
26 | 22.2 | Saksa | Ohrdruf | 151km | 945 | 52.0% | 20107 | 4.7% | 15.6% |
27 | 6.8 | Saksa | Linnich - Gevenich - 3 | 421km | 945 | 52.0% | 22517 | 4.2% | 14.8% |
28 | 19.3 | Itävalta | Lengenfeld | 440km | 944 | 51.9% | 30434 | 3.1% | 12.7% |
29 | 19.3 | Kreikka | Zakynthos Island-2 | 1,681km | 933 | 51.3% | 12368 | 7.5% | 19.7% |
30 | 22.2 | Netherlands | Woerden 2 | 509km | 925 | 50.9% | 14069 | 6.6% | 18.3% |
31 | 22.2 | Netherlands | Rijswijk | 544km | 905 | 49.8% | 12406 | 7.3% | 19.1% |
32 | 19.5 | Serbia | Subotica | 829km | 904 | 49.7% | 21962 | 4.1% | 14.3% |
33 | 19.5 | Puola | Jelenia Góra | 263km | 891 | 49.0% | 12700 | 7.0% | 18.5% |
34 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Aldershot | 902km | 889 | 48.9% | 16385 | 5.4% | 16.3% |
35 | 19.4 | Tsekin tasavalta | Nejdek | 166km | 877 | 48.2% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 19.5 | Itävalta | Gersdorf a.d.F. | 578km | 876 | 48.2% | 17882 | 4.9% | 15.4% |
37 | 10.4 | Itävalta | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 870 | 47.9% | 27765 | 3.1% | 12.2% |
38 | 19.5 | Ruotsi | Ljungby | 570km | 865 | 47.6% | 13824 | 6.3% | 17.3% |
39 | 10.3 | Saksa | Hamburg-Neuenfelde | 253km | 828 | 45.5% | 7054 | 11.7% | 23.1% |
40 | 19.5 | Burgaria | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1,468km | 827 | 45.5% | 7750 | 10.7% | 22.0% |
41 | 19.5 | Ruotsi | Trollhättan | 715km | 809 | 44.5% | 15326 | 5.3% | 15.3% |
42 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Deepcut | 896km | 800 | 44.0% | 12736 | 6.3% | 16.6% |
43 | 22.0 | Saksa | Zellingen | 272km | 800 | 44.0% | 15519 | 5.2% | 15.1% |
44 | 22.2 | Italia | Messina | 1,539km | 800 | 44.0% | 47001 | 1.7% | 8.7% |
45 | 22.2 | Saksa | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 796 | 43.8% | 30900 | 2.6% | 10.6% |
46 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Cleadon | 969km | 790 | 43.5% | 9779 | 8.1% | 18.7% |
47 | 19.5 | ? | ? | 708km | 786 | 43.2% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 22.2 | Saksa | Lichtentanne | 123km | 781 | 43.0% | 12453 | 6.3% | 16.4% |
49 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Liverpool | 1,037km | 781 | 43.0% | 31484 | 2.5% | 10.3% |
50 | 19.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hythe, Hampshire | 953km | 775 | 42.6% | 20910 | 3.7% | 12.6% |
51 | 22.2 | Saksa | Linnich | 421km | 774 | 42.6% | 15611 | 5.0% | 14.5% |
52 | 10.2 | Tanska | Silkeborg | 519km | 766 | 42.1% | 82261 | 0.9% | 6.3% |
53 | 19.5 | Unkari | Füzér | 749km | 763 | 42.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.4 | Puola | Rzeszow-Milocin | 708km | 761 | 41.9% | 8665 | 8.8% | 19.2% |
55 | 10.3 | Netherlands | Zoetermeer | 531km | 757 | 41.6% | 9149 | 8.3% | 18.6% |
56 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 752 | 41.4% | 37462 | 2.0% | 9.1% |
57 | 10.4 | Netherlands | Veghel(noord) | 461km | 751 | 41.3% | 9328 | 8.1% | 18.2% |
58 | 19.5 | Puola | ? | 607km | 750 | 41.3% | 8191 | 9.2% | 19.4% |
59 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Otter Valley, Devon, UK | 1,086km | 749 | 41.2% | 20567 | 3.6% | 12.2% |
60 | 19.3 | Saksa | Schlangen ( Blue) | 234km | 747 | 41.1% | 12494 | 6.0% | 15.7% |
61 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Bath | 1,010km | 733 | 40.3% | 21526 | 3.4% | 11.7% |
62 | 19.5 | Kroatia | Starigrad | 868km | 731 | 40.2% | 21253 | 3.4% | 11.8% |
63 | 10.3 | Netherlands | Epe | 432km | 730 | 40.2% | 10203 | 7.2% | 16.9% |
64 | 19.1 | Kreikka | Zakynthos Island-1 | 1,701km | 724 | 39.8% | 7520 | 9.6% | 19.6% |
65 | 10.4 | Puola | Cz?stochowa dz.Pó?noc | 490km | 717 | 39.4% | 6195 | 11.6% | 21.4% |
66 | 19.3 | Itävalta | Amstetten | 449km | 716 | 39.4% | 14802 | 4.8% | 13.8% |
67 | 10.4 | Ranska | Baye 51 | 684km | 712 | 39.2% | 13902 | 5.1% | 14.2% |
68 | 19.3 | Eesti | Tallinn | 1,149km | 704 | 38.7% | 10676 | 6.6% | 16.0% |
69 | 19.5 | Puola | Bielsko-Biala | 531km | 703 | 38.7% | 24061 | 2.9% | 10.6% |
70 | 19.5 | Espanja | Martin Muñoz de las Posadas | 1,756km | 700 | 38.5% | 50890 | 1.4% | 7.3% |
71 | 10.4 | Netherlands | Oss | 463km | 699 | 38.4% | 7824 | 8.9% | 18.5% |
72 | 22.2 | Netherlands | Schiedam | 538km | 693 | 38.1% | 15766 | 4.4% | 12.9% |
73 | 19.4 | Suomi | Mariehamn | 1,042km | 691 | 38.0% | 7459 | 9.3% | 18.8% |
74 | 19.3 | Itävalta | Wien 22 JN88gg | 494km | 686 | 37.7% | 9166 | 7.5% | 16.8% |
75 | 22.2 | Serbia | Negosavlje | 1,215km | 681 | 37.5% | 11382 | 6.0% | 15.0% |
76 | 19.5 | Kreikka | Kolchiko | 1,483km | 680 | 37.4% | 10560 | 6.4% | 15.5% |
77 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Redcar | 940km | 679 | 37.3% | 11122 | 6.1% | 15.1% |
78 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Hertfordshire, U.K. | 852km | 678 | 37.3% | 9651 | 7.0% | 16.2% |
79 | 19.1 | Yhdistynyt kuningaskunta | Warrington, Cheshire (BLUE) | 1,021km | 677 | 37.2% | 17530 | 3.9% | 12.0% |
80 | 10.4 | Netherlands | Den Haag (Scheveningen) | 546km | 675 | 37.1% | 6854 | 9.8% | 19.1% |
81 | 19.5 | ? | ? | 2,158km | 672 | 37.0% | 31435 | 2.1% | 8.9% |
82 | 10.3 | Saksa | Gönningen-Reutlingen | 435km | 666 | 36.6% | 33725 | 2.0% | 8.5% |
83 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Chard | 1,059km | 662 | 36.4% | 14809 | 4.5% | 12.8% |
84 | 10.4 | Saksa | Monzelfeld | 421km | 661 | 36.4% | 36723 | 1.8% | 8.1% |
85 | 22.2 | Belgia | Lobbes | 580km | 656 | 36.1% | 19567 | 3.4% | 11.0% |
86 | 19.5 | Belgia | Herentals | 518km | 655 | 36.0% | 8813 | 7.4% | 16.4% |
87 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 644km | 653 | 35.9% | 7121 | 9.2% | 18.1% |
88 | 10.4 | Saksa | Großenwiehe | 379km | 647 | 35.6% | 8102 | 8.0% | 16.9% |
89 | 10.4 | Netherlands | Vaassen 2 | 434km | 640 | 35.2% | 14224 | 4.5% | 12.6% |
90 | 19.5 | Ruotsi | Stockholm / Tyreso | 911km | 640 | 35.2% | 8474 | 7.6% | 16.3% |
91 | 19.5 | Ruotsi | Ängafallet | 775km | 634 | 34.9% | 12246 | 5.2% | 13.4% |
92 | 10.4 | Unkari | Hatvan | 703km | 628 | 34.5% | 8069 | 7.8% | 16.4% |
93 | 19.1 | Yhdistynyt kuningaskunta | Willand, Devon. UK | 1,088km | 626 | 34.4% | 17333 | 3.6% | 11.2% |
94 | 19.4 | Italia | Caserta | 1,206km | 624 | 34.3% | 27224 | 2.3% | 8.9% |
95 | 19.5 | Espanja | Boecillo / Valladolid | 1,717km | 612 | 33.7% | 34428 | 1.8% | 7.7% |
96 | 19.3 | Unkari | Baja | 796km | 611 | 33.6% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | ? | 833km | 610 | 33.6% | 7516 | 8.1% | 16.5% |
98 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 557km | 606 | 33.3% | 5777 | 10.5% | 18.7% |
99 | 19.3 | Espanja | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 1,760km | 600 | 33.0% | 25711 | 2.3% | 8.8% |
100 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Sidmouth | 1,082km | 598 | 32.9% | 14951 | 4.0% | 11.5% |
101 | 19.5 | Puola | Poznan WNGiG UAM | 329km | 597 | 32.8% | 13860 | 4.3% | 11.9% |
102 | 19.4 | Itävalta | Leobendorf | 479km | 590 | 32.5% | 11815 | 5.0% | 12.7% |
103 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Conlig (BLUE mini) | 1,230km | 585 | 32.2% | 12858 | 4.5% | 12.1% |
104 | 10.4 | Netherlands | Tilburg-Reeshof | 499km | 580 | 31.9% | 5070 | 11.4% | 19.1% |
105 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 569 | 31.3% | 6755 | 8.4% | 16.2% |
106 | 10.4 | Ranska | 54180 | 556km | 565 | 31.1% | 13443 | 4.2% | 11.4% |
107 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Gilwern | 1,053km | 563 | 31.0% | 7909 | 7.1% | 14.8% |
108 | 10.4 | Saksa | Ottenstein Weserbergland (RED) | 196km | 563 | 31.0% | 11322 | 5.0% | 12.4% |
109 | 10.4 | Saksa | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 561 | 30.9% | 15054 | 3.7% | 10.7% |
110 | 19.3 | Saksa | Meckenheim | 388km | 556 | 30.6% | 11953 | 4.7% | 11.9% |
111 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Stradishall, Suffolk | 801km | 551 | 30.3% | 6080 | 9.1% | 16.6% |
112 | 10.4 | Netherlands | Dwingeloo | 413km | 551 | 30.3% | 15356 | 3.6% | 10.4% |
113 | 19.5 | Romania | Barlad | 1,280km | 550 | 30.3% | 11374 | 4.8% | 12.1% |
114 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Billingham | 952km | 550 | 30.3% | 8257 | 6.7% | 14.2% |
115 | 6.8 | Sveitsi | Bassersdorf | 550km | 545 | 30.0% | 11811 | 4.6% | 11.8% |
116 | 10.4 | Itävalta | Graz - Ragnitz | 575km | 540 | 29.7% | 6550 | 8.2% | 15.6% |
117 | 19.3 | Sveitsi | Oberschan, SG | 560km | 539 | 29.6% | 32729 | 1.6% | 7.0% |
118 | 19.5 | Slovenia | Predstruge | 684km | 538 | 29.6% | 12655 | 4.3% | 11.2% |
119 | 19.3 | Saksa | Herrenberg - Blue | 430km | 537 | 29.5% | 10647 | 5.0% | 12.2% |
120 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 535 | 29.4% | 6386 | 8.4% | 15.7% |
121 | 19.5 | Ranska | ACIGNE 35690 | 1,065km | 531 | 29.2% | 13978 | 3.8% | 10.5% |
122 | 19.5 | Ranska | Langueux | 1,125km | 527 | 29.0% | 11724 | 4.5% | 11.4% |
123 | 22.2 | Luxembourg | Kopstal | 495km | 525 | 28.9% | 9550 | 5.5% | 12.6% |
124 | 10.4 | Tsekin tasavalta | Praha 4 - Hodkovi?ky | 249km | 522 | 28.7% | 17374 | 3.0% | 9.3% |
125 | 19.5 | Saksa | Bredstedt | 382km | 522 | 28.7% | 7031 | 7.4% | 14.6% |
126 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Kingston | 864km | 522 | 28.7% | 11537 | 4.5% | 11.4% |
127 | 22.2 | Ranska | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 1,127km | 522 | 28.7% | 21044 | 2.5% | 8.4% |
128 | 19.5 | Italia | Verona | 713km | 516 | 28.4% | 38458 | 1.3% | 6.2% |
129 | 22.2 | Netherlands | Almere-Buiten | 478km | 514 | 28.3% | 7667 | 6.7% | 13.8% |
130 | 19.3 | Itävalta | Passail | 555km | 512 | 28.2% | 9047 | 5.7% | 12.6% |
131 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | BARWELL | 930km | 510 | 28.1% | 6452 | 7.9% | 14.9% |
132 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Warrington, Cheshire (RED) | 1,021km | 509 | 28.0% | 11121 | 4.6% | 11.3% |
133 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Conlig (RED) | 1,230km | 507 | 27.9% | 13067 | 3.9% | 10.4% |
134 | 22.2 | Itävalta | Gratwein-Straßengel | 564km | 507 | 27.9% | 15494 | 3.3% | 9.6% |
135 | 19.5 | Ranska | epaux-bezu | 697km | 506 | 27.8% | 7503 | 6.7% | 13.7% |
136 | 19.5 | Puola | Toru? | 460km | 504 | 27.7% | 4141 | 12.2% | 18.4% |
137 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | West End, Southampton | 947km | 502 | 27.6% | 8234 | 6.1% | 13.0% |
138 | 19.3 | Saksa | Regen / Weißenstein | 323km | 499 | 27.4% | 7068 | 7.1% | 13.9% |
139 | 19.1 | Itävalta | Ulrichskirchen (B) | 484km | 497 | 27.3% | 6557 | 7.6% | 14.4% |
140 | 19.4 | Unkari | Köszeg | 580km | 497 | 27.3% | 0 | 0.0% | 0.0% |
141 | 19.3 | Saksa | Hörnum / Sylt | 421km | 495 | 27.2% | 9135 | 5.4% | 12.1% |
142 | 19.4 | Saksa | Vilsbiburg | 372km | 487 | 26.8% | 7616 | 6.4% | 13.1% |
143 | 19.5 | Ranska | Beyrie en Bearn (64-Pau) | 1,333km | 487 | 26.8% | 42417 | 1.1% | 5.5% |
144 | 22.2 | Yhdistynyt kuningaskunta | Errol3, Perthshire | 1,130km | 484 | 26.6% | 8785 | 5.5% | 12.1% |
145 | 10.4 | Ranska | Calignac | 1,222km | 477 | 26.2% | 26822 | 1.8% | 6.8% |
146 | 10.4 | Saksa | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 351km | 473 | 26.0% | 7967 | 5.9% | 12.4% |
147 | 22.2 | Norja | Gyland | 805km | 473 | 26.0% | 19849 | 2.4% | 7.9% |
148 | 19.4 | Puola | Wynki, gmina ?ukta | 572km | 472 | 26.0% | 6457 | 7.3% | 13.8% |
149 | 19.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Birchington | 757km | 471 | 25.9% | 7884 | 6.0% | 12.4% |
150 | 19.5 | Italia | L'Aquila | 1,050km | 465 | 25.6% | 35447 | 1.3% | 5.8% |
151 | 19.5 | Puola | Hajnowka | 776km | 463 | 25.5% | 3362 | 13.8% | 18.7% |
152 | 19.5 | Ruotsi | Dalsjöfors | 661km | 458 | 25.2% | 6241 | 7.3% | 13.6% |
153 | 19.1 | Sveitsi | Niederuzwil | 533km | 458 | 25.2% | 13138 | 3.5% | 9.4% |
154 | 19.3 | Sveitsi | Verbier | 732km | 457 | 25.1% | 36607 | 1.2% | 5.6% |
155 | 19.3 | Netherlands | Woerden | 509km | 457 | 25.1% | 6595 | 6.9% | 13.2% |
156 | 10.4 | Saksa | Blaustein | 409km | 444 | 24.4% | 14704 | 3.0% | 8.6% |
157 | 10.3 | Sveitsi | Ittigen HB9CJQ RED | 637km | 441 | 24.3% | 16826 | 2.6% | 8.0% |
158 | 10.3 | Saksa | Bad Dürrenberg (RED) | 57km | 440 | 24.2% | 9138 | 4.8% | 10.8% |
159 | 10.4 | Romania | Timisoara | 942km | 439 | 24.1% | 3089 | 14.2% | 18.5% |
160 | 10.4 | Ranska | La Loupe | 881km | 439 | 24.1% | 7587 | 5.8% | 11.8% |
161 | 10.4 | Saksa | Braunschweig-Querum | 127km | 439 | 24.1% | 7829 | 5.6% | 11.6% |
162 | 19.5 | Puola | Leonow [Chelm] | 770km | 439 | 24.1% | 5039 | 8.7% | 14.5% |
163 | 19.5 | Italia | Promiod (AO) | 750km | 438 | 24.1% | 21439 | 2.0% | 7.0% |
164 | 19.5 | Ranska | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 1,127km | 435 | 23.9% | 15069 | 2.9% | 8.3% |
165 | 19.5 | Portugal | Funchal | 3,168km | 431 | 23.7% | 55992 | 0.8% | 4.3% |
166 | 10.3 | Italia | Bellaria Igea Marina (RN) | 851km | 430 | 23.7% | 15642 | 2.7% | 8.1% |
167 | 19.3 | Italia | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 430 | 23.7% | 31849 | 1.4% | 5.7% |
168 | 19.5 | Burgaria | Sadovo | 1,439km | 427 | 23.5% | 3401 | 12.6% | 17.2% |
169 | 19.4 | Sveitsi | Bern | 641km | 418 | 23.0% | 14508 | 2.9% | 8.1% |
170 | 10.4 | Tsekin tasavalta | Marsov u Upice | 298km | 415 | 22.8% | 3377 | 12.3% | 16.7% |
171 | 10.4 | Ranska | montauban | 1,183km | 408 | 22.4% | 20621 | 2.0% | 6.7% |
172 | 10.4 | Ranska | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 1,127km | 405 | 22.3% | 25181 | 1.6% | 6.0% |
173 | 10.4 | Ranska | Villedoux (17) | 1,148km | 405 | 22.3% | 11010 | 3.7% | 9.1% |
174 | 19.5 | Ranska | BUSSET (03270) | 901km | 404 | 22.2% | 14300 | 2.8% | 7.9% |
175 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Berwick-upon-Tweed | 1,033km | 404 | 22.2% | 5687 | 7.1% | 12.6% |
176 | 10.4 | Saksa | Delbrück | 257km | 403 | 22.2% | 9515 | 4.2% | 9.7% |
177 | 10.4 | Yhdistynyt kuningaskunta | Folkestone | 770km | 400 | 22.0% | 7473 | 5.4% | 10.9% |
178 | 10.3 | Yhdistynyt kuningaskunta | Chatteris, Cambridgeshire | 834km | 399 | 21.9% | 5744 | 6.9% | 12.3% |
179 | 22.2 | Sveitsi | Bassins | 736km | 394 | 21.7% | 18655 | 2.1% | 6.8% |
180 | 10.3 | Tsekin tasavalta | Hemze, near Chocen (RED) | 344km | 390 | 21.5% | 2961 | 13.2% | 16.8% |
181 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Weston super Mare | 1,047km | 390 | 21.5% | 9559 | 4.1% | 9.4% |
182 | 10.4 | Ranska | Boulogne-sur-Mer | 748km | 389 | 21.4% | 5453 | 7.1% | 12.4% |
183 | 10.3 | Itävalta | Ybbs an der Donau | 451km | 388 | 21.3% | 9718 | 4.0% | 9.2% |
184 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Ellastone | 963km | 387 | 21.3% | 17139 | 2.3% | 6.9% |
185 | 10.3 | Saksa | Isernhagen | 183km | 380 | 20.9% | 5798 | 6.6% | 11.7% |
186 | 10.4 | Italia | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 809km | 380 | 20.9% | 21129 | 1.8% | 6.1% |
187 | 22.2 | Itävalta | Ludesch | 542km | 379 | 20.8% | 10916 | 3.5% | 8.5% |
188 | 10.4 | Puola | Smolec | 333km | 379 | 20.8% | 14465 | 2.6% | 7.4% |
189 | 10.3 | Sveitsi | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 645km | 379 | 20.8% | 14004 | 2.7% | 7.5% |
190 | 19.5 | Italia | Almese | 824km | 379 | 20.8% | 25706 | 1.5% | 5.5% |
191 | 19.4 | ? | ? | 416km | 376 | 20.7% | 11421 | 3.3% | 8.3% |
192 | 19.5 | Puola | Bramki | 569km | 375 | 20.6% | 3450 | 10.9% | 15.0% |
193 | 19.4 | Belgia | Charleroi | 567km | 363 | 20.0% | 11361 | 3.2% | 8.0% |
194 | 10.3 | Sveitsi | Waengi/TG, HB9CMI | 533km | 362 | 19.9% | 12078 | 3.0% | 7.7% |
195 | 10.4 | Ruotsi | Stockholm / Värmdö | 922km | 360 | 19.8% | 21933 | 1.6% | 5.7% |
196 | 10.4 | Ranska | Treffiagat | 1,263km | 359 | 19.7% | 5783 | 6.2% | 11.1% |
197 | 19.1 | Norja | Froland | 780km | 358 | 19.7% | 7818 | 4.6% | 9.5% |
198 | 19.5 | Ruotsi | Avesta | 955km | 356 | 19.6% | 14580 | 2.4% | 6.9% |
199 | 19.5 | Italia | Reggello (FI) | 904km | 353 | 19.4% | 30100 | 1.2% | 4.8% |
200 | 10.3 | Saksa | Loissin OT Gahlkow | 273km | 352 | 19.4% | 2646 | 13.3% | 16.0% |
201 | 22.2 | Ranska | Beaufort-Orbagna | 762km | 351 | 19.3% | 15657 | 2.2% | 6.6% |
202 | 19.5 | Italia | Savona | 878km | 346 | 19.0% | 21843 | 1.6% | 5.5% |
203 | 19.5 | Espanja | Leganés | 1,767km | 345 | 19.0% | 19350 | 1.8% | 5.8% |
204 | 19.3 | Espanja | SANTANDER | 1,519km | 343 | 18.9% | 21297 | 1.6% | 5.5% |
205 | 19.5 | Ruotsi | ? | 708km | 343 | 18.9% | 27592 | 1.2% | 4.8% |
206 | 19.5 | Unkari | Nagy-Hideg hegy | 643km | 343 | 18.9% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.1 | Ranska | le tholonet (BLUE) | 1,050km | 340 | 18.7% | 20464 | 1.7% | 5.6% |
208 | 19.3 | Tanska | Vester Såby | 426km | 340 | 18.7% | 6811 | 5.0% | 9.7% |
209 | 22.2 | Italia | Sant Anna, Sardinia | 1,263km | 337 | 18.5% | 33418 | 1.0% | 4.3% |
210 | 22.2 | Ranska | MEREUIL | 955km | 335 | 18.4% | 52966 | 0.6% | 3.4% |
211 | 19.5 | Italia | Albisola Superiore (SV) | 874km | 333 | 18.3% | 34650 | 1.0% | 4.2% |
212 | 10.4 | Ruotsi | Axelvold | 466km | 331 | 18.2% | 20731 | 1.6% | 5.4% |
213 | 19.5 | Italia | Varsi (PR) | 818km | 330 | 18.2% | 17550 | 1.9% | 5.8% |
214 | 10.3 | Netherlands | Vaassen | 434km | 327 | 18.0% | 17229 | 1.9% | 5.8% |
215 | 19.5 | Burgaria | Sarnegor, Sredna Gora Mount. | 1,411km | 323 | 17.8% | 2768 | 11.7% | 14.4% |
216 | 10.4 | Romania | Cluj-Napoca | 994km | 323 | 17.8% | 4169 | 7.7% | 11.7% |
217 | 19.5 | Ranska | Droue Sur Drouette | 830km | 313 | 17.2% | 14195 | 2.2% | 6.2% |
218 | 10.4 | Ranska | Anduze (30) | 1,062km | 312 | 17.2% | 15075 | 2.1% | 6.0% |
219 | 19.4 | Belgia | Chaineux | 465km | 311 | 17.1% | 21220 | 1.5% | 5.0% |
220 | 10.3 | Saksa | Cuxhaven-Oxstedt | 330km | 310 | 17.1% | 4524 | 6.9% | 10.8% |
221 | 22.2 | Italia | Roma Downtown | 1,104km | 310 | 17.1% | 25871 | 1.2% | 4.5% |
222 | 19.1 | Italia | Sofignano Vaiano (PO) | 875km | 308 | 16.9% | 31056 | 1.0% | 4.1% |
223 | 19.3 | Sveitsi | Cham/Zug (BLUE) | 581km | 308 | 16.9% | 15080 | 2.0% | 5.9% |
224 | 10.3 | Netherlands | Heinenoord | 531km | 307 | 16.9% | 6587 | 4.7% | 8.9% |
225 | 22.2 | Italia | Pontedera | 913km | 307 | 16.9% | 44884 | 0.7% | 3.4% |
226 | 19.5 | Italia | Due Carrare (PD) | 724km | 306 | 16.8% | 14206 | 2.2% | 6.0% |
227 | 19.4 | Saksa | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 421km | 305 | 16.8% | 57595 | 0.5% | 3.0% |
228 | 10.3 | Saksa | Frankenthal (RED) | 371km | 305 | 16.8% | 4694 | 6.5% | 10.4% |
229 | 6.8 | Saksa | Lauta | 134km | 303 | 16.7% | 3326 | 9.1% | 12.3% |
230 | 10.4 | Ranska | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 710km | 302 | 16.6% | 3966 | 7.6% | 11.2% |
231 | 19.5 | Yhdistynyt kuningaskunta | Wilmslow | 991km | 300 | 16.5% | 6453 | 4.6% | 8.8% |
