MyBlitzortung (! Support für diese Seite ist eingestellt !)
Statistiques du réseau de détection
Tous les chiffres se rapportent à une période de 60 minutes avant la dernière mise à jour.
- Dernière mise à jour: depuis 8,7 minutes
- Nombre de foudres: 2.933
- Maximum de participants / coup de foudre: 517
- Moyenne de participants / coup de foudre: 99,3
- Moyenne du taux de positionnement: 4,7%
- Moyenne du taux de foudre: 7,7%
- Nombre de signaux: 9.974.639
- Stations actives: 1.296 (25 sans signal GPS)
- Stations disponibles: 1.205
Tableau des stations
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/h | Signaux/h | Efficience | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
1 | 10.4 | Finlande | Luumäki | 1.372km | 1658 | 56,5% | 18268 | 9,1% | 22,7% |
2 | 19.4 | Italie | Caserta | 1.206km | 1501 | 51,2% | 14530 | 10,3% | 23,0% |
3 | 19.5 | Suède | Stockholm / Tyreso | 911km | 1459 | 49,7% | 12875 | 11,3% | 23,7% |
4 | 10.4 | Pologne | Rzeszow-Milocin | 708km | 1436 | 49,0% | 14506 | 9,9% | 22,0% |
5 | 19.5 | Roumanie | Barlad | 1.280km | 1433 | 48,9% | 15138 | 9,5% | 21,5% |
6 | 19.3 | - | Sesljan - Devin Nabrezina - Trst - STO - FTT | 678km | 1432 | 48,8% | 28164 | 5,1% | 15,8% |
7 | 19.3 | Estonie | Tallinn | 1.149km | 1404 | 47,9% | 11254 | 12,5% | 24,4% |
8 | 19.5 | Espagne | Martin Muñoz de las Posadas | 1.756km | 1397 | 47,6% | 31794 | 4,4% | 14,5% |
9 | 19.4 | Pologne | Lochow | 649km | 1392 | 47,5% | 17641 | 7,9% | 19,4% |
10 | 10.3 | Bulgarie | G.Lozen | 1.326km | 1390 | 47,4% | 19344 | 7,2% | 18,5% |
11 | 10.4 | Finlande | Ilmajoki / Pojanluoma / RED | 1.362km | 1357 | 46,3% | 15646 | 8,7% | 20,0% |
12 | 19.5 | Finlande | Söderudden | 1.381km | 1356 | 46,2% | 19239 | 7,0% | 18,1% |
13 | 19.5 | Italie | L'Aquila | 1.050km | 1330 | 45,3% | 13998 | 9,5% | 20,8% |
14 | 19.5 | Pologne | Borki Druzbinskie | 450km | 1324 | 45,1% | 23160 | 5,7% | 16,1% |
15 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad - Slavkov | 643km | 1322 | 45,1% | 14380 | 9,2% | 20,4% |
16 | 19.4 | Finlande | Mariehamn | 1.042km | 1288 | 43,9% | 12563 | 10,3% | 21,2% |
17 | 19.5 | Suède | Avesta | 955km | 1283 | 43,7% | 15822 | 8,1% | 18,8% |
18 | 10.4 | Autriche | Wien-Mauer JN88DD45at | 498km | 1276 | 43,5% | 24094 | 5,3% | 15,2% |
19 | 19.5 | Hongrie | Füzér | 749km | 1270 | 43,3% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.3 | Russie | Saint-Petersburg | 1.457km | 1267 | 43,2% | 9255 | 13,7% | 24,3% |
21 | 19.5 | Suède | Ängafallet | 775km | 1255 | 42,8% | 13452 | 9,3% | 20,0% |
22 | 19.5 | Royaume-Uni | Hinxworth, Baldock, Herts. | 853km | 1242 | 42,3% | 24155 | 5,1% | 14,8% |
23 | 19.3 | Russie | Mozhaisk | 1.609km | 1233 | 42,0% | 17059 | 7,2% | 17,4% |
24 | 19.5 | Suède | Norberg | 949km | 1226 | 41,8% | 17426 | 7,0% | 17,1% |
25 | 19.5 | Pologne | Leonow [Chelm] | 770km | 1194 | 40,7% | 5762 | 20,7% | 29,0% |
26 | 19.3 | Royaume-Uni | Hassocks | 864km | 1191 | 40,6% | 26279 | 4,5% | 13,6% |
27 | 19.3 | Hongrie | Veszprém | 663km | 1181 | 40,3% | 12792 | 9,2% | 19,3% |
28 | 19.3 | Italie | Acquaviva di Montepulciano | 966km | 1179 | 40,2% | 12559 | 9,4% | 19,4% |
29 | 19.5 | Royaume-Uni | Exeter | 1.102km | 1178 | 40,2% | 21758 | 5,4% | 14,7% |
30 | 19.5 | Pologne | Strzelce Krajenskie | 253km | 1174 | 40,0% | 21127 | 5,6% | 14,9% |
31 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Dunajska Luzna JN88PC | 547km | 1168 | 39,8% | 19540 | 6,0% | 15,4% |
32 | 10.4 | Royaume-Uni | Aldershot | 902km | 1132 | 38,6% | 26800 | 4,2% | 12,8% |
33 | 19.5 | Russie | Tver 2 | 1.627km | 1129 | 38,5% | 10642 | 10,6% | 20,2% |
34 | 19.3 | Royaume-Uni | Astcote, Northamptonshire | 908km | 1122 | 38,3% | 13387 | 8,4% | 17,9% |
35 | 10.4 | Allemagne | Murnau - - - Werdenfels | 465km | 1121 | 38,2% | 23459 | 4,8% | 13,5% |
36 | 19.5 | Suède | Boraas | 661km | 1115 | 38,0% | 14154 | 7,9% | 17,3% |
37 | 22.2 | France | MEREUIL | 955km | 1111 | 37,9% | 16046 | 6,9% | 16,2% |
38 | 19.5 | Royaume-Uni | Leicester | 918km | 1093 | 37,3% | 15345 | 7,1% | 16,3% |
39 | 22.2 | Pologne | Zrecin-Podkarpackie | 706km | 1092 | 37,2% | 9701 | 11,3% | 20,5% |
40 | 10.4 | Roumanie | Cluj-Napoca | 994km | 1091 | 37,2% | 5707 | 19,1% | 26,7% |
41 | 10.3 | Italie | Latina | 1.150km | 1089 | 37,1% | 11634 | 9,4% | 18,6% |
42 | 19.3 | Royaume-Uni | Eyeworth | 851km | 1074 | 36,6% | 21559 | 5,0% | 13,5% |
43 | 22.2 | Royaume-Uni | Scaynes Hill, West Sussex | 857km | 1069 | 36,4% | 31953 | 3,3% | 11,0% |
44 | 19.1 | Royaume-Uni | Warrington, Cheshire (BLUE) | 1.021km | 1063 | 36,2% | 9926 | 10,7% | 19,7% |
45 | 19.5 | Royaume-Uni | Enfield | 845km | 1058 | 36,1% | 22891 | 4,6% | 12,9% |
46 | 19.3 | Croatie | Pozega | 823km | 1033 | 35,2% | 10540 | 9,8% | 18,6% |
47 | 22.2 | Suisse | Bassins | 736km | 1032 | 35,2% | 23307 | 4,4% | 12,5% |
48 | 19.5 | Italie | Verona | 713km | 1030 | 35,1% | 15914 | 6,5% | 15,1% |
49 | 22.2 | Italie | Pontedera | 913km | 1028 | 35,0% | 15629 | 6,6% | 15,2% |
50 | 19.5 | France | ACIGNE 35690 | 1.065km | 1028 | 35,0% | 11702 | 8,8% | 17,5% |
51 | 19.5 | Suède | Dalsjöfors | 661km | 1027 | 35,0% | 6467 | 15,9% | 23,6% |
52 | 19.5 | Royaume-Uni | Otter Valley, Devon, UK | 1.086km | 1026 | 35,0% | 38488 | 2,7% | 9,7% |
53 | 19.5 | Royaume-Uni | Ellastone | 963km | 1014 | 34,6% | 13525 | 7,5% | 16,1% |
54 | 19.5 | Royaume-Uni | Chard | 1.059km | 1008 | 34,4% | 9515 | 10,6% | 19,1% |
55 | 19.5 | Royaume-Uni | Harlington | 874km | 1008 | 34,4% | 12594 | 8,0% | 16,6% |
56 | 10.4 | Italie | Monte Penice (PV) - CML+IW2MIL | 809km | 1002 | 34,2% | 10125 | 9,9% | 18,4% |
57 | 19.3 | Royaume-Uni | Kingston | 864km | 988 | 33,7% | 14251 | 6,9% | 15,3% |
58 | 22.2 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 987 | 33,7% | 34047 | 2,9% | 9,9% |
59 | 19.1 | Royaume-Uni | Willand, Devon. UK | 1.088km | 982 | 33,5% | 13727 | 7,2% | 15,5% |
60 | 19.3 | Ireland | Castlemaine, Killarney | 1.503km | 979 | 33,4% | 13405 | 7,3% | 15,6% |
61 | 19.3 | Japan | Tokyo, Chiyoda-ku | 9.033km | 969 | 33,0% | 7173 | 13,5% | 21,1% |
62 | 19.5 | Espagne | Boecillo / Valladolid | 1.717km | 968 | 33,0% | 11486 | 8,4% | 16,7% |
63 | 10.4 | Royaume-Uni | Warrington, Cheshire (RED) | 1.021km | 966 | 32,9% | 8650 | 11,2% | 19,2% |
64 | 19.1 | Norvège | Froland | 780km | 962 | 32,8% | 7087 | 13,6% | 21,1% |
65 | 19.3 | Espagne | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 1.760km | 960 | 32,7% | 11166 | 8,6% | 16,8% |
66 | 19.4 | Allemagne | Nossendorf | 245km | 960 | 32,7% | 27195 | 3,5% | 10,7% |
67 | 19.1 | Italie | Sofignano Vaiano (PO) | 875km | 954 | 32,5% | 14106 | 6,8% | 14,8% |
68 | 19.5 | Croatie | Starigrad | 868km | 940 | 32,0% | 9871 | 9,5% | 17,5% |
69 | 19.5 | Italie | Savona | 878km | 940 | 32,0% | 8383 | 11,2% | 19,0% |
70 | 19.5 | Autriche | Gersdorf a.d.F. | 578km | 936 | 31,9% | 12702 | 7,4% | 15,3% |
71 | 19.4 | Royaume-Uni | Hythe, Hampshire | 953km | 926 | 31,6% | 21699 | 4,3% | 11,6% |
72 | 19.3 | Allemagne | Hörnum / Sylt | 421km | 919 | 31,3% | 22871 | 4,0% | 11,2% |
73 | 19.1 | Suisse | Niederuzwil | 533km | 916 | 31,2% | 20276 | 4,5% | 11,9% |
74 | 19.5 | Italie | Reggello (FI) | 904km | 911 | 31,1% | 8496 | 10,7% | 18,2% |
75 | 19.5 | Royaume-Uni | Billingham | 952km | 909 | 31,0% | 7703 | 11,8% | 19,1% |
76 | 19.5 | Italie | Almese | 824km | 909 | 31,0% | 12691 | 7,2% | 14,9% |
77 | 19.5 | Suède | Uppsala | 960km | 901 | 30,7% | 6222 | 14,5% | 21,1% |
78 | 22.2 | Norvège | Bergen | 1.046km | 896 | 30,5% | 14657 | 6,1% | 13,7% |
79 | 19.5 | Royaume-Uni | Sidmouth | 1.082km | 895 | 30,5% | 10825 | 8,3% | 15,9% |
80 | 19.1 | Belgique | Melin | 529km | 888 | 30,3% | 25014 | 3,6% | 10,4% |
81 | 19.5 | Pologne | Hajnowka | 776km | 878 | 29,9% | 3931 | 22,3% | 25,9% |
82 | 19.5 | Suède | Ljungby | 570km | 876 | 29,9% | 7980 | 11,0% | 18,1% |
83 | 10.4 | Suisse | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 645km | 876 | 29,9% | 21434 | 4,1% | 11,0% |
84 | 22.2 | Royaume-Uni | Conlig (BLUE mini) | 1.230km | 870 | 29,7% | 6151 | 14,1% | 20,5% |
85 | 19.3 | Allemagne | Erfurt | 124km | 869 | 29,6% | 23484 | 3,7% | 10,5% |
86 | 10.3 | Suède | Getinge | 560km | 868 | 29,6% | 30448 | 2,9% | 9,2% |
87 | 19.5 | France | Estrees (59) | 663km | 868 | 29,6% | 28055 | 3,1% | 9,6% |
88 | 10.4 | Allemagne | Monzelfeld | 421km | 858 | 29,3% | 49996 | 1,7% | 7,1% |
89 | 10.3 | Italie | Bellaria Igea Marina (RN) | 851km | 854 | 29,1% | 6793 | 12,6% | 19,1% |
90 | 10.4 | Suède | Axelvold | 466km | 852 | 29,0% | 30904 | 2,8% | 8,9% |
91 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 851 | 29,0% | 7897 | 10,8% | 17,7% |
92 | 19.3 | Italie | Silea (TV) | 684km | 850 | 29,0% | 12925 | 6,6% | 13,8% |
93 | 19.4 | Finlande | Lemi | 1.405km | 844 | 28,8% | 4111 | 20,5% | 24,3% |
94 | 19.5 | Royaume-Uni | Weston super Mare | 1.047km | 842 | 28,7% | 6685 | 12,6% | 19,0% |
95 | 10.4 | France | Mareuil - RED- Charente (Cognac) | 1.127km | 840 | 28,6% | 11054 | 7,6% | 14,8% |
96 | 19.3 | Allemagne | Schlangen ( Blue) | 234km | 837 | 28,5% | 25296 | 3,3% | 9,7% |
97 | 19.5 | Italie | Varsi (PR) | 818km | 836 | 28,5% | 6844 | 12,2% | 18,7% |
98 | 10.4 | Slovakia (Slovak Republic) | Bosany | 557km | 834 | 28,4% | 7672 | 10,9% | 17,6% |
99 | 6.8 | Allemagne | Büdelsdorf | 329km | 832 | 28,4% | 5826 | 14,3% | 20,1% |
100 | 10.3 | Suisse | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 645km | 832 | 28,4% | 20865 | 4,0% | 10,6% |
101 | 19.3 | Pologne | Mielec | 668km | 825 | 28,1% | 3842 | 21,5% | 24,6% |
102 | 10.3 | Royaume-Uni | Deepcut | 896km | 817 | 27,9% | 15591 | 5,2% | 12,1% |
103 | 10.4 | Allemagne | Lübeck | 253km | 815 | 27,8% | 24877 | 3,3% | 9,5% |
104 | 19.5 | France | Langueux | 1.125km | 808 | 27,5% | 5401 | 15,0% | 20,3% |
105 | 19.3 | Suisse | Wiesendangen | 536km | 808 | 27,5% | 24778 | 3,3% | 9,5% |
106 | 19.3 | Allemagne | Regen / Weißenstein | 323km | 802 | 27,3% | 10850 | 7,4% | 14,2% |
107 | 19.3 | Allemagne | Vahlbruch, Weserbergland | 199km | 802 | 27,3% | 22500 | 3,6% | 9,9% |
108 | 10.3 | Norvège | Hønefoss | 934km | 801 | 27,3% | 5914 | 13,5% | 19,2% |
109 | 10.4 | Allemagne | Oldenburg in Holstein | 292km | 800 | 27,3% | 14869 | 5,4% | 12,1% |
110 | 6.8 | Suisse | Bassersdorf | 550km | 798 | 27,2% | 7118 | 11,2% | 17,5% |
111 | 22.0 | Allemagne | Zellingen | 272km | 797 | 27,2% | 20853 | 3,8% | 10,2% |
112 | 6.8 | Allemagne | Linnich - Gevenich - 3 | 421km | 794 | 27,1% | 25327 | 3,1% | 9,2% |
113 | 10.3 | Norvège | Brusand | 855km | 793 | 27,0% | 4266 | 18,6% | 22,4% |
114 | 19.5 | Royaume-Uni | Berwick-upon-Tweed | 1.033km | 788 | 26,9% | 8848 | 8,9% | 15,5% |
115 | 10.4 | Royaume-Uni | Conlig (RED) | 1.230km | 784 | 26,7% | 5719 | 13,7% | 19,1% |
116 | 22.2 | Allemagne | Ohrdruf | 151km | 779 | 26,6% | 23746 | 3,3% | 9,3% |
117 | 19.1 | Allemagne | Hoyerswerda | 142km | 772 | 26,3% | 21852 | 3,5% | 9,6% |
118 | 19.5 | Suède | Lidköping/Häggesled | 736km | 771 | 26,3% | 4814 | 16,0% | 20,5% |
119 | 19.5 | Hongrie | Nagy-Hideg hegy | 643km | 767 | 26,2% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.3 | Allemagne | Gettorf | 328km | 763 | 26,0% | 18517 | 4,1% | 10,4% |
121 | 10.3 | Pays-Bas | Zoetermeer | 531km | 762 | 26,0% | 30899 | 2,5% | 8,0% |
122 | 10.4 | Allemagne | Uelzen | 173km | 759 | 25,9% | 19581 | 3,9% | 10,0% |
123 | 19.5 | Royaume-Uni | Hertfordshire, U.K. | 852km | 759 | 25,9% | 13297 | 5,7% | 12,2% |
124 | 19.3 | Royaume-Uni | Redcar | 940km | 758 | 25,8% | 8873 | 8,5% | 14,9% |
125 | 10.3 | Allemagne | Gönningen-Reutlingen | 435km | 754 | 25,7% | 28847 | 2,6% | 8,2% |
126 | 22.2 | Royaume-Uni | Liverpool | 1.037km | 747 | 25,5% | 4684 | 15,9% | 20,2% |
127 | 19.4 | Suisse | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 640km | 745 | 25,4% | 16240 | 4,6% | 10,8% |
128 | 10.3 | Autriche | Hof bei Salzburg | 448km | 741 | 25,3% | 7435 | 10,0% | 15,9% |
129 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Brezno | 621km | 740 | 25,2% | 9803 | 7,5% | 13,8% |
130 | 19.5 | Suède | Örebro | 851km | 738 | 25,2% | 3934 | 18,8% | 21,7% |
131 | 19.3 | Suisse | Verbier | 732km | 737 | 25,1% | 14675 | 5,0% | 11,2% |
132 | 19.5 | Finlande | Seinäjoki BLUE | 1.374km | 736 | 25,1% | 3951 | 18,6% | 21,6% |
133 | 19.5 | Royaume-Uni | Yarm on Tees | 952km | 733 | 25,0% | 6967 | 10,5% | 16,2% |
134 | 19.4 | Suisse | Bern | 641km | 731 | 24,9% | 15275 | 4,8% | 10,9% |
135 | 19.5 | Italie | Albisola Superiore (SV) | 874km | 731 | 24,9% | 15675 | 4,7% | 10,8% |
136 | 19.3 | Danemark | Vester Såby | 426km | 730 | 24,9% | 8420 | 8,7% | 14,7% |
137 | 10.3 | Royaume-Uni | Errol, Perthshire | 1.130km | 726 | 24,8% | 4767 | 15,2% | 19,4% |
138 | 10.4 | Allemagne | Exten Niedersachsen | 219km | 722 | 24,6% | 23162 | 3,1% | 8,8% |
139 | 6.8 | Allemagne | Höxter | 198km | 720 | 24,5% | 7929 | 9,1% | 14,9% |
140 | 10.4 | Allemagne | Blaustein | 409km | 719 | 24,5% | 24686 | 2,9% | 8,4% |
141 | 19.1 | France | le tholonet (BLUE) | 1.050km | 714 | 24,3% | 3976 | 18,0% | 20,9% |
142 | 22.2 | Suisse | Bassins | 736km | 711 | 24,2% | 13256 | 5,4% | 11,4% |
143 | 19.4 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 495km | 710 | 24,2% | 15583 | 4,6% | 10,5% |
144 | 19.5 | Suède | BOHUS | 673km | 709 | 24,2% | 13265 | 5,3% | 11,4% |
145 | 10.4 | Allemagne | Ottenstein Weserbergland (RED) | 196km | 708 | 24,1% | 13890 | 5,1% | 11,1% |
146 | 19.3 | Pays-Bas | Woerden | 509km | 707 | 24,1% | 26160 | 2,7% | 8,1% |
147 | 10.4 | Pays-Bas | Den Haag (Scheveningen) | 546km | 705 | 24,0% | 20242 | 3,5% | 9,1% |
148 | 22.2 | Suisse | Bassins | 736km | 702 | 23,9% | 16665 | 4,2% | 10,0% |
149 | 19.5 | France | Mareuil - BLUE - Charente (Cognac) | 1.127km | 696 | 23,7% | 8767 | 7,9% | 13,7% |
150 | 10.3 | Allemagne | Hamburg-Neuenfelde | 253km | 696 | 23,7% | 18912 | 3,7% | 9,3% |
151 | 19.3 | Belarus | Minsk | 1.050km | 696 | 23,7% | 4988 | 14,0% | 18,2% |
152 | 19.3 | Finlande | Kerava | 1.242km | 693 | 23,6% | 2202 | 31,5% | 27,3% |
153 | 19.5 | France | BUSSET (03270) | 901km | 691 | 23,6% | 8806 | 7,8% | 13,6% |
154 | 22.2 | Suisse | Bassins | 736km | 689 | 23,5% | 11663 | 5,9% | 11,8% |
155 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Farge | 295km | 687 | 23,4% | 25920 | 2,7% | 7,9% |
156 | 19.5 | Allemagne | Bredstedt | 382km | 684 | 23,3% | 10546 | 6,5% | 12,3% |
157 | 10.4 | Royaume-Uni | Folkestone | 770km | 684 | 23,3% | 12573 | 5,4% | 11,3% |
158 | 10.4 | Pays-Bas | Tilburg-Reeshof | 499km | 680 | 23,2% | 30826 | 2,2% | 7,2% |
159 | 19.5 | Italie | Modena | 796km | 680 | 23,2% | 5163 | 13,2% | 17,5% |
160 | 19.5 | Pologne | Poznan WNGiG UAM | 329km | 679 | 23,2% | 9288 | 7,3% | 13,0% |
161 | 10.3 | Allemagne | Loissin OT Gahlkow | 273km | 678 | 23,1% | 10093 | 6,7% | 12,5% |
162 | 10.3 | Pays-Bas | Heinenoord | 531km | 676 | 23,0% | 26026 | 2,6% | 7,7% |
163 | 19.3 | Autriche | Heidenreichstein - JN78NV | 384km | 675 | 23,0% | 12808 | 5,3% | 11,0% |
164 | 10.3 | Royaume-Uni | Chatteris, Cambridgeshire | 834km | 675 | 23,0% | 7428 | 9,1% | 14,5% |
165 | 19.5 | France | Mirande | 1.277km | 668 | 22,8% | 5097 | 13,1% | 17,3% |
166 | 19.5 | Slovakia (Slovak Republic) | Poprad-Velka | 644km | 665 | 22,7% | 5413 | 12,3% | 16,7% |
167 | 19.4 | Pays-Bas | Rozenburg | 549km | 663 | 22,6% | 26649 | 2,5% | 7,5% |
168 | 22.2 | Suisse | Bassins | 736km | 660 | 22,5% | 11414 | 5,8% | 11,4% |
169 | 19.5 | Royaume-Uni | Wilmslow | 991km | 657 | 22,4% | 4125 | 15,9% | 18,9% |
170 | 19.5 | Royaume-Uni | Manchester | 990km | 657 | 22,4% | 3403 | 19,3% | 20,8% |
171 | 10.3 | Autriche | Ybbs an der Donau | 451km | 655 | 22,3% | 11603 | 5,6% | 11,2% |
172 | 19.3 | Suède | Kalix | 1.678km | 650 | 22,2% | 4877 | 13,3% | 17,2% |
173 | 19.5 | Finlande | Tampere | 1.281km | 646 | 22,0% | 2479 | 26,1% | 24,0% |
174 | 19.5 | Belgique | Brussels | 554km | 644 | 22,0% | 10981 | 5,9% | 11,3% |
175 | 10.3 | Allemagne | Cuxhaven-Oxstedt | 330km | 642 | 21,9% | 11846 | 5,4% | 10,9% |
176 | 22.2 | Pays-Bas | Rijswijk | 544km | 642 | 21,9% | 20576 | 3,1% | 8,3% |
177 | 22.2 | Pays-Bas | Woerden 2 | 509km | 641 | 21,9% | 38926 | 1,6% | 6,0% |
178 | 19.5 | ? | ? | 2.158km | 638 | 21,8% | 17008 | 3,8% | 9,0% |
179 | 10.4 | Allemagne | Sieber im Harz | 126km | 638 | 21,8% | 10152 | 6,3% | 11,7% |
180 | 22.2 | France | Mareuil- Blue-Mini Charente (Cognac) | 1.127km | 637 | 21,7% | 6813 | 9,3% | 14,2% |
181 | 10.4 | Suède | Stockholm / Värmdö | 922km | 635 | 21,7% | 15438 | 4,1% | 9,4% |
182 | 19.3 | Suisse | Bos-cha, GR (BLUE - Haus) | 578km | 635 | 21,7% | 17724 | 3,6% | 8,8% |
183 | 22.2 | Danemark | Skovboel, Aabenraa | 399km | 631 | 21,5% | 14188 | 4,4% | 9,8% |
184 | 19.5 | Italie | Sesto Fiorentino | 891km | 631 | 21,5% | 4850 | 13,0% | 16,7% |
185 | 19.3 | Norvège | Vormsund | 933km | 624 | 21,3% | 2737 | 22,8% | 22,0% |
186 | 10.4 | France | La Loupe | 881km | 623 | 21,2% | 15989 | 3,9% | 9,1% |
187 | 19.5 | Bulgarie | Sadovo | 1.439km | 620 | 21,1% | 3410 | 18,2% | 19,6% |
188 | 10.4 | Autriche | Graz - Ragnitz | 575km | 619 | 21,1% | 4574 | 13,5% | 16,9% |
189 | 10.3 | France | St Laurent de la Salanque (RED) | 1.220km | 618 | 21,1% | 4288 | 14,4% | 17,4% |
190 | 10.3 | Allemagne | Isernhagen | 183km | 614 | 20,9% | 10891 | 5,6% | 10,9% |
191 | 19.5 | Grèce | Levadia Greece | 1.700km | 613 | 20,9% | 6069 | 10,1% | 14,5% |
192 | 19.5 | Slovenia | Predstruge | 684km | 611 | 20,8% | 9068 | 6,7% | 11,8% |
193 | 19.5 | Royaume-Uni | Gilwern | 1.053km | 607 | 20,7% | 4005 | 15,2% | 17,7% |
194 | 19.5 | Royaume-Uni | Farnham | 904km | 605 | 20,6% | 6816 | 8,9% | 13,5% |
195 | 10.4 | République Tchèque | near. Pardubice | 310km | 605 | 20,6% | 6705 | 9,0% | 13,6% |
196 | 10.4 | Allemagne | Braunschweig-Querum | 127km | 604 | 20,6% | 13707 | 4,4% | 9,5% |
197 | 10.4 | Allemagne | Großenwiehe | 379km | 601 | 20,5% | 11304 | 5,3% | 10,4% |
198 | 19.3 | Finlande | Nivala | 1.536km | 599 | 20,4% | 4680 | 12,8% | 16,2% |
199 | 19.5 | Hongrie | Surjany | 783km | 597 | 20,4% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 22.2 | Belgique | Bonheiden | 538km | 596 | 20,3% | 13711 | 4,3% | 9,4% |
201 | 10.4 | Finlande | Vaasa | 1.377km | 595 | 20,3% | 2492 | 23,9% | 22,0% |
202 | 19.5 | Grèce | Kalamata Greece | 1.815km | 595 | 20,3% | 7425 | 8,0% | 12,8% |
203 | 19.5 | Pologne | Strzelin | 354km | 593 | 20,2% | 5283 | 11,2% | 15,1% |
204 | 10.3 | Finlande | Jyväskylä | 1.412km | 587 | 20,0% | 4555 | 12,9% | 16,1% |
205 | 19.3 | Norvège | Halden | 818km | 581 | 19,8% | 5322 | 10,9% | 14,7% |
206 | 19.5 | Allemagne | Ammersbek bei HH | 251km | 579 | 19,7% | 22809 | 2,5% | 7,1% |
207 | 10.3 | Allemagne | Bad Dürrenberg (RED) | 57km | 577 | 19,7% | 11989 | 4,8% | 9,7% |
208 | 19.5 | Grèce | Kolchiko | 1.483km | 576 | 19,6% | 5744 | 10,0% | 14,0% |
209 | 19.5 | Bulgarie | Rozhen NAO, Rhodope Mount. | 1.468km | 575 | 19,6% | 3698 | 15,5% | 17,5% |
210 | 19.5 | Suisse | Bos-cha, GR (BLUE - RDCU) | 578km | 571 | 19,5% | 15391 | 3,7% | 8,5% |
211 | 19.4 | Hongrie | Köszeg | 580km | 571 | 19,5% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 10.3 | Autriche | Dornbirn | 521km | 569 | 19,4% | 14864 | 3,8% | 8,6% |
213 | 10.3 | Suisse | Ittigen HB9CJQ RED | 637km | 568 | 19,4% | 11466 | 5,0% | 9,8% |
214 | 10.4 | Allemagne | Delbrück | 257km | 565 | 19,3% | 29269 | 1,9% | 6,1% |
215 | 19.3 | Autriche | Wien 22 JN88gg | 494km | 563 | 19,2% | 3944 | 14,3% | 16,6% |
216 | 10.4 | Suède | Krägga | 926km | 561 | 19,1% | 2274 | 24,7% | 21,7% |
217 | 19.5 | Finlande | LOHJA | 1.186km | 554 | 18,9% | 1979 | 28,0% | 23,0% |
218 | 19.5 | Suède | Lund | 448km | 554 | 18,9% | 6732 | 8,2% | 12,5% |
219 | 10.4 | France | Oloron Ste-Marie (64) | 1.353km | 554 | 18,9% | 20421 | 2,7% | 7,2% |
220 | 19.3 | Royaume-Uni | Edinburgh East | 1.104km | 552 | 18,8% | 4334 | 12,7% | 15,5% |
221 | 10.4 | République Tchèque | Marsov u Upice | 298km | 548 | 18,7% | 6409 | 8,6% | 12,6% |
222 | 19.5 | Allemagne | Burgdorf | 169km | 547 | 18,6% | 11489 | 4,8% | 9,4% |
223 | 19.3 | Slovakia (Slovak Republic) | Velka Paka | 557km | 546 | 18,6% | 6302 | 8,7% | 12,7% |
224 | 19.5 | Ghana | Abetifi E/R | 5.157km | 544 | 18,5% | 22042 | 2,5% | 6,8% |
225 | 6.8 | Allemagne | Heißum | 129km | 542 | 18,5% | 4760 | 11,4% | 14,5% |
226 | 10.4 | Pays-Bas | Sittard | 449km | 542 | 18,5% | 28612 | 1,9% | 5,9% |
227 | 10.3 | Pays-Bas | Epe | 432km | 542 | 18,5% | 30329 | 1,8% | 5,7% |
228 | 19.5 | Pays-Bas | Frieschepalen | 434km | 540 | 18,4% | 21930 | 2,5% | 6,7% |
229 | 19.5 | Grèce | Island of Syros2 | 1.883km | 537 | 18,3% | 7666 | 7,0% | 11,3% |
230 | 19.5 | Italie | Roveredo in Piano (PN) | 644km | 534 | 18,2% | 6188 | 8,6% | 12,5% |
231 | 19.5 | ? | ? | 708km | 534 | 18,2% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 19.4 | Belgique | Charleroi | 567km | 533 | 18,2% | 30464 | 1,7% | 5,6% |
233 | 19.5 | Latvia | Inciems | 1.014km | 532 | 18,1% | 2130 | 25,0% | 21,3% |
234 | 10.3 | Suède | Växjö | 586km | 529 | 18,0% | 6933 | 7,6% | 11,7% |
235 | 6.8 | Allemagne | Ruhland2 | 118km | 528 | 18,0% | 8394 | 6,3% | 10,6% |
236 | 19.5 | Italie | Promiod (AO) | 750km | 528 | 18,0% | 11033 | 4,8% | 9,3% |
237 | 19.4 | Autriche | Leobendorf | 479km | 527 | 18,0% | 5301 | 9,9% | 13,4% |
238 | 19.3 | Allemagne | Velbert | 364km | 523 | 17,8% | 26660 | 2,0% | 5,9% |
239 | 19.5 | Allemagne | Stolberg / Rheinland | 433km | 522 | 17,8% | 14766 | 3,5% | 7,9% |
